Monitor Samsung 32" LS32FG506EUXEN
1.094,81 lei 1.270,50 lei
Monitor Samsung 32" LS32FG506EUXEN
1.094,81 lei 1.270,50 lei
Monitor Samsung 27" LS27F320GAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 120Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC , Color Gamut
566,28 lei 629,20 lei
Monitor Commercial Dell UltraSharp U2724DE, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, Silver, 3 ani Garantie
1.977,48 lei 3.243,53 lei
Monitor Commercial HP Series 7 Pro 724pn, 24", 1920 x 1200 pixeli, Silver, 3 ani Garantie
1.170,89 lei 1.914,27 lei
Monitor Consumer BenQ EX271QMZ, 26.5", 2560 x 1440 pixeli, White, 3 ani Garantie
2.293,26 lei 2.669,87 lei
| Caracteristică | Monitor Samsung 32" LS32FG506EUXEN | Monitor Samsung 27" LS27F320GAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 120Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC , Color Gamut | Monitor Commercial Dell UltraSharp U2724DE, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, Silver, 3 ani Garantie | Monitor Commercial HP Series 7 Pro 724pn, 24", 1920 x 1200 pixeli, Silver, 3 ani Garantie | Monitor Consumer BenQ EX271QMZ, 26.5", 2560 x 1440 pixeli, White, 3 ani Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black, Silver | Silver | White |
| Tip alimentare | External | External | Internal | Internal | Internal |
| AC (power) in | — | — | Yes | Yes | — |
| AC input frequency | — | — | 50/60 Hz | 50/60 Hz | — |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Adjustable height (max) | 10.5 cm | — | 15 cm | 15 cm | 10 cm |
| AMD FreeSync | Yes | No | No | No | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync | — | — | — | FreeSync Premium |
| Auto source switch | Yes | Yes | — | — | — |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Cables included | DisplayPort, HDMI, Power | HDMI | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A to USB Type-C | HDMI, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, AC | — |
| Colour depth | — | — | 8 bit | 8 bit | — |
| Compliance certificates | — | — | RoHS | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | — |
| Depth (without stand) | 45.7 mm | 36.2 mm | 50.1 mm | 38.5 mm | 62.4 mm |
| Depth (with stand) | 250.2 mm | 200.4 mm | 192.3 mm | 195 mm | 223.5 mm |
| Detachable stand | — | Yes | — | Yes | — |
| Display brightness (min) | 240 cd/m² | 200 cd/m² | — | — | — |
| Display diagonal (metric) | 80 cm | 68 cm | 68.47 cm | 61 cm | 67.31 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 51 kWh | — | — | — | 26 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 kWh | 16 kWh | 24 kWh | 19.2 kWh | 24 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | — | A to G | A to G |
| Feet colour | Black | Black | Silver | Silver, Black | — |
| Height (without stand) | 418.4 mm | 360.9 mm | 352.5 mm | 342.9 mm | 354.3 mm |
| Height (with stand) | 625.9 mm | 470 mm | 535.6 mm | 521.4 mm | 425.4 mm |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 |
| Market positioning | Gaming | — | Business | Business | Gaming |
| Number of upstream ports | — | — | 1 | 1 | — |
| Off Timer Plus | Yes | Yes | — | — | — |
| On Screen Display (OSD) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 80% | 10 - 80% | 5 - 95% | — |
| Operating temperature (T-T) | — | -10 - 40 °C | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C | — |
| Package depth | 565 mm | 403 mm | — | — | — |
| Package height | 124 mm | 100 mm | — | — | — |
| Package weight | 8 kg | 43 kg | 10.2 kg | 7.4 kg | — |
| Package width | 790 mm | 710 mm | — | — | — |
| Pivot angle | -92 - 92° | — | -90 - 90° | -90 - 90° | — |
| Pixel Pitch | — | — | 0.2331 x 0.2331 mm | 0.27 x 0.27 mm | — |
| Power consumption (max) | 59 W | 2.5 W | 225 W | 69 W | 100 W |
| Power consumption (off) | — | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | — |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 26 W | 16.4 W | 24.4 W | — | 29 W |
| Quick start guide | — | — | Yes | Yes | — |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | — | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Screen-Tech | — | — | IPS-LEDs | — | IPS-LEDs |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Stand included | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | — | 5 - 90% | 20 - 80% | — |
| Surface hardness | — | — | 3H | 3H | — |
| Sustainability certificates | — | — | ENERGY STAR, TCO | ENERGY STAR, EPEAT, TCO | — |
| Swivel angle range | -45 - 45° | — | -45 - 45° | -45 - 45° | 15 - 15° |
| Tip panel | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED |
| USB Type-A downstream ports quantity | — | — | 4 | 4 | — |
| USB upstream port type | — | — | USB Type-C | USB Type-B | — |
| Viewable size, horizontal | 69.8 cm | 59.8 cm | 59.7 cm | 51.8 cm | — |
| Viewable size, vertical | 39.3 cm | 33.6 cm | 33.6 cm | 32.4 cm | — |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 3.6 kg | 2.5 kg | 5.23 kg | — | 3.96 kg |
| Width (without stand) | 714.6 mm | 612.7 mm | 612.2 mm | 531.7 mm | 609.3 mm |
| Width (with stand) | 714.6 mm | 612.7 mm | 612.2 mm | 531.7 mm | 609.3 mm |
| Slot antifurt | — | — | Yes | Yes | — |
| Cameră integrată | — | No | No | No | — |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Alte culori | Alte culori | Alb |
| Greutate cu suport | 4.9 kg | 3 kg | 6.98 kg | 4.8 kg | 6.3 kg |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Putere USB Power Delivery | — | — | 90 W | — | 15 W |
| Hub USB integrat | No | No | Yes | Yes | No |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | — | — | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| DVI | — | — | — | Nu | No |
| Ieșire căști | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Diagonală ecran | 81.3 cm (32) | 68.6 cm (27) | 68.6 cm (27) | 61 cm (24) | 67.3 cm (26.5) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 180 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 100 Hz | 240 Hz |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1200 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | QD-OLED |
| Tehnologie panou | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED |
| Diagonală monitor | 30 - 40 inch | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch | 23 - 25 inch | 26 - 29 inch |
| Ecran tactil | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Rezoluție monitor | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Clasă energetică SDR | E | D | F | E | F |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Reglare pe înălțime | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Reglare înclinare | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Rotire orizontală | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | — | No | No | No | Yes |
| Clasă energetică HDR | G | Not available | Not available | E | G |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suport HDR | Yes | — | No | — | Yes |
| Tehnologii HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — | — | — | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Timp de răspuns | 1 ms | 5 ms | 8 ms | 5 ms | 0.03 ms |
| Timp de răspuns | 1 - 3 ms | 4 - 5 ms | 4 - 5 ms | 4 - 5 ms | Sub 1 ms |
| FreeSync | Da | Nu | Nu | Da | Da |
| G-Sync | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| HDR | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Flicker-free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reducere lumină albastră | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Ecran antireflex | — | — | Yes | Yes | No |
| Luminozitate tipică | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 200 cd/m² |
| Tip iluminare panou | — | — | Edge LED | Edge LED | — |
| Gamă de culori | — | NTSC | DCI-P3 | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 | DCI-P3, sRGB |
| sRGB declarat (%) | 99% | — | 100% | 99% | — |
| DisplayPort | Da | Nu | Da | Da | Da |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Da, Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| USB Power Delivery | — | — | Yes | — | Yes |
| Versiune HDMI | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.1 |
| Acoperire gamă de culori (%) | — | — | 98% | 99% | 99% |
| Densitate pixeli | — | — | 108.97 ppi | 94 ppi | 110 ppi |
| Raport de contrast | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 1500:1 | 1500000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 145 - 200 Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz | 201 - 300 Hz |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | DELL | HP | BENQ |
| Categorie de utilizare | Gaming | Gaming | Commercial | Commercial | Consumer |
| Standard imagine | Quad HD | Full HD | Quad HD | WUXGA | Quad HD |
| Versiune HDCP | 2.2 | 1.4 | 1.4 | — | 2.3 |
| Tip ambalare | — | Box | — | Box | — |
| Interval înclinare | -3 - 25° | — | -5 - 21° | -5 - 20° | -5 - 15° |
| HDCP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | No | No | No | — |
Monitor Samsung 32″ LS32FG506EUXEN
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.