Realme Watch 5, Ecran AMOLED 1.97", NFC, GPS, IP68, Titanium Black
277,67 lei
Realme Watch 5, Ecran AMOLED 1.97", NFC, GPS, IP68, Titanium Black
277,67 lei
Honor Choice Watch 2I, Black
185,20 lei
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 46mm Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
3.283,56 lei
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 46mm Light Gold Aluminium Case with Sand Sport Band - M/L
3.283,56 lei
Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42mm Space Grey Aluminium Case with Navy Blue Sport Band - S/M
3.022,51 lei
| Caracteristică | Realme Watch 5, Ecran AMOLED 1.97", NFC, GPS, IP68, Titanium Black | Honor Choice Watch 2I, Black | Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 46mm Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M | Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 46mm Light Gold Aluminium Case with Sand Sport Band - M/L | Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42mm Space Grey Aluminium Case with Navy Blue Sport Band - S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G standard | — | — | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | — | — | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| Activity tracker | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Altimeter | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Apple Intelligence | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Audio Intelligence | — | — | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap |
| Autonomie (ore) | N/A | N/A | Sub 120 ore | Sub 120 ore | Sub 120 ore |
| Backtrack | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Battery life (power save mode) | — | — | 38 h | 38 h | 38 h |
| BeiDou | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Built-in flashlight | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Check In function | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Colour display | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Culoare Bratara | Negru | Negru | Black | Sand | Blue |
| Culoare Cadran | Negru | Negru | Negru | Gold | Gri |
| Depth gauge sensor | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Display area | — | — | 1196 mm² | 1196 mm² | 970 mm² |
| Display brightness (min) | — | — | 1 cd/m² | 1 cd/m² | 1 cd/m² |
| Display technology marketing name | — | — | Retina | Retina | Retina |
| Display type | — | — | Digital | Digital | Digital |
| Distance travelled | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Double tap gesture | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Galileo | — | — | Yes | Yes | Yes |
| GLONASS | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Haptic feedback | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Headphone connectivity | — | — | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Health Sensing System | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Heart rate sensor type | — | — | Electrical, Optical | Electrical, Optical | Electrical, Optical |
| Hypertension notifications | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Market positioning | — | — | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch |
| Material curea/bratara | Cauciuc | Cauciuc | Cauciuc | Cauciuc | Cauciuc |
| Minimum refresh rate | — | — | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Neural processor unit (NPU) cores | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Noise monitoring | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Operating altitude | — | — | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C |
| Package depth | — | — | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Package height | — | — | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Package weight | — | — | 300 g | 300 g | 300 g |
| Package width | — | — | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
| Personal info management (PIM) | — | — | SOS | SOS | SOS |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Refurbished | — | — | No | No | No |
| Rounded display corners | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Running dynamics | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C |
| Virtual pacer function | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Waterproof | Da | Da | Nu, pana la 50m | Nu, pana la 50m | Nu, pana la 50m |
| Water temperature sensor | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Dimensiune display | 1.51 - 2 inch | 1.51 - 2 inch | 1.51 - 2 inch | 1.51 - 2 inch | 1.51 - 2 inch |
| Conector de încărcare magnetic | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Încărcare wireless | — | — | Yes | Yes | Yes |
| GPS | Da | Da | Da | Da | Da |
| Cameră integrată | — | — | No | No | No |
| Grad de protecție IP | — | — | IP6X | IP6X | IP6X |
| Greutate | — | — | 38.6 g | 38.6 g | 31.5 g |
| Forma | Dreptunghiular | Dreptunghiular | Dreptunghiular | Dreptunghiular | Dreptunghiular |
| Tehnologie baterie | — | — | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Circumferință încheietură | — | — | 140 - 245 mm | 140 - 245 mm | 130 - 200 mm |
| Culoare carcasă | — | — | Black | Gold | Grey |
| Culoare curea | — | — | Black | Sand | Navy |
| Curea detașabilă | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Dimensiune carcasă | — | — | 46 mm | 46 mm | 42 mm |
| Formă | — | — | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Material carcasă | — | — | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Mărime curea | — | — | S/M | M/L | S/M |
| Sisteme mobile compatibile | — | — | iOS | iOS | iOS |
| GPS | — | — | Yes | Yes | Yes |
| NFC | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Standarde Wi-Fi | — | — | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Grosime | — | — | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm |
| Protecții constructive | — | — | Dust resistant, Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof |
| Ecran permanent activ | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate ecran | — | — | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
| Rezoluție ecran | — | — | 416 x 496 pixels | 416 x 496 pixels | 374 x 446 pixels |
| Tehnologie afișaj | — | — | OLED | OLED | OLED |
| Tip sticlă de protecție | — | — | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Ecran tactil | Da | Da | Da, Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Tip baterie | — | — | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery |
| Alertă SOS | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Asistent virtual | — | — | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri |
| Detectare accident | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Detectare cădere | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Microfon integrat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Display | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Autonomie maximă baterie | — | — | 24 h | 24 h | 24 h |
| Încărcare rapidă | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Adâncime | — | — | 46 mm | 46 mm | 42 mm |
| Lățime | — | — | 40 mm | 40 mm | 37 mm |
| Bluetooth | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Versiune Bluetooth | — | — | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Densitate pixeli | — | — | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
| Rezoluție ecran | N/A | N/A | 416 x 496 pixels | 416 x 496 pixels | 374 x 446 pixeli |
| Producător | REALME | HONOR | APPLE | APPLE | APPLE |
| Producător procesor | — | — | Apple | Apple | Apple |
| Sistem de operare | Android | Android | IOS | IOS | IOS |
| Model procesor | — | — | S11 | S11 | S11 |
| Număr nuclee | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | — | — | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezistență la apă declarată (m) | — | — | 50 m | 50 m | 50 m |
| Conectivitate celulară | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Generație rețea mobilă | — | — | 5G | 5G | 5G |
| Sistem de operare instalat | — | — | watchOS 27 | watchOS 27 | watchOS 27 |
| Accelerometru | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Busolă electronică | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Giroscop | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Mod multisport | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare antrenamente | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Memorie flash | — | — | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Radio FM | — | — | No | No | No |
| Detectare apnee în somn | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare puls | Da | Da | Da, Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Monitorizare somn | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Notificări ritm neregulat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Senzor oxigen în sânge (SpO₂) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Senzor temperatură piele | — | — | Yes | Yes | Yes |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.