SSD intern Kingston DC600M, 960 GB, SATA, 2.5 inch
3.910,90 lei 4.987,24 lei
SSD intern Kingston DC600M, 960 GB, SATA, 2.5 inch
3.910,90 lei 4.987,24 lei
SSD intern Kingston A400, 240 GB, SATA, 2.5 inch
414,32 lei 1.310,89 lei
SSD intern Kingston NV3, 2TB, PCI Express 4.0 NVMe M.2
1.553,26 lei 4.555,67 lei
SSD intern Kingston KC3000, 1TB, PCI Express 4.0 NVMe M.2
1.335,85 lei 3.446,99 lei
SSD intern ADATA ULTIMATE SU630, 960 GB, SATA, 2.5 inch
743,04 lei 1.432,99 lei
| Caracteristică | SSD intern Kingston DC600M, 960 GB, SATA, 2.5 inch | SSD intern Kingston A400, 240 GB, SATA, 2.5 inch | SSD intern Kingston NV3, 2TB, PCI Express 4.0 NVMe M.2 | SSD intern Kingston KC3000, 1TB, PCI Express 4.0 NVMe M.2 | SSD intern ADATA ULTIMATE SU630, 960 GB, SATA, 2.5 inch |
|---|---|---|---|---|---|
| Certification | — | CE, FCC | — | — | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Citire max. | sub 1000 MB/s | sub 1000 MB/s | 6000 - 7000 MB/s | 7000 - 8000 MB/s | sub 1000 MB/s |
| Component for | Server/workstation | PC/Laptop | PC/Laptop | PC/Laptop | PC/Laptop |
| Country of origin | China, Taiwan | — | China, Taiwan | China, Taiwan | — |
| Harmonized System (HS) code | — | 84717070 | — | 84717070 | 84717070 |
| Master (outer) case gross weight | 989.98 g | 709.98 g | 370.46 g | 391.29 g | — |
| Master (outer) case height | 69.8 mm | 69.8 mm | 69.8 mm | 69.8 mm | — |
| Master (outer) case length | 203.2 mm | 203.2 mm | 203.2 mm | 203.2 mm | — |
| Master (outer) case width | 135.9 mm | 135.9 mm | 135.9 mm | 135.9 mm | — |
| Non-operating vibration | 20 G | 20 G | — | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| Operating vibration | 2.17 G | 2.17 G | 10 G | — | — |
| Package depth | 9.14 mm | 9.14 mm | 8.38 mm | 8.38 mm | — |
| Package height | 184.2 mm | 184.2 mm | 184.2 mm | 184.2 mm | — |
| Package weight | 91.2 g | 632 g | 29.24 g | 31.33 g | — |
| Package width | 129.5 mm | 129.5 mm | 129.5 mm | 129.5 mm | — |
| Power consumption (average) | 1.45 W | 0.279 W | — | 0.33 W | — |
| Power consumption (read) | 1.6 W | — | — | 2.8 W | — |
| Power consumption (write) | 3.6 W | 1.535 W | — | 6.3 W | — |
| Products per master (outer) case | 10 pc(s) | 10 pc(s) | 10 pc(s) | 10 pc(s) | — |
| Scriere max. | 400 - 550 MB/s | sub 400 MB/s | 5000 - 6000 MB/s | 6000 - 7000 MB/s | 400 - 550 MB/s |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Greutate | 69 g | 41 g | 7 g | 7 g | 475 g |
| Citire aleatoare 4 KB | 94000 IOPS | — | — | 900000 IOPS | 40000 IOPS |
| Criptare hardware | No | — | — | — | No |
| Dimensiune M.2 | — | — | 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) | — |
| Durabilitate TBW | 1752 | — | 640 | 800 | — |
| MTBF | 2000000 h | 1000000 h | 2000000 h | 1800000 h | 1500000 h |
| Scriere aleatoare 4 KB | 65000 IOPS | — | — | 1000000 IOPS | 65000 IOPS |
| Tip memorie | 3D TLC NAND | TLC | 3D NAND | 3D TLC | 3D2 QLC |
| Consum în repaus | 1.3 W | 0.195 W | — | 0.005 W | — |
| Interfață | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA |
| Adâncime | 100.1 mm | 100.1 mm | 80 mm | 22 mm | 100.5 mm |
| Lățime | 69.8 mm | 69.8 mm | 22 mm | 80 mm | 69.8 mm |
| Înălțime | 7 mm | 7 mm | 23 mm | 22.1 mm | 7 mm |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | ADATA |
| Capacitate SSD | 960 GB, 960GB | ≤256GB, 240 GB | 2 TB, 2TB | ≥513GB, 1 TB | 960 GB |
| Format SSD | 2.5 | 2.5 | M.2 | M.2 | 2.5 |
| Suport NVMe | — | No | Yes | Yes | — |
| Capacitate | 960 GB | 240 GB | 2 TB | 1 TB | 960 GB |
| Recomandat gaming | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| Viteză de transfer | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | — | — | 6 Gbit/s |
| Tip ambalare | — | Blister | — | — | Hanging box |
| Format | 2.5 inch | 2.5 inch | M.2 | M.2 | 2.5 inch |
| Interfață | SATA | SATA | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | SATA |
| Suport NVMe | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| Viteză citire | 560 MB/s | 500 MB/s | 6000 MB/s | 7000 MB/s | 520 MB/s |
| Viteză scriere | 530 MB/s | 350 MB/s | 5000 MB/s | 6000 MB/s | 450 MB/s |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.