Cablu transfer Lindy LY-36735, USB 2.0 Type A to MicroUSB,
21,99 lei 27,00 lei
Cablu transfer Lindy LY-36735, USB 2.0 Type A to MicroUSB,
21,99 lei 27,00 lei
Cablu Lindy 3m USB 2.0 Type A to Mini B,
15,98 lei 93,99 lei
Cablu Lindy DisplayPort 2.1 54G, lungime 2m, Supported Bandwidth: 54Gbps,
75,00 lei 93,99 lei
Cablu Lindy DisplayPort 2.1, lungime 2m, latime de banda suportata
124,99 lei 151,99 lei
Cablu Lindy 1.5m USB 3.2 Type C, lungime 1.5m, Supported
64,99 lei 233,99 lei
| Caracteristică | Cablu transfer Lindy LY-36735, USB 2.0 Type A to MicroUSB, | Cablu Lindy 3m USB 2.0 Type A to Mini B, | Cablu Lindy DisplayPort 2.1 54G, lungime 2m, Supported Bandwidth: 54Gbps, | Cablu Lindy DisplayPort 2.1, lungime 2m, latime de banda suportata | Cablu Lindy 1.5m USB 3.2 Type C, lungime 1.5m, Supported |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AWG wire size | 28 | 28 | 28 | 30 | 26/32 |
| Bandwidth | — | — | 54000 MB/s | 80000 MB/s | — |
| Bend radius (min) | 1.6 cm | 1.6 cm | — | — | — |
| Cable diameter | 3.5 mm | 3.8 mm | 7 mm | 7 mm | — |
| Cable jacket material | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | — | — | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Cable length | 5 m | 3 m | 2 m | 2 m | 1.5 m |
| Cable type | Round cable | Round cable | Round cable | Round cable | — |
| Certification | RoHS, REACH, UL | RoHS, REACH, UL | — | — | REACH, UL |
| Compliance certificates | — | — | RoHS, REACH, UL | RoHS, REACH, UL | RoHS |
| Conductor material | Tinned copper | Tinned copper | — | — | Copper |
| Conector 1 | USB A | USB A | DisplayPort | DisplayPort | USB C |
| Conector 2 | micro USB | Mini USB | DisplayPort | DisplayPort | USB C |
| Connector 1 | USB A | USB A | DisplayPort | DisplayPort | USB C |
| Connector 1 dimensions (WxDxH) | 15.5 x 35 x 7.8 mm | 15.5 x 35 x 7.8 mm | 20.7 x 42.6 x 13 mm | 20.7 x 42.6 x 13 mm | — |
| Connector 1 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector 1 gender | Male | Male | Male | Male | Male |
| Connector 2 | Micro-USB B | Mini-USB B | DisplayPort | DisplayPort | USB C |
| Connector 2 dimensions (WxDxH) | 10 x 24 x 7.6 mm | 10 x 24 x 7.6 mm | — | — | — |
| Connector 2 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector 2 gender | Male | Male | Male | Male | Male |
| Connector contacts plating | Nickel | Gold | Nickel | Nickel | Nickel/Gold |
| Connector housing material | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | — |
| Connector material | Nickel | Nickel | — | — | — |
| Connector shielding | Yes | Yes | — | — | — |
| Connector shield material | Aluminium | Aluminium | — | — | — |
| Contact material | Copper | Copper | — | — | — |
| DisplayPort version | — | — | 2.1 | 2.1 | — |
| Harmonized System (HS) code | 84733080 | 84733080 | — | — | 84733080 |
| Jacket material | — | — | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | — |
| Lungime | intre 3.1 si 5 metri | intre 1.1 si 3 metri | intre 1.1 si 3 metri | intre 1.1 si 3 metri | intre 1.1 si 3 metri |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | — | 16360 x 8640 pixels | 16360 x 8640 pixels | — |
| Maximum data transfer rate | 0.48 Gbit/s | 0.48 Gbit/s | — | — | 10 Gbit/s |
| Nominal attenuation | 5.8db/km | 5.8db/km | 100 MHz - 450 MHz < 5.1 dB 450 MHz - 8100 MHz < 33.28 dB 8100 MHz - 13500 MHz < 38.0 dB | 100 MHz - 450 MHz < 5.1 dB 450 MHz - 8100 MHz < 33.28 dB 8100 MHz - 13500 MHz < 38.0 dB | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | — | — | — |
| Package type | Polybag | Polybag | Polybag | Polybag | Polybag |
| Pentru | Transfer date | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Transfer date | Alimentare, Transfer date |
| Quantity per pack | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Storage temperature (T-T) | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | — |
| Conectivitate | |||||
| Versiune USB | USB 2.0 | USB 2.0 | — | — | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Display | |||||
| Rată maximă de reîmprospătare | — | — | 60 Hz | 60 Hz | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Culoare | Alte culori | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black, Grey | Black | Black | Black | Black |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY |
Cablu Lindy 5m USB 2.0 Type A to MicroUSB, Anthra Line
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.