Lifecycle
- Obsolete Date 31-01-2027
- End of support date 31-03-2028
Specifications
- Read IOPS Random Read IOPS (4KiB, Q=16)=58,500 Max Random Read IOPS (4KiB)=58,500@Q32
- Write IOPS Random Write IOPS (4KiB, Q=16)=29,000 Max Random Write IOPS (4KiB)=75,000@Q4
- Plug type Hot Pluggable
- Height 7 mm
- Power (Watts) 3.37
- Platform supported HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information
- Workload Read Intensive
- Drive form factor LFF
- Carrier type Low Profile Converter
- Interface SATA
- Capacity 960 GB
- Lifetime writes 1,400
- Endurance DWPD (Drive Writes Per Day) 0.80
- Warranty HPE Solid State Drives and Add-In Cards have a standard 3/0/0 warranty; Customer Self Repair (CSR) subject to maximum usage limitations. Maximum usage limit is the maximum amount of data that can be written to the drive. Drives that have reached this limit will not be eligible for warranty coverage
Quickspecs
Overview
Do you need to accelerate the performance and deliver enterprise features at an affordable price? HPE SATA Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSDs) deliver enterprise features at an affordable price. HPE SATA RI SSDs deliver great performance for workloads high in reads such as boot/swap, web servers, and read caching. HPE SSDs are backed by over 3.35 million hours of testing and qualification [1] ensuring reliable, high performing drives. HPE Digitally Signed Firmware prevents unauthorized access to your data by providing the assurance that drive firmware comes from a trusted source. You can also monitor the lifespan of your SSD with HPE SmartSSD Wear Gauge to determine if any drives are at risk of failure.
What’s new
- HPE 480 GB and 3.84 TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5-inch) BC PM893a SSD
- HPE 480 GB and 3.84 TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5-inch) SC PM893a SSD
Features
Choose from a broad portfolio of enhanced solutions in a wide variety of capacities.
HPE SSDs maintain data accuracy with full data-path error detection.
HPE SSDs achieve higher IOPs to enhance the performance of your data center.
HPE SATA Read Intensive Solid State Drives are ideal for big data analytics, cloud computing, active archiving, database applications, and data warehousing.
High Performance, Exceptional Reliability, and Efficiency for Faster Business Results
Hewlett Packard Enterprise Solid State Drives are rigorously tested 3.35 million hours in various environments to achieve the quality standards you need.
HPE Multi Vendor SSDs Offer Longer SKU Lifecycles and Immediate Availability on SATA SSDs
HPE enhanced its extensive SSD portfolio with a Multi Vendor SSD SKU offering that allows for extended SKU lifecycles, immediately available supply and preferably priced SATA SSDs.
HPE Multi Vendor SSD SKU offering ensures the SATA SSD selected, delivers the minimum level of performance published, or better.
Support 6 Gb/s SATA
Compatible products
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 4LFF 1TB 350W PS Server/GO
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP SATA 350W PS DVD Entry Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W PS Perf Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4108 1P 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W PS Perf Server/TV
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Solution Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Svr
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2234 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 4LFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3204 1P 16GB-R 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4208 1P 16GB-R 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4210R 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7232P 3.1GHz 8-core 1P 32GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE DL360 G10+ 4310 MR416I-A NC EU SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE ML110 GEN11 3408U 1P 16G 4LFF SVR
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 64GB-R NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE DL325 G11 9354P MR408I-O 8SFF EU SVR
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9224 2.5GHz 24-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE DL380 G11 6426Y MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE DL380 G11 5418Y MR408i-o NC 8SFF Svr
- HPE DL360 GEN11 4416+ MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS Server
- HPE DL20 GEN10+ E-2336 1P 16G 4SFF SVR
- HPE DL20 GEN10+ E-2314 1P 16G 4SFF SVR
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 12LFF 1000W PS EMEA Server
- HPE DL360 G11 4514Y MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2414 2.6GHz 4c 1P 32GB-DR 4LFF-NHP VROC 2x1TB SATA HDD 350W PS EU Server
- HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4c 1P 32GB-DR 8SFF VROC 2x480GB SATA SSD 800W RPS EU Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R VROC 4LFF 2x2TB HDD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant ML350 Gen11 4510 12-core 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x960GB SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS EMEA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 64GB-R 12LFF MR416i-p 2x8TB SATA HDD 2x1000W PS EMEA Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 8c 1P 2x32GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SSD 2x800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 8c 1P 2x32GB-R 8SFF SR416i-a 2×2.4TB HDD 2x800W PS EU Server
- HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2434 3.4GHz 4c 1P 32GB-U 4LFF 2x960GB SSD 800W RPS EU Server
- HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 32GB-R 4LFF 2x4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR416i-p 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6526Y 2.8GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 1P 64GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL345 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8LFF MR416i-p 2x960GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 128GB-R 10SFF MR416i-o 3×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 10SFF MR416i-o 3×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
Documents
[1] HPE internal lab testing. 3.35 million hour test quant is derived from a combination of drive qualification test plans, specifically HDDQ spec-supplier responsibility to perform, HDDQ spec-HPE responsibility to perform, Reliability Demonstration Test (RDT) spec, CSI integration test spec and pilot test requirements.
There are no reviews yet.