SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III
3.480,52 lei 6.779,21 lei
SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III
3.480,52 lei 6.779,21 lei
SSD Samsung 870 EVO, 500GB, 2.5", SATA III
1.150,79 lei 1.480,06 lei
SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III
624,89 lei 853,22 lei
SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III
1.685,58 lei 2.514,04 lei
SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe
4.919,86 lei
| Caracteristică | SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 500GB, 2.5", SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III | SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe |
|---|---|---|---|---|---|
| Citire max. | sub 1000 MB/s | sub 1000 MB/s | sub 1000 MB/s | sub 1000 MB/s | Peste 8000 MB/s |
| Component for | — | PC | PC/Laptop | PC/Laptop | PC |
| DevSlp (device sleep) support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 | 84717070 | 84717070 | 84717070 | — |
| Operating shock | — | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 70 °C | — | — | 0 - 70 °C |
| Operating voltage | — | 5 V | — | — | 3.3 V |
| Power consumption (average) | — | 2.2 W | 2.2 W | 25 W | 5.5 W |
| Power consumption (max) | — | 3.5 W | 35 W | 4 W | — |
| S.M.A.R.T. support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scriere max. | 400 - 550 MB/s | 550 - 750 MB/s | 400 - 550 MB/s | 550 - 750 MB/s | 6000 - 7000 MB/s |
| Security algorithms | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| TRIM support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greutate | 86 g | 86 g | 86 g | 86 g | 9 g |
| Citire aleatoare 4 KB | — | 98000 IOPS | — | — | 1400000 IOPS |
| Criptare hardware | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Durabilitate TBW | — | 150 | 150 | 600 | — |
| MTBF | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Scriere aleatoare 4 KB | — | 88000 IOPS | — | — | 1550000 IOPS |
| Tip memorie | V-NAND MLC | V-NAND MLC | V-NAND | V-NAND | V-NAND MLC |
| Consum în repaus | — | 0.03 W | 0.03 W | — | 0.055 W |
| Interfață | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 |
| Adâncime | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 23 mm |
| Lățime | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 80 mm |
| Înălțime | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 22 mm |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Capacitate SSD | ≥513GB, 2 TB | ≥513GB, 500 GB | ≤256GB, 250 GB | ≥513GB | 2 TB |
| Format SSD | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | M.2 |
| Suport NVMe | — | — | — | No | Yes |
| Capacitate | 2 TB | 500 GB | 250 GB | 1 TB | 2 TB |
| Recomandat gaming | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Viteză de transfer | — | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | — |
| Tip ambalare | — | — | — | Box | Box |
| Format | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | M.2 |
| Interfață | SATA | SATA | SATA | SATA | PCI Express 4.0 x4 |
| Suport NVMe | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Viteză citire | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 7450 MB/s |
| Viteză scriere | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 6900 MB/s |
| General | |
| Tip Serie |
Consumer
|
| Recomandat pentru Gaming |
Da
|
| Seria |
870 EVO
|
| Tip SSD |
Intern
|
| Form factor |
2.5 inch
|
| Triple-level Cell |
Da
|
| Interfata |
SATA-III
|
| Suport NVMe |
Nu
|
| Capacitate |
2 TB
|
| DRAM Cache |
2 GB
|
| Controller |
Samsung MKX
|
| Viteze De Lucru | |
| Citire max. |
560 MB/s
|
| Scriere max. |
530 MB/s
|
| Caracteristici | |
| Inaltime |
6.8 mm
|
| Rezistenta la soc |
1500G
|
| MTBF |
1.500.000 ore
|
| Temperatura operare |
0 – 70 grade C
|
| Dimensiuni |
100 x 69.85 x 6.8 mm
|
| Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW) |
1200 TB
|
| Tehnologii | |
| Suport TRIM |
Da
|
| Suport S.M.A.R.T |
Da
|
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.