All-in-One Business ASUS ExpertCenter PM640KA-BPC2190 cu procesor AMD AMD Ryzen 7 345 pana la 4.6 GHz, 24 inch, FHD, 16 GB, AMD Radeon 840M, FreeDos, Black, 2 ani Garantie
6.585,52 lei 7.227,49 lei
All-in-One Business ASUS ExpertCenter PM640KA-BPC2190 cu procesor AMD AMD Ryzen 7 345 pana la 4.6 GHz, 24 inch, FHD, 16 GB, AMD Radeon 840M, FreeDos, Black, 2 ani Garantie
6.585,52 lei 7.227,49 lei
All-in-One Consumer Dell Pro QC24251 cu procesor Intel Core Ultra 5 235T pana la 5 GHz, 24 inch, FHD, 16 GB, Intel Graphics, Linux, Black, 3 ani Garantie
6.019,67 lei 8.305,67 lei
All-in-One Business Dell Pro 24 QC24251 cu procesor Intel Core Ultra 5 245T pana la 5.1 GHz, 24 inch, FHD, 16 GB, Intel Integrated Graphics, FreeDos, Negru, 3 ani Garantie
4.334,11 lei 5.682,26 lei
Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine16-core)/16GB/1TB - Pink - INT KB (2024) (Cto from MWV53RO/A)
10.079,94 lei 12.973,80 lei
All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27IPH11 cu procesor Intel Core Ultra 7 355 pana la 4.7GHz, 27", QHD, 16GB, Intel Graphics, Fara OS, Grey, 2 ani garantie
6.269,11 lei 7.539,69 lei
| Caracteristică | All-in-One Business ASUS ExpertCenter PM640KA-BPC2190 cu procesor AMD AMD Ryzen 7 345 pana la 4.6 GHz, 24 inch, FHD, 16 GB, AMD Radeon 840M, FreeDos, Black, 2 ani Garantie | All-in-One Consumer Dell Pro QC24251 cu procesor Intel Core Ultra 5 235T pana la 5 GHz, 24 inch, FHD, 16 GB, Intel Graphics, Linux, Black, 3 ani Garantie | All-in-One Business Dell Pro 24 QC24251 cu procesor Intel Core Ultra 5 245T pana la 5.1 GHz, 24 inch, FHD, 16 GB, Intel Integrated Graphics, FreeDos, Negru, 3 ani Garantie | Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine16-core)/16GB/1TB - Pink - INT KB (2024) (Cto from MWV53RO/A) | All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27IPH11 cu procesor Intel Core Ultra 7 355 pana la 4.7GHz, 27", QHD, 16GB, Intel Graphics, Fara OS, Grey, 2 ani garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| AIO-CPU | AMD-RYZEN 7 | Intel-i5 | INTEL-CORE U5 | — | — |
| AIO-Screen-Size | 27" | 24" | 24" | — | — |
| All-in-One | Da | — | Da | Da | — |
| Altele | Tip SSD: M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe | — | Tip SSD: M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe | Dolby Atmos | — |
| Audio Chip | — | Realtek ALC3204 | — | — | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC274 codec |
| Cache | Cache L2: 6 MBCache L3: 8 MB | — | 24 MB Intel Smart Cache | — | — |
| Capacitate memorie | 16 GB | — | 16 GB | 16 GB | — |
| Capacitate SSD | 512 GB | — | 512 GB | 1 TB | — |
| Caracteristici | Luminozitate 250 nitiRefresh rate: 100 Hz | — | Rata Refresh: 100 HzLuminozitate: 250 niti | FaceTime HD | — |
| Chipset | AMD SoC | — | Realtek | Apple | Intel® SoC Platform |
| Cip AI integrat | AMD Ryzen AI | — | Intel AI Boost | — | — |
| Compatibilitate DIMM | SO-DIMM | — | SODIMM | — | — |
| Ecran | LED Backlit | — | LED Backlight | LED Backlit | — |
| Ethernet (RJ-45) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Familie placa video | Radeon | — | — | M4 | — |
| Frecventa turbo max | 4.60 GHz | — | 5.10 GHz | — | — |
| Iesire audio | 1 x combo | — | 1x Combo | — | — |
| IPS display | Da | — | Da | — | — |
| Kensington lock | Kensington Security Slot (7x 3mm) | — | Da | — | — |
| LAN | 1 Gbps | — | 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps | — |
| Max TDP | 28 W | — | 114 W | — | — |
| Memorie inclusa | Da | — | Da | Da | — |
| Memorie maxima | 64 GB | — | 64 GB | 16 GB | — |
| Mouse | Da, USB Wireless | — | DaMouse Optic Dell KM5221W, Wireless, Black | Apple Magic Mouse | USB Calliope Mouse, Luna Grey |
| NPU TOPS | 50 TOPS | — | 13 TOPS | — | — |
| Numar procesoare | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Numar Procesoare suportate | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Numar Thread-uri | 8 | — | 14 | — | — |
| Procesor Grafic integrat | AMD Radeon 840M | — | Intel Graphics | Apple M4 10 cores | — |
| Rezolutie webcam | 1080p | — | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | — |
| RJ-45 LAN | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Senzor webcam | — | — | 2 MP | 12 mpx | — |
| Slot 1 | 16 GB | — | 16 GB | — | — |
| Solid state drive | Da | — | Da | Da | — |
| Stocare inclusa | Da | — | Da | Da | — |
| Sunet | HD Audio | — | HD Audio | HD Audio | — |
| Suport DirectX | Da | — | 12 | — | — |
| Sursa | 120 W | — | Adaptor extern 130 W | 143 W | — |
| Tastatura | Da, USB Wireless | — | DaTastatura Dell KM5221W, Wireless, Black | Apple Keyboard Touch ID | — |
| Tip RAM | non-ECC | — | non-ECC | non-ECC | — |
| Tip sloturi memorie | SO-DIMM | — | SODIMM | — | — |
| Unghi vizualizare | 178/178 grade | — | 89/89 grade | 178/178 grade | — |
| USB 2.0 | 1 | — | 2 | — | — |
| USB 3.0 | 3 | — | 2 | — | — |
| USB Type A | Da | Da | Da | N/A | Da |
| Widescreen | Da | — | Da | — | — |
| Copilot+ PC | Da | N/A | N/A | N/A | Da |
| Suport TPM | TPM 2.0 | — | Da, 2.0 | — | — |
| Webcam integrat | Da, DaIR | Da | Da, Da, RGB | Da | Da |
| Microfon integrat AIO | Da | — | Dual-array | Da | — |
| Diagonală | 23.8 inch | — | 23.8 inch | 23.8 inch | — |
| Familie Procesor | Ryzen AI 7 300 Series | — | Intel Core Ultra 5 din a doua serie | M4 chip (10-core CPU) | — |
| Tehnologie | 4 nm FinFET | — | 10 nm Enhanced SuperFin | 3 nm, Retina Display | — |
| Tip Memorie | DDR5 | — | DDR5 | — | — |
| Tip carcasă | All-in-one | — | All-in-one | All-in-one | — |
| Ecran tactil | Nu | No, Nu | Nu | Nu | Non-touch, Nu |
| Suprafață ecran | Anti-Glare | — | Anti-Glare | Anti-Glare | — |
| Socket procesor | FP8 | — | 1851 | — | — |
| Frecvență procesor | 2.00 GHz | — | 2.20 GHz | — | — |
| Greutate | 6.90 kg | — | 8.43 kg | 4.4 Kg | — |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Pink | Gri |
| Bluetooth | 5.4 | Yes | 5.3 | 5.3 | — |
| DisplayPort | N/A | Da | Da | N/A | N/A |
| Thunderbolt | N/A | N/A | N/A | Da | N/A |
| USB-C | Da, 1 x USB 3.2 (Gen 1) | Da | Da, 1 x USB 3.2 Gen 2 | Da, 4 | Da |
| Diagonală ecran (inchi) | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 27 inch |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 (FHD), 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD), 1920 x 1080 pixeli | 4480 x 2520, 4480 x 2580, 4480 x 2580 pixeli | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tehnologie panou | FHD | FHD | FHD | 4.5k | QHD |
| Producător | ASUS | DELL | DELL | APPLE | LENOVO |
| Sloturi memorie RAM | — | 2 | — | — | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Producător placă video | AMD | Intel | Intel, Intel Graphics | Apple | Intel |
| Serie placă video | Radeon | Intel | Intel | M4 | Intel |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | — | Fara sistem de operare | macOS Sequoia | — |
| Capacitate de stocare | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB |
| Sloturi M.2 | 2 | — | 1 x M.2 2230/2280 (stocare)1 x M.2 2230 (WiFi/BT) | — | — |
| Unitate optică | Fara unitate optica integrata | — | Nu are unitate optica integrata | — | — |
| Categorie de utilizare | Business | Consumer | Business | Consumer | Consumer |
| Capacitate RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Număr sloturi RAM | 2 | — | 2 | — | — |
| Compatibilitate ECC | non-ECC | — | non-ECC | non-ECC | — |
| Monitor inclus | Da | — | Da | Da | — |
| Model GPU | Radeon 840M | Intel Graphics | Intel Integrated Graphics | 10 core | Intel Graphics |
| Model placă video | 840M | — | — | 10-core | — |
| Arhitectură / nucleu procesor | Krackan Point | — | Arrow Lake | — | — |
| Model procesor | 345 | 235T | 245T | M4 | 355 |
| Număr nuclee procesor | 4 | — | 14 | 10 | — |
| Producător procesor | AMD | Intel | Intel | Apple | Intel |
| Tip procesor | AMD Ryzen 7 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core Ultra 5 | Apple M4 | Intel Core Ultra 7 |
| Tip | Integrata | — | Integrata | Integrata | — |
| Sistem de operare AIO | Fara OS | Linux | Fara OS | Mac OS | Fara OS |
| Format | Full HD | — | Full HD | 4.5K | — |
| Tip stocare | M.2 nVME | SSD | SSD | SSD | M.2 nVME |
| Dimensiune | 541 x 416 x 17 - 21 mm | — | 540 x 354.3 x 57.9 mm | 547 x 461 x 147 mm | — |
All-in-One ASUS ExpertCenter PM640KA-BPC2190, Panel Size: 23.8-inch, Resolution: FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level: Wide view, Refresh rate: 100Hz, Brightness: 250nits, Glare: Anti-glare display, View angle(H/V): 178/178, Response time(Typ/Max) (ms): 14/25, Contrast (Typ): 1000:1, Touch Panel: Non-touch screen, Processor: AMD Ryzen™AI 7 345 Processor 2.0GHz (8MB Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores, 12 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50 TOPS, Graphics: AMD Radeon™ 840M, Memory: 16GB DDR5 SO-DIMM, Expansion Slot(includes used): 2x DDR5 SO-DIMM slot, Storage: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, Camera: 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello, Wireless: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card, I/O ports: 1x Kensington lock, 1x 3.5mm combo audio jack, 1x USB 2.0 Type-A, 1x DC-in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI in 1.4, 1x HDMI out 2.1b, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Audio: Built-in array microphone, Built-in speakers, Security: BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, Kensington Security Slot™(7x 3mm), Trusted Platform Module (TPM) 2.0, AC Adapter: ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal, Dimension (WxHxD): 54.1 x 55.1 x 1.7 ~ 26.6 cm (21.30″ x 21.69″ x 0.67″ ~ 10.47″), Weight: 09.00 kg, Color: Black, Base Warranty: 2Y Pick up/ return. Fara charger inclus.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.