All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 cu procesor AMD Ryzen
4.955,99 lei 6.097,99 lei
All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 cu procesor AMD Ryzen
4.955,99 lei 6.097,99 lei
All-in-One Business Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 cu
4.383,99 lei 4.921,99 lei
All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 cu procesor AMD Ryzen
5.190,98 lei 5.939,99 lei
All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27IPH11 cu procesor Intel Core
6.201,00 lei 7.839,99 lei
All-in-One Consumer Lenovo Yoga AIO 32IPH11 cu procesor Intel Core
15.959,98 lei 18.212,99 lei
| Caracteristică | All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 cu procesor AMD Ryzen | All-in-One Business Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 6 cu | All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 cu procesor AMD Ryzen | All-in-One Consumer Lenovo IdeaCentre AIO 27IPH11 cu procesor Intel Core | All-in-One Consumer Lenovo Yoga AIO 32IPH11 cu procesor Intel Core |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Grey | — | Grey | — | Silver |
| Antenna type | 2x2 | — | 2x2 | — | 2x2 |
| Audio Chip | Realtek ALC3341 | — | Realtek ALC3341 | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC274 codec | Realtek ALC3345-CG |
| Certification | ErP Lot 3/7 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light | — | ErP Lot 3/7 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light | — | — |
| Certified refurbished | No | — | No | — | — |
| Chipset | — | Realtek | — | Intel® SoC Platform | — |
| Colour name | Cloud grey | — | Luna Grey | — | Seashell |
| Combo headphone/mic port | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Compliance certificates | RoHS | — | RoHS | — | RoHS |
| Depth (with stand) | 192.1 mm | — | 192.1 mm | — | 64.1 mm |
| Ethernet (RJ-45) | Da | Da | Da | Da | N/A |
| Height (with stand) | 471.7 mm | — | 471.7 mm | — | 509.1 mm |
| L2 cache | 4 MB | — | 8 MB | — | — |
| L3 cache | 8 MB | — | 16 MB | — | — |
| Mouse | — | USB Calliope Mouse, Black | — | USB Calliope Mouse, Cloud Grey | — |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m | — | 0 - 12192 m | — | 0 - 12192 m |
| Number of speakers | 2 | — | 2 | — | 4 |
| On-board GPU manufacturer | AMD | — | AMD | — | Intel |
| On-board graphics card family | AMD Radeon | — | AMD Radeon | — | Intel Arc Graphics |
| Operating altitude | 0 - 3048 m | — | 0 - 3048 m | — | 0 - 3048 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | — | 20 - 80% | — | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C | — | 5 - 35 °C | — | 5 - 35 °C |
| Package depth | 223 mm | — | 223 mm | — | 700 mm |
| Package height | 570 mm | — | 570 mm | — | 230 mm |
| Package weight | 10.9 kg | — | 10.9 kg | — | 14.9 kg |
| Package width | 766 mm | — | 766 mm | — | 928 mm |
| RMS rated power | 6 W | — | 6 W | — | 16 W |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% | — | 10 - 90% | — | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | — | -20 - 60 °C | — | -20 - 60 °C |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, GREENGUARD | — | ENERGY STAR, GREENGUARD | — | GREENGUARD |
| Total megapixels | 5 MP | — | 5 MP | — | 16 MP |
| Total processor performance up to | 56 TOPs | — | 66 TOPs | — | — |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | — | 2.0 | — | 2.0 |
| USB Type A | Da | Da | Da | Da | Da |
| Width (with stand) | 611.7 mm | — | 611.7 mm | — | 720.7 mm |
| Copilot+ PC | N/A | N/A | N/A | Da | Da |
| Limbă tastatură | UK English | — | UK English | — | Romanian, English |
| Cameră integrată | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Webcam integrat | Da | Da | Da | Da | Da |
| Greutate cu suport | 7.1 kg | — | 7.1 kg | — | 8.5 kg |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | — | 1 | — | — |
| Model grafică integrată | AMD Radeon 820M | — | AMD Radeon 860M | — | Intel Arc B390 |
| Dimensiune M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | — | 2280 (22 x 80 mm) | — | 2280 (22 x 80 mm) |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) | — | 68.6 cm (27) | — | 80 cm (31.5) |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² | — | 300 cd/m² | — | 1000 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels | — | 1920 x 1080 pixels | — | 3840 x 2160 pixels |
| Tehnologie panou | IPS | — | IPS | — | OLED |
| Ecran tactil | No | Nu | No | Nu | No |
| Format ecran | 16:9 | — | 16:9 | — | 16:9 |
| Tip slot RAM | SO-DIMM | — | SO-DIMM | — | — |
| Chipset placă de bază | AMD SoC | — | AMD SoC | — | Intel SoC |
| Difuzor integrat | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Microfon integrat | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Memorie internă | 16 GB | — | 16 GB | — | 32 GB |
| Ecran antireflex | Yes | — | Yes | — | — |
| Putere alimentator | 90 W | — | 90 W | — | 245 W |
| Culoare | Gri | Gri | Gri | Gri | Argintiu |
| Bluetooth | Yes | 5.2 | Yes | — | Yes |
| DisplayPort | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Număr porturi HDMI | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | — | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thunderbolt | N/A | N/A | N/A | N/A | Da |
| USB-C | Da | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen 2) | Da | Da | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | — | 5.3 | — | 5.4 |
| Versiune HDMI | 1.4/2.1 | — | 1.4/2.1 | — | 2.1 |
| Acoperire gamă de culori (%) | 99% | — | 99% | — | 99% |
| Diagonală ecran (inchi) | 27 inch | 24 inch | 27 inch | 27 inch | 31.5 inch |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 (FHD) | 2560 x 1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K) |
| Spațiu de culoare | sRGB | — | sRGB | — | DCI-P3 |
| Tehnologie panou | FHD | FHD | FHD | QHD | UHD |
| Garanție comercială | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
| Configurație module RAM | 1 x 16 GB | — | 1 x 16 GB | — | — |
| Format module RAM | DIMM/SO-DIMM | — | DIMM/SO-DIMM | — | On-board |
| Frecvență memorie RAM | 5600 MHz | — | 5600 MHz | — | 9600 MHz |
| Memorie RAM maximă | 32 GB | — | 32 GB | — | 32 GB |
| Sloturi memorie RAM | 2 | — | 2 | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel | — |
| Model placă video dedicată | Not available | — | Not available | — | Not available |
| Placă video dedicată | No | — | No | — | No |
| Producător placă video | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel |
| Serie placă video | Radeon | Intel | Radeon | Intel | Intel |
| Tip placă video | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată |
| Producător procesor | AMD | — | AMD | — | Intel |
| Capacitate SSD | 512 GB | — | 512 GB | — | 1 TB |
| Capacitate totală de stocare | 512 GB | — | 512 GB | — | 1 TB |
| Tip stocare | SSD | — | SSD | — | SSD |
| Capacitate de stocare | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| Capacitate totală SSD | 512 GB | — | 512 GB | — | 1 TB |
| Format SSD | M.2 | — | M.2 | — | M.2 |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 | — | PCI Express 4.0 | — | PCI Express 4.0 |
| Număr SSD-uri instalate | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Suport NVMe | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Categorie de utilizare | Consumer | Business | Consumer | Consumer | Consumer |
| Standard imagine | Full HD | — | Full HD | — | 4K Ultra HD |
| Capacitate RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| Tip memorie RAM | DDR5-SDRAM | — | DDR5-SDRAM | — | LPDDR5x-SDRAM |
| Tip produs | All-in-One PC | — | All-in-One PC | — | All-in-One PC |
| Tastatură inclusă | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Mouse inclus | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Model GPU | Radeon 820M | Intel Arc 140T | Radeon 860M | Intel Integrated Graphics | Intel Arc B390 |
| Model procesor | 330 | — | 350 | — | 358H |
| Grafică integrată | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Număr nuclee | 4 | — | 8 | — | 16 |
| Frecvență procesor | 2 GHz | — | 2 GHz | — | — |
| Frecvență turbo procesor | 4.5 GHz | — | 5 GHz | — | 4.8 GHz |
| Generație procesor | AMD Ryzen AI 300 Series | — | AMD Ryzen AI 300 Series | — | Intel® Core™ Ultra (Series 3) |
| Model procesor | 330 | 226V | 350 | 355 | 358H |
| Număr fire de execuție | 8 | — | 16 | — | 16 |
| Performanță NPU (TOPS) | 50 TOPs | — | 50 TOPs | — | 50 TOPs |
| Procesor AI (NPU) | AMD Ryzen AI | — | AMD Ryzen AI | — | Intel AI Boost |
| Producător procesor | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel |
| Putere de bază procesor | 28 W | — | 28 W | — | 25 W |
| Tip memorie cache | L2 & L3 | — | L2 & L3 | — | Smart Cache |
| Tip procesor | AMD Ryzen 5 | Intel Core Ultra 5 | AMD Ryzen 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
| Sistem de operare instalat | No | — | No | — | Windows 11 Home |
| Sistem de operare AIO | Fara OS | Fara OS | Fara OS | Fara OS | Windows 11 Home |
| Cititor de carduri | No | — | No | — | No |
| Tip stocare | SSD | M.2 nVME | M.2 nVME | M.2 nVME | M.2 nVME |
| Tip unitate optică | No | — | No | — | No |
All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 27″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 99% sRGB, 3-side borderless, hardware low blue light, Non-Touch, AMD Ryzen™ AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3), video Integrated AMD Radeon™ 820M Graphics, RAM 1x 16GB SODIMM DDR5-5600; Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable; Up to 32GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe®, no ODD, no Card Reader, , No Onboard Ethernet, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3, Porturi: Rear: 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2); 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0); 1x HDMI®-in 1.4; 1x HDMI®-out 2.1 TMDS; 1x Ethernet (RJ-45); 1x power connector; Left: 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2); 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 90W 89% Adapter, Firmware TPM 2.0 integrated in SoC, USB Calliope Keyboard, Cloud Grey, English (UK), USB Calliope Mouse, Cloud Grey, 2x, Array, 5.0MP, Cloud Grey, greutate 7.1 kg, dimensiuni 611.72 x 192.1 x 471.66 mm, 2-year, Courier or Carry-in, Free DOS, Green Certifications: ENERGY STAR® 9.0; ErP Lot 3/7; GREENGUARD®; RoHS compliant
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.