Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08IAS10 cu procesor Intel Core
4.078,99 lei 5.688,98 lei
Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08IAS10 cu procesor Intel Core
4.078,99 lei 5.688,98 lei
Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH10R cu procesor Intel Core
3.729,99 lei 4.102,99 lei
Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 cu procesor AMD Ryzen
3.323,99 lei 3.711,99 lei
Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08IAS10 cu procesor Intel Core
5.177,99 lei 6.004,00 lei
Desktop Consumer Lenovo Yoga Mini 01IPH11 cu procesor Intel Core
5.172,99 lei 5.681,99 lei
| Caracteristică | Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08IAS10 cu procesor Intel Core | Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH10R cu procesor Intel Core | Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 cu procesor AMD Ryzen | Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 08IAS10 cu procesor Intel Core | Desktop Consumer Lenovo Yoga Mini 01IPH11 cu procesor Intel Core |
|---|---|---|---|---|---|
| AI PC Category | — | — | AI PC | — | Copilot+ PC |
| Audio Chip | — | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC256 codec | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623 codec | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3341S codec |
| Base Warranty | — | 2-year, Courier or Carry-in | 2-year, Courier or Carry-in | 2-year, Courier or Carry-in | 2-year, Courier or Carry-in |
| Bundled Accessories | — | — | Vertical Stand | Vertical Stand | — |
| Bundled software | — | None | None | None | None |
| Case Color | — | Luna Grey | Cloud Grey | Cloud Grey | Seashell |
| Chipset | — | Intel® SoC Platform | AMD SoC Platform | Intel® B860 Chipset | Intel® SoC Platform |
| Dimensions (WxDxH) | — | 191 x 195 x 42.7mm (7.52 x 7.677 x 1.68 inches) | 89 x 291.4 x 339.6 mm (3.5 x 11.47 x 13.37 inches) | 89 x 291.4 x 339.5mm (3.5 x 11.5 x 13.4 inches) | 130 x 130 x 48.6 mm (5.12 x 5.12 x 1.913 inches) |
| Ethernet | — | 2.5GbE (RJ-45) | Integrated 100/1000M | Integrated 100/1000M | 2.5GbE (RJ-45) |
| Graphics | — | Integrated Intel® Graphics | Integrated AMD Radeon™ 820M Graphics | Integrated Intel® Graphics | Integrated Intel® Graphics |
| Green Certifications | — | RoHS compliant | ErP Lot 3 | ErP Lot 3 | ErP Lot 3/7 |
| Included Upgrade | — | None | None | None | 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Courier/Carry-in |
| Keyboard | — | None | None | None | None |
| Max Memory | — | Up to 32GB DDR5-5600 | Up to 32GB DDR5-5600 | Up to 32GB DDR5-5600 | 32GB soldered memory, not upgradable |
| Max Storage Support | — | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 SSD up to 1TB each | Up to three drives, 1x 3.5 SATA HDD + 2x M.2 SSD • 3.5 SATA HDD up to 2TB • M.2 SSD up to 1TB each | Up to three drives, 1x 3.5 HDD + 2x M.2 SSD • 3.5 HDD up to 2TB • M.2 SSD up to 1TB each | One drive, up to 2TB M.2 SSD |
| Memory | — | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 1x 8GB SODIMM DDR5-5600 | 1x 16GB UDIMM DDR5-5600 | 16GB Soldered LPDDR5X-8533 |
| Mouse | — | None | None | None | None |
| NPU | — | — | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 50 TOPS | — | Up to 50 TOPS |
| Operating System | — | None | None | None | None |
| Optical | — | None | None | None | None |
| Pen | — | Pen Not Supported | Pen Not Supported | Pen Not Supported | Pen Not Supported |
| Power Supply | 200 W | 150W 92% | 200W 90% | 200W 90% | 100W 90% Adapter |
| Processor | — | Intel Core™ 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB Intel® Smart Cache | AMD Ryzen™ AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3) | Intel Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel® Smart Cache | Intel Core™ Ultra 5 325, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| Security Chip | — | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC | Firmware TPM 2.0 integrated in chipset | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC |
| Stand | — | Vertical stand | Vertical stand | Vertical stand | — |
| Storage | — | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Tip RAM | non-ECC | non-ECC | non-ECC | non-ECC | LPDDR5x |
| WLAN + Bluetooth | — | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 320MHz+ BT5.4 |
| WWAN | — | WWAN Not Supported | WWAN Not Supported | WWAN Not Supported | WWAN Not Supported |
| Greutate | 4.52 kg | Around 1.8 kg (3.97 lbs) | 4.13 kg (9.11 lbs) | Around 4.52 kg (9.96 lbs) | Around 0.6 kg (1.3 lbs) |
| Difuzoare | — | No speakers | No speakers | No speakers | Single speaker, 2W x1 |
| Cititor de carduri disponibil | — | No card reader | No card reader | No card reader | No card reader |
| Culoare | Gri | Gri | Gri | Gri | Alb |
| Bluetooth | Yes | Da | Da | Da | Da |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
| Capacitate memorie RAM | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Sloturi memorie RAM | 2x DIMM | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable | Two DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Serie placă video | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | AMD Radeon Series | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics |
| Unitate optică | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Categorie de utilizare | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer |
| Construcție laptop | — | Tiny (1L) | SFF (8.2L) | SFF (8.2L) | Tiny (0.65L) |
| Număr sloturi RAM | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
| Configurație grafică | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata | Integrata |
| Model placă video | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | 820M | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics |
| Frecvență turbo procesor | 4.9 GHz | 4.8 GHz | 4.5 GHz | 5.3 GHz | 4.5 GHz |
| Model procesor | Intel core Ultra 5 | 210H | 330 | Ultra 7 265 | 325 |
| Producător procesor | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i5 | — | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 5 |
| Tip | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | LPDDR5X |
| Wireless | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de operare Desktop | Fara OS | Fara OS | Fara OS | Fara OS | Fara OS |
| Capacitate SSD | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
| Capacitate HDD | None | None | None | None | None |
| Tip stocare | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Format desktop | SFF - Small Form Factor | MiniPC | Tower | Tower | MiniPC |
Desktop Lenovo IdeaCentre Tower 08IAS10 , Intel Core™ Ultra 5 225, 10C (6P + 4E) / 10T, Max Turbo up to 4.9GHz, 20MB Intel® Smart Cache, video Integrated Intel® Graphics, RAM 1x 16GB UDIMM DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe®, no ODD, no Card Reader, , Integrated 100/1000M, Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.3, Porturi: Rear: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with Smart Power On; 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0); 1x HDMI® 2.1 TMDS; 1x Ethernet (RJ-45); 1x audio-out (3.5mm); 1x power connector, 200W 90%, Firmware TPM 2.0 integrated in SoC, None, None, No speakers, None, Cloud Grey, greutate 4.52 kg, dimensiuni 89 x 291.4 x 339.5mm, 2-year, Courier or Carry-in, Free DOS, Green Certifications: ErP Lot 3; RoHS compliant
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.