MONITOR 24" LG 24G411B-B.AEU
503,99 lei 591,99 lei
MONITOR 24" LG 24G411B-B.AEU
503,99 lei 591,99 lei
MONITOR 27" LG 27G411B-B.AEU
666,99 lei 756,00 lei
MONITOR 25" LG 25G523B-B.AEU
680,00 lei 756,00 lei
Monitor Consumer MSI MAG 32C6X, 31.5", 1920 x 1080 pixeli,
1.046,99 lei 1.203,99 lei
Monitor Consumer MSI MPG 346CQRF X24, 34", 3440 x 1440
1.970,99 lei 2.273,99 lei
| Caracteristică | MONITOR 24" LG 24G411B-B.AEU | MONITOR 27" LG 27G411B-B.AEU | MONITOR 25" LG 25G523B-B.AEU | Monitor Consumer MSI MAG 32C6X, 31.5", 1920 x 1080 pixeli, | Monitor Consumer MSI MPG 346CQRF X24, 34", 3440 x 1440 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | — | — | Black | Black |
| AMD FreeSync | — | — | — | No | No |
| Boxe integrate | — | — | — | Nu | Nu |
| Contrast ratio (dynamic) | — | — | — | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Depth (without stand) | — | — | — | 419.1 mm | 111.9 mm |
| Depth (with stand) | — | — | — | 507.2 mm | 278.3 mm |
| Display number of colours | — | — | — | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | — | — | — | 33 kWh | 54 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | — | — | — | 26 kWh | 31 kWh |
| Energy efficiency scale | — | — | — | A to G | A to G |
| Frameless design | — | — | — | Yes | Yes |
| Height (without stand) | — | — | — | 107.2 mm | 363.9 mm |
| Height (with stand) | — | — | — | 249.8 mm | 537.9 mm |
| Luminozitate maximă | — | — | — | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 |
| Market positioning | — | — | — | Gaming | Gaming |
| Package depth | — | — | — | 188 mm | 170 mm |
| Package height | — | — | — | 549 mm | 492 mm |
| Package weight | — | — | — | 8.5 kg | 12 kg |
| Package width | — | — | — | 818 mm | 995 mm |
| Pixel Pitch | — | — | — | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Power consumption (off) | — | — | — | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | — | — | — | 0.5 W | 0.5 W |
| Rata de aspect | — | — | — | 16:9 | 21:9 |
| Screen shape | — | — | — | Curved | Curved |
| Tip panel | — | — | — | VA | VA |
| Viewing angle, horizontal | — | — | — | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | — | — | — | 178° | 178° |
| Webcam | — | — | — | Nu | Nu |
| Width (without stand) | — | — | — | 709 mm | 808 mm |
| Width (with stand) | — | — | — | 709.4 mm | 808 mm |
| Slot antifurt | — | — | — | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | — | — | — | Kensington | Kensington |
| Cameră integrată | — | — | — | No | No |
| Culoare monitor | — | — | — | Negru | Negru |
| Greutate cu suport | — | — | — | 5.4 kg | 7.9 kg |
| Portabil | — | — | — | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | — | — | — | No | Yes |
| Număr porturi DisplayPort | — | — | — | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | — | — | — | 1.4a | 1.4a |
| Ieșire căști | — | — | — | Yes | Yes |
| Diagonală ecran | — | — | — | 80 cm (31.5) | 86.4 cm (34) |
| Rezoluție ecran | — | — | — | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Tehnologie panou | — | — | — | VA | VA |
| Diagonală monitor | — | — | — | 30 - 40 inch | 30 - 40 inch |
| Ecran tactil | — | — | — | No | No |
| Format ecran | — | — | — | 16:9 | 21:9 |
| Rezoluție monitor | — | — | — | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Ecran curbat | — | — | — | Da | Da |
| Curbură ecran | — | — | — | 1500R | 1500R |
| Clasă energetică SDR | — | — | — | E | F |
| Montare VESA | — | — | — | Da | Da |
| Interfață VESA | — | — | — | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Reglare pe înălțime | — | — | — | No | Yes |
| Reglare înclinare | — | — | — | Yes | Yes |
| Rotire orizontală | — | — | — | No | Yes |
| Difuzor integrat | — | — | — | No | No |
| Clasă energetică HDR | — | — | — | G | G |
| Montare VESA | — | — | — | Yes | Yes |
| Suport HDR | — | — | — | Yes | Yes |
| Timp de răspuns | — | — | — | 1 ms | 0.5 ms |
| FreeSync | — | — | — | Nu | Nu |
| G-Sync | — | — | — | Nu | Nu |
| HDR | — | — | — | Da | Da |
| Ecran antireflex | — | — | — | Yes | Yes |
| Luminozitate tipică | — | — | — | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| DisplayPort | — | — | — | Da | Da |
| HDMI | — | — | — | Yes | Yes |
| Ieșire video prin USB-C | — | — | — | Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | — | — | — | 2 | 2 |
| Thunderbolt | — | — | — | Nu | Nu |
| USB-C | — | — | — | Nu | Da |
| Versiune HDMI | — | — | — | 2.0b | 2.1 |
| Raport de contrast | — | — | — | 3000:1 | 4000:1 |
| Rată de reîmprospătare | — | — | — | 145 - 200 Hz | 201 - 300 Hz |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | LG | LG | LG | MSI | MSI |
| Categorie de utilizare | — | — | — | Consumer | Consumer |
| Standard imagine | — | — | — | Full HD | UltraWide Quad HD |
| Interval înclinare | — | — | — | -5 - 20° | -5 - 15° |
| NVIDIA G-SYNC | — | — | — | No | No |
MONITOR 24″ LG 24G411B-B.AEU
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.