Monitor Consumer Dahua DHI-LM22-C200, 21.5", 1920x1080 pixeli, Black, 3 ani
478,99 lei
Monitor Consumer Dahua DHI-LM22-C200, 21.5", 1920x1080 pixeli, Black, 3 ani
478,99 lei
Monitor Gaming Dahua DHI-LM27-E431A, 27", 3840 x 2160 pixeli, Black,
1.133,00 lei 1.384,99 lei
Monitor Commercial HP Series 5 Pro 524da, 23.8", 1920 x
546,99 lei 911,99 lei
Monitor Samsung 27" LS27H800UAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68,
1.698,99 lei 1.887,99 lei
Monitor Consumer LG 38BR85QC-W, 37.5", 3840 x 1600 pixeli, White,
5.272,99 lei 5.348,99 lei
| Caracteristică | Monitor Consumer Dahua DHI-LM22-C200, 21.5", 1920x1080 pixeli, Black, 3 ani | Monitor Gaming Dahua DHI-LM27-E431A, 27", 3840 x 2160 pixeli, Black, | Monitor Commercial HP Series 5 Pro 524da, 23.8", 1920 x | Monitor Samsung 27" LS27H800UAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, | Monitor Consumer LG 38BR85QC-W, 37.5", 3840 x 1600 pixeli, White, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC adapter output voltage | 12 V | — | — | — | 20.5 V |
| Accesorii | Cablu HDMI | Power Adapter, Bracket, Base, DP Cable | Cablu alimentareCablu HDMI | — | — |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | — | — |
| Backlight type | Edge LED | — | — | — | Edge-Lit |
| Blue Light Reducer | Da | Da | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified) | — | — |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Cables included | HDMI | — | — | — | DisplayPort, HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C |
| Colour gamut standard | DCI-P3 | — | — | — | DCI-P3 |
| Contrast | 3000:1 (tipic) | 1000:1 | 1500:1 | — | — |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Alte culori | Negru | Alb |
| Curbat | Nu | Nu | Nu | — | — |
| Depth (without stand) | 36.7 mm | — | — | — | 110.1 mm |
| Depth (with stand) | 160.9 mm | — | — | — | 306.8 mm |
| Diagonala | 21.45 inch | 27 inch | 23.8 inch | — | — |
| Diagonala monitor | 21 - 22 inch | 26 - 29 inch | 23 - 25 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch |
| Display | E-LED Backlight Anti-glare | ELED | Anti-glare - LED backlight | — | — |
| DVI | Nu | — | — | Nu | — |
| Ecran Curbat: | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 kWh | — | — | — | 37 kWh |
| Flicker Free | Da | Da | Da | — | — |
| FreeSync | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| G-Sync | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| HDR | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Headphone out | No | — | — | — | No |
| Height (without stand) | 286.3 mm | — | — | — | 394.4 mm |
| Height (with stand) | 376.3 mm | — | — | — | 593.9 mm |
| Iesire Casti | 1x jack 3.5 mm | — | 1 | — | — |
| Inclinare | -5/+15 grade | — | -5/+25 grade | — | — |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 |
| Montare VESA | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| On Screen Display (OSD) | Yes | — | — | — | Yes |
| Package depth | 353 mm | — | — | — | 235 mm |
| Package height | 120 mm | — | — | — | 539 mm |
| Package weight | 3.74 kg | — | — | — | 13.7 kg |
| Package width | 554 mm | — | — | — | 1058 mm |
| Panel | VA | IPS | IPS | — | — |
| Panel mounting interface | 75 x 75 mm | — | — | — | 100 x 100 mm |
| Plug and Play | Da | — | — | — | Yes |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Power adapter included | Yes | — | — | — | Yes |
| Power supply type | External | — | — | — | Internal |
| Putere Consumata | 24 W (max)19 W (tipic) | 26 W (basic)38 W (typ.)40 W (max)Standby: <0.5 W | 21 W (normal)0.5W (standby) | — | — |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Recomandat | Birou/Acasa | Gaming | Birou/Acasa | — | — |
| Reproducere culori (milioane) | — | 1.07 miliarde culori | 16.7 milioane | — | — |
| Response time | 4 ms | — | — | — | 1 ms |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 1600 |
| Screen shape | Flat | — | — | — | Curved |
| Standarde | 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB | — | sRGB: 99% | — | — |
| Stand included | Yes | — | — | — | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 15° | — | — | — | -5 - 25° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms MPRT | 5 ms GTG | — | — |
| Timp de răspuns monitor | 4 - 5 ms | 1 - 3 ms | 4 - 5 ms | 4 - 5 ms | 1 - 3 ms |
| Tip panel | N/A | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade | 178° / 178° | 178/178 grade | — | — |
| VGA | 1 | — | 1 | — | — |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (with stand) | 2.5 kg | — | — | — | 10.5 kg |
| Width (without stand) | 495.8 mm | — | — | — | 896.4 mm |
| Width (with stand) | 495.8 mm | — | — | — | 896.4 mm |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 54.5 cm (21.4) | — | — | — | 96.5 cm (38) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz | — | — | — | 144 Hz |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Dimensiuni | Fara suport: 495.8 x 286.3 x 36.7 mm | 613.8 × 362.5 × 70.7 mm (fara suport)704 × 505 × 159 mm (cu suport) | Cu suport: 535.8 × 202.2 × 459.8 mmFara suport: 535.8 × 34.0 × 315.6 mm | — | — |
| Greutate | 2.5 kg | 5.6 kg | 3.52 Kg | — | — |
| Culoare | Negru | Negru | — | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| DisplayPort | Nu | Da | Nu | Da | Da |
| HDMI | Da | 2 | 1 x HDMI 1.4 | Da | Yes |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Versiune HDMI | 1.4 | — | — | — | 2.1a |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | Nu | Nu | Nu | Nu | No |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Acoperire gamă de culori (%) | 85% | — | — | — | 98% |
| Luminozitate ecran | 250 cd/mp | 300 cd/m² (typ.) | 300 cd/mp | — | — |
| Rată de reîmprospătare | 75 Hz | 320 Hz | 100 - 144 Hz | - Sub 100 Hz | 100 - 144 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli | 3840 × 2160 mm | 1920 x 1080 pixeli | — | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 |
| Producător | DAHUA | DAHUA | HP | SAMSUNG | LG |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Categorie de utilizare | Consumer | Gaming | Commercial | Consumer | Consumer |
Monitor LED DAHUA DHI-LM22-C200 > Rezoluția 1920*1080 produce imagini mai clare și mai vii; > 178°H/178°V unghi de vizualizare extra-larg pentru performanțe de vizionare completă; > Sincronizarea adaptivă poate rezolva în mod eficient problemele de întârziere și rupere a imaginii; > Timp de răspuns rapid de 4 ms, fără încețoșare sau imagine fantomă; > Tehnologia cu lumină albastră scăzută poate susține o experiență de vizionare confortabilă; > Raportul de contrast static ridicat de 3000:1 face un contrast mai evident între strălucitor și întunecat.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.