Monitor Consumer Dahua DHI-LM27-B221B, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black,
629,99 lei
Monitor Consumer Dahua DHI-LM27-B221B, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black,
629,99 lei
Monitor Gaming Dahua DHI-LM27-E431A, 27", 3840 x 2160 pixeli, Black,
1.384,99 lei
Monitor Samsung 27" LS27H800UAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68,
1.887,99 lei
Monitor Commercial Lenovo ThinkVision E27q-20, 27", 2560 x 1440 pixeli,
1.059,98 lei
Monitor Commercial Dell U2725QE, 27
3.461,99 lei
| Caracteristică | Monitor Consumer Dahua DHI-LM27-B221B, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, | Monitor Gaming Dahua DHI-LM27-E431A, 27", 3840 x 2160 pixeli, Black, | Monitor Samsung 27" LS27H800UAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, | Monitor Commercial Lenovo ThinkVision E27q-20, 27", 2560 x 1440 pixeli, | Monitor Commercial Dell U2725QE, 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accesorii | Power adapter, base, HDMI cable | Power Adapter, Bracket, Base, DP Cable | — | — | Cablu alimentareCablu DisplayPortCablu Thunderbolt 4Cablu USB-A la USB-C |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | — | — | 16:9 |
| Blue Light Reducer | Da | Da | — | — | Da |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Built-In-PC | — | — | — | No | No |
| Contrast | 1,300: 1 | 1000:1 | — | — | 3000:1 (tipic) |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Alte culori |
| Curbat | Nu | Nu | — | — | Nu |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch | — | — | 27 inch |
| Diagonala monitor | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | 0.1554 mm | — | — | 0.1554 mm |
| Display | LED | ELED | — | — | LED Edgelight Anti-glare |
| Display port | 1 | 2 | — | — | 2 |
| DVI | Nu | — | Nu | — | — |
| Ecran Curbat: | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Flicker Free | — | Da | — | — | Da |
| FreeSync | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| G-Sync | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| HDR | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Jack | 1 | 1x 3.5 mm Jack | — | — | — |
| LFD-Resolution | — | — | — | UWQHD | QHD |
| LFD-Screen-Size | — | — | — | 27.x" | 27.x" |
| LFD-Segment | — | — | — | Standard | noLFD |
| Luminozitate maximă | 300 cd/m² | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 500 - 749 cd/m2 |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Panel | IPS | IPS | — | — | IPS |
| Pivot | — | — | — | Yes | -90/+90 grade |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Putere Consumata | 21 W (basic)25 W (typ.)35 W (max)<0.5 W (standby) | 26 W (basic)38 W (typ.)40 W (max)Standby: <0.5 W | — | — | 325 W (max)25.4 W (tipic)0.5 W (standby) |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Recomandat | Birou/Acasa | Gaming | — | — | Birou/Acasa |
| Reglaj pe inaltime | — | 110 mm | — | — | 150 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane | 1.07 miliarde culori | — | — | 1.07 Miliarde |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Screen-Tech | — | — | — | IPS-LEDs | IPS-LEDs |
| Standard VESA | 100 x 100 mm | 100 mm × 100 mm | — | — | — |
| Timp de raspuns | 1 ms MPRT | 1 ms MPRT | — | — | 5 ms (mod rapid)8 ms (mod normal) |
| Timp de răspuns monitor | 1ms | 1 - 3 ms | 4 - 5 ms | 6 - 7 ms | 4 - 5 ms |
| Tip panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Touch | — | — | — | No | No |
| Unghi vizibilitate | 178°(H) / 178°(V) | 178° / 178° | — | — | 178/178 grade |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Dimensiuni | 614.3 × 366.8 × 57.2 mm | 613.8 × 362.5 × 70.7 mm (fara suport)704 × 505 × 159 mm (cu suport) | — | — | Cu suport: 612 x 536 x 189 mmFara suport: 612 x 354 x 56 mm |
| Greutate | 3.7 kg | 5.6 kg | — | — | Cu suport: 7.1 kgFara suport: 5.2 kg |
| Culoare | Negru | Negru | — | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Nu |
| HDMI | Da | 2 | Da | Yes | 1 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | 1 x Thunderbolt 4 via USB-C ( mod DisplayPort / PowerdDelivery 140 W)1 x Thunderbolt 4 via USB-C (15 W) |
| USB-C | Nu | Nu | Da | Nu | 3 x USB 3.2 Gen 2 Tip C |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | Nu | Nu | Nu | No | Nu |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² (typ.) | 300 cd/m² (typ.) | — | — | 600 cd/mp |
| Rată de reîmprospătare | 100 - 144 Hz | 320 Hz | - Sub 100 Hz | — | 100 - 144 Hz |
| Rezoluție ecran | — | 3840 × 2160 mm | — | — | 3840 x 2160 pixeli |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 |
| Producător | DAHUA | DAHUA | SAMSUNG | LENOVO | DELL |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Categorie de utilizare | Consumer | Gaming | Consumer | Commercial | Commercial |
Monitor Dahua 27″ DHI-LM27-B221B, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 144Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1300:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 85%, Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5/+20, D-SUB: 0, HDMI: x1, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.