Monitor Consumer MSI MAG 276CF E20, 27", 1920 x 1080
826,99 lei
Monitor Consumer MSI MAG 276CF E20, 27", 1920 x 1080
826,99 lei
Monitor Consumer MSI MAG 32C6X, 31.5", 1920 x 1080 pixeli,
1.040,00 lei 1.203,99 lei
Monitor Consumer MSI MPG 346CQRF X24, 34", 3440 x 1440
1.956,99 lei 2.273,99 lei
Monitor Commercial MSI MAG 346CQ, 34", 3440 x 1440 pixeli,
1.506,99 lei 1.769,99 lei
Monitor Gaming MSI MAG 321CQF E18, 31.5", 2560 x 1440
1.014,98 lei 1.140,99 lei
| Caracteristică | Monitor Consumer MSI MAG 276CF E20, 27", 1920 x 1080 | Monitor Consumer MSI MAG 32C6X, 31.5", 1920 x 1080 pixeli, | Monitor Consumer MSI MPG 346CQRF X24, 34", 3440 x 1440 | Monitor Commercial MSI MAG 346CQ, 34", 3440 x 1440 pixeli, | Monitor Gaming MSI MAG 321CQF E18, 31.5", 2560 x 1440 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | Black |
| Tip alimentare | Internal | — | Internal | Internal | Internal |
| AMD FreeSync | No | No | No | No | No |
| Aspect ratio | — | 16:9 | — | 21:9 | — |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Cables included | — | — | DisplayPort, HDMI, Power, USB Type-C | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, Power | DisplayPort, Power |
| Colour depth | 8 bit | — | 10 bit | — | 10 bit |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 | 100000000:1 | 100000000:1 | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Depth (without stand) | 90.4 mm | 419.1 mm | 111.9 mm | 111.9 mm | 91 mm |
| Depth (with stand) | 249.8 mm | 507.2 mm | 278.3 mm | 269.5 mm | 269.5 mm |
| Digital horizontal frequency | — | — | 71.52 - 357.6 kHz | — | 70.08 - 266.4 kHz |
| Digital vertical frequency | — | — | 48 - 240 Hz | — | 48 - 180 Hz |
| Display diagonal (metric) | 68.58 cm | 80 cm | — | 86.36 cm | 80 cm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 27 kWh | 33 kWh | 54 kWh | 51 kWh | 55 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh | 26 kWh | 31 kWh | 31 kWh | 32 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | A to G | A to G |
| Frameless design | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Headphone outputs | 1 | — | — | 1 | — |
| Height (without stand) | 362.5 mm | 107.2 mm | 363.9 mm | 363.9 mm | 424.1 mm |
| Height (with stand) | 451.6 mm | 249.8 mm | 537.9 mm | 458.8 mm | 503.1 mm |
| Horizontal scan range | 53 - 221 kHz | 30 - 160 kHz | — | 71.04 - 268.2 kHz | — |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Market positioning | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming |
| Package depth | 158 mm | 188 mm | 170 mm | 190 mm | 169 mm |
| Package height | 475 mm | 549 mm | 492 mm | 501 mm | 518 mm |
| Package weight | 6.5 kg | 8.5 kg | 12 kg | 8.52 kg | 9.4 kg |
| Package width | 684 mm | 818 mm | 995 mm | 940 mm | 800 mm |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.23175 x 0.23175 mm | 0.23175 x 0.23175 mm | 0.2724 x 0.2724 mm |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Quick start guide | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | 16:9 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | — | GTG (Gray to Gray) | — | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Curved | Curved | Curved | Curved | Curved |
| Supported graphics resolutions | — | 1920 x 1080 (HD 1080) | — | 3440 x 1440 | — |
| Supported video modes | — | 1080p | — | 1440p | — |
| Tip panel | VA | VA | VA | VA | VA |
| Vertical scan range | 48 - 200 Hz | 60 - 144 Hz | — | 48 - 180 Hz | — |
| VESA Adaptive Sync support | Yes | — | — | Yes | — |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm | 59.8 cm | — | 79.7 cm | — |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm | 33.6 cm | — | 33.4 cm | — |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Width (without stand) | 610.5 mm | 709 mm | 808 mm | 808 mm | 711.6 mm |
| Width (with stand) | 610.5 mm | 709.4 mm | 808 mm | 808 mm | 711.6 mm |
| Slot antifurt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Cameră integrată | No | No | No | No | No |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Greutate cu suport | 3.95 kg | 5.4 kg | 7.9 kg | 6.3 kg | 6.34 kg |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | No | No | Yes | No | No |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a |
| Ieșire căști | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) | 80 cm (31.5) | 86.4 cm (34) | 86.4 cm (34) | 80 cm (31.5) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 200 Hz | 180 Hz | — | 180 Hz | 180 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | — | — | LCD | — |
| Tehnologie panou | Rapid VA | VA | VA | VA | VA |
| Diagonală monitor | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch | 30 - 40 inch | 30 - 40 inch | 30 - 40 inch |
| Ecran tactil | No | No | No | No | No |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Ecran curbat | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Curbură ecran | 1500R | 1500R | 1500R | 1500R | 1500R |
| Clasă energetică SDR | E | E | F | F | F |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Reglare pe înălțime | No | No | Yes | No | No |
| Pivot | — | No | — | No | — |
| Reglare înclinare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rotire orizontală | — | No | Yes | No | — |
| Difuzor integrat | No | No | No | No | No |
| Clasă energetică HDR | G | G | G | G | G |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suport HDR | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Timp de răspuns | 0.5 ms | 1 ms | 0.5 ms | 1 ms | 0.5 ms |
| Timp de răspuns | — | 1 - 3 ms | — | 1 - 3 ms | — |
| FreeSync | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| G-Sync | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| HDR | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Ecran antireflex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate tipică | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Gamă de culori | DCI-P3 | DCI-P3 | — | NTSC | — |
| sRGB declarat (%) | 98% | 101% | — | 125% | — |
| Adobe RGB declarat (%) | 81% | 81% | — | — | — |
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Da |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ieșire video prin USB-C | — | Yes | Yes | — | — |
| Număr porturi HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Versiune HDMI | 2.0b | 2.0b | 2.1 | 2.0b | 2.0b |
| Acoperire gamă de culori (%) | 76% | 93% | — | 105% | — |
| Raport de contrast | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 3000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 145 - 200 Hz | 145 - 200 Hz | 201 - 300 Hz | 145 - 200 Hz | 145 - 200 Hz |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI |
| Categorie de utilizare | Consumer | Consumer | Consumer | Commercial | Gaming |
| Standard imagine | Full HD | Full HD | UltraWide Quad HD | UltraWide Dual Quad HD | Wide Quad HD |
| Tip ambalare | Box | Box | — | Box | — |
| Interval înclinare | -5 - 20° | -5 - 20° | -5 - 15° | -5 - 20° | -5 - 20° |
| NVIDIA G-SYNC | No | No | No | No | No |
MSI MAG 276CF E20. Display diagonal: 68.6 cm (27″), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LCD, Response time: 0.5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. VESA mounting. Product colour: Black
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.