Monitor Consumer Philips 27E1N1200A/00, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
574,46 lei 612,87 lei
Monitor Consumer Philips 27E1N1200A/00, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
574,46 lei 612,87 lei
Monitor Consumer Philips 242S1AE/00, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
606,91 lei 1.204,57 lei
Monitor Samsung 27" LS27CG552EUXEN, Curvature: 1000R, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 165Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 2500:1, Contrast (dynamic): Mega Infinity DCR, Viewing
792,79 lei 1.419,33 lei
Monitor Commercial Dell P2426HE, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Grey, 3 ani Garantie
1.149,42 lei 1.490,16 lei
Monitor Gaming Lenovo Legion 24-10, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
613,65 lei 654,73 lei
| Caracteristică | Monitor Consumer Philips 27E1N1200A/00, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Consumer Philips 242S1AE/00, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Samsung 27" LS27CG552EUXEN, Curvature: 1000R, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 2560x1440, Refresh Rate: 165Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 2500:1, Contrast (dynamic): Mega Infinity DCR, Viewing | Monitor Commercial Dell P2426HE, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Grey, 3 ani Garantie | Monitor Gaming Lenovo Legion 24-10, 23.8", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | — | Grey | — |
| Tip alimentare | Internal | Internal | External | Internal | — |
| AC input frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | — | 50/60 Hz | — |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | — | 100 - 240 V | — |
| Adjustable height (max) | — | 13 cm | — | 15 cm | 13.5 cm |
| AMD FreeSync | No | — | Yes | No | Yes |
| AMD FreeSync type | — | — | FreeSync | — | FreeSync Premium |
| Audio input | Yes | No | — | — | — |
| Audio output | Yes | — | — | — | Yes |
| Bezel width (bottom) | — | — | — | 1.2 cm | 2.06 cm |
| Bezel width (side) | — | — | — | 5.8 mm | 2.4 mm |
| Bezel width (top) | — | — | — | 5.8 mm | 2.4 mm |
| Boxe integrate | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Cables included | HDMI | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC | — | Power, USB Type-C to USB Type-C | HDMI |
| Certification | — | — | Windows 11 | — | EU Energy Label (E-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Compliance certificates | — | RoHS | — | RoHS | — |
| Component video sync | Separate sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | — | — | — |
| DDC/CI | Yes | Yes | — | — | — |
| Depth (without stand) | 46 mm | 51 mm | 120 mm | 50 mm | 40.8 mm |
| Depth (with stand) | 211 mm | 205 mm | 272.6 mm | 181.8 mm | 214 mm |
| Digital horizontal frequency | 30 - 115 kHz | 30 - 85 kHz | — | 30 - 135 kHz | — |
| Digital vertical frequency | 48 - 100 Hz | 48 - 75 Hz | — | 48 - 120 Hz | — |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm | 60.5 cm | 68 cm | — | — |
| Display number of colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | — | 16.7 million colours | — |
| Display panel size | 27 inch / 68.6 cm | 23.8 inch / 60.5 cm | — | — | — |
| Display sRGB | Yes | Yes | — | — | — |
| Doesn't contain | Mercury | Mercury, PVC/BFR | — | PVC/BFR, Arsenic, Mercury | — |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Infinity DCR | SmartContrast | Mega DCR | — | — |
| EasyRead mode | Yes | Yes | — | — | — |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | — | — | 41 kWh | — | 19 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | — | 16 kWh | 26 kWh | 14 kWh | 17 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | — | A to G | — |
| Exterior finish type | Textured | Textured | — | — | — |
| Front bezel colour | — | Black | Black | — | Black |
| Headphone connectivity | — | 3.5 mm | — | — | 3.5 mm |
| Height (without stand) | 357 mm | 323 mm | 382.8 mm | 314.2 mm | 325.3 mm |
| Height (with stand) | 457 mm | 482 mm | 477.4 mm | 496.5 mm | 543.3 mm |
| Horizontal scan range | 30 - 85 kHz | 30 - 85 kHz | — | — | — |
| LED indicators | Operation, Stand-by | Operation, Stand-by | — | — | — |
| LowBlue mode | Yes | Yes | — | — | — |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Manual | Yes | Yes | — | — | — |
| Market positioning | — | Business | Consumer | Consumer | Gaming |
| Monitor sync input signal | Separate Sync | Separate Sync, Sync on Green | — | — | — |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m | — | 5000 - 12192 m | — |
| NTSC coverage (typical) | 91.27% | 91% | — | — | — |
| Number of speakers | 2 | 2 | — | — | — |
| On Screen Display (OSD) | Yes | Yes | — | — | — |
| Operating altitude | 0 - 3658 m | 0 - 3658 m | — | 0 - 5000 m | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 10 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 141 mm | 180 mm | 438 mm | — | 170 mm |
| Package height | 455 mm | 435 mm | 188 mm | — | 462 mm |
| Package weight | 6.56 kg | 7.91 kg | 6 kg | 6.96 kg | — |
| Package width | 690 mm | 625 mm | 679 mm | — | 706 mm |
| Packaging recyclability rate | 100% | 100% | — | — | — |
| Picture enhancement | SmartImage | SmartImage | — | — | — |
| Pivot angle | — | -90 - 90° | — | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm | — | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Plug and Play | Yes | Yes | — | — | — |
| Power consumption (max) | — | — | 40 W | 215 W | 34 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.3 W | — | 0.3 W | — |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.3 W | — | 0.3 W | — |
| Power consumption (typical) | 20.2 W | 13.6 W | 26 W | 13.8 W | 20 W |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | — | — | GTG (Gray to Gray) | — |
| RMS rated power | 4 W | 4 W | — | — | — |
| Screen-Tech | IPS-LEDs | — | — | IPS-LEDs | IPS-LEDs |
| Screen shape | Flat | Flat | — | Flat | — |
| Stand included | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 20 - 80% | — | 5 - 90% | 5 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | — | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Surface hardness | 3H | 3H | — | 3H | — |
| Sustainability certificates | — | ENERGY STAR, TCO | — | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + | — |
| Swivel angle range | — | -180 - 180° | — | -45 - 45° | -30 - 30° |
| Tip panel | IPS | IPS | VA | IPS | IPS |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz | 48 - 75 Hz | — | — | — |
| VESA Adaptive Sync support | Yes | Yes | — | — | — |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 | 1 | — | — | — |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm | 52.7 cm | — | 52.7 cm | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm | 29.6 cm | — | 29.6 cm | 29.6 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | — | 178° | — |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | — | 178° | — |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 3.55 kg | 2.98 kg | 3.7 kg | 3.45 kg | 3.9 kg |
| Width (without stand) | 617 mm | 540 mm | 614.6 mm | 538.6 mm | 540.4 mm |
| Width (with stand) | 617 mm | 540 mm | 616.6 mm | 538.6 mm | 540.4 mm |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | — | — | — | Windows 10, Windows 11 |
| Slot antifurt | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | — | Kensington | — |
| Cameră integrată | No | No | — | No | — |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Alte culori | Negru |
| Greutate cu suport | 3.97 kg | 4.83 kg | 4.1 kg | 4.95 kg | 5 kg |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | No | No | — | Yes | — |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Versiune DisplayPort | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | — |
| DVI | No | Da | Nu | Nu | No |
| Ieșire căști | — | Yes | — | No | No |
| MTBF | 50000 h | 70000 h | — | — | — |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) | 60.5 cm (23.8) | — | 60.5 cm (23.8) | 60.5 cm (23.8) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | 75 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 240 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LED | — | LCD | LCD |
| Tehnologie panou | IPS | IPS | — | IPS | — |
| Diagonală monitor | 26 - 29 inch | 23 - 25 inch | 26 - 29 inch | 23 - 25 inch | 23 - 25 inch |
| Ecran tactil | No, Nu | No, Nu | Nu | No, Nu | Nu |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | — | 16:9 | — |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Gestionare cabluri | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Clasă energetică SDR | — | D | F | D | E |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | — |
| Reglare pe înălțime | No | Yes | — | Yes | Yes |
| Reglare înclinare | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Rotire orizontală | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | — | No | — |
| Clasă energetică HDR | — | — | — | Not available | E |
| Coeficient antireflex | 25% | 25% | — | — | — |
| Montare VESA | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Timp de răspuns | 4 ms | 4 ms | — | 8 ms | 0.5ms GTG, 4 ms |
| Timp de răspuns | 4 - 5 ms | 4 - 5 ms | 1 - 3 ms | 8 ms si peste | 4 - 5 ms |
| Timp de răspuns MPRT | 1 ms | — | 1 ms | — | 0.5 ms |
| FreeSync | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| G-Sync | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| HDR | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Flicker-free | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Reducere lumină albastră | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Ecran antireflex | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Luminozitate tipică | 300 cd/m² | 300 cd/m² | — | — | 300 cd/m² |
| Tip iluminare panou | W-LED | W-LED | — | Edge LED | — |
| Gamă de culori | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB | sRGB, NTSC | — | — | — |
| sRGB declarat (%) | 104.02% | 107% | — | 99% | — |
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Da |
| HDMI | Yes | Da, Yes | Da | Da, Yes | Yes |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | — | 1 | 2 |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | — | No | Yes | — |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Versiune HDMI | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | — |
| Densitate pixeli | 81.59 ppi | 93 ppi | — | 93 ppi | 93 ppi |
| Raport de contrast | 1500:1 | 1000:1 | 2500:1 | 1500:1 | — |
| Rată de reîmprospătare | 100 - 144 Hz | 75 Hz, Sub 100 Hz | 145 - 200 Hz, 165 Hz | 100 - 144 Hz | 201 - 300 Hz |
| Producător | PHILIPS | PHILIPS | SAMSUNG | DELL | LENOVO |
| Categorie de utilizare | Consumer | Consumer | Consumer | Commercial | Gaming |
| Standard imagine | Full HD | Full HD | Quad HD | Full HD | Full HD |
| Iluminare LED microfon | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Versiune HDCP | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | — |
| Tip ambalare | Box | Box | — | — | — |
| Interval înclinare | -5 - 20° | -5 - 25° | -2 - 18° | -5 - 21° | — |
| HDCP | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NVIDIA G-SYNC | No | — | — | No | — |
Monitor Philips 27″ 27E1N1200A/00, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 120Hz, Response time GtG: 4ms, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1500:1, Contrast (dynamic): Mega Infinity DCR, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 0.91, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5/+20, D-SUB: Yes, HDMI: x1, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT / x1 3.5mm Audio IN
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.