Monitor Gaming GIGABYTE GS25F14, 24.5", 1920 x 1080 pixeli, Black,
454,98 lei 650,99 lei
Monitor Gaming GIGABYTE GS25F14, 24.5", 1920 x 1080 pixeli, Black,
454,98 lei 650,99 lei
Monitor Gaming GIGABYTE GS27FC2, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black,
767,99 lei 1.147,00 lei
Monitor Consumer LG 38BR85QC-W, 37.5", 3840 x 1600 pixeli, White,
5.348,99 lei
Monitor Commercial Lenovo ThinkVision E27q-20, 27", 2560 x 1440 pixeli,
932,99 lei 1.059,98 lei
Monitor Commercial Dell Pro 27 E2725HM, 27", 1920 x 1080
544,98 lei 697,99 lei
| Caracteristică | Monitor Gaming GIGABYTE GS25F14, 24.5", 1920 x 1080 pixeli, Black, | Monitor Gaming GIGABYTE GS27FC2, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, | Monitor Consumer LG 38BR85QC-W, 37.5", 3840 x 1600 pixeli, White, | Monitor Commercial Lenovo ThinkVision E27q-20, 27", 2560 x 1440 pixeli, | Monitor Commercial Dell Pro 27 E2725HM, 27", 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Adjustable height (max) | — | — | 11 cm | 15.5 cm | — |
| AMD FreeSync | Yes | No | Yes | — | — |
| AMD FreeSync type | FreeSync | — | FreeSync Premium Pro | — | — |
| Backlight type | Edge LED | Edge LED | Edge-Lit | W-LED | — |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| Brand specific technologies | Black Equalizer, Crosshair | Black Equalizer, Crosshair | — | — | — |
| Built-in camera | No | No | No | — | — |
| Built-in speaker(s) | No | No | Yes | Yes | — |
| Built-in USB hub | No | No | Yes | No | — |
| Cable management | — | — | Yes | Yes | — |
| Cables included | HDMI, Power | HDMI, Power | DisplayPort, HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C | HDMI | — |
| Colour depth | — | — | 10 bit | 8 bit | — |
| Colour gamut standard | — | sRGB | DCI-P3 | sRGB | — |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Alb | Negru | Negru |
| Depth (without stand) | 51.3 mm | 78.3 mm | 110.1 mm | 46.2 mm | — |
| Depth (with stand) | 179.4 mm | 205.4 mm | 306.8 mm | 220 mm | — |
| Diagonala monitor | 23 - 25 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² | 350 cd/m² | — | 350 cd/m² | — |
| Display number of colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours | 16.7 million colours | — |
| DisplayPort out version | 1.2 | — | 1.4 | — | — |
| DisplayPorts quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| DisplayPort version | — | 1.4 | 1.4 | 1.2 | — |
| Display technology | LED | LED | LCD | LED | — |
| Ecran Curbat: | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 23 kWh | 32 kWh | 95 kWh | — | — |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 12 kWh | 21 kWh | 37 kWh | 26 kWh | — |
| Energy efficiency class (HDR) | F | G | G | — | — |
| Energy efficiency class (SDR) | C | E | F | F | — |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | A to G | — |
| Flicker-free technology | Yes | Yes | — | Yes | — |
| FreeSync | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| G-Sync | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| HDCP | — | — | Yes | — | Da |
| HDR | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| HD type | Full HD | Full HD | — | — | — |
| Headphone out | Yes | Yes | No | — | — |
| Height (without stand) | 321.5 mm | 362.5 mm | 394.4 mm | 367.6 mm | — |
| Height (with stand) | 402 mm | 434.4 mm | 593.9 mm | 574 mm | — |
| Height adjustment | No | No | Yes | Yes | — |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes | Yes | Yes | — | — |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 600 | — | — |
| LED backlight | Yes | — | Yes | — | — |
| LFD-Resolution | — | — | — | UWQHD | FHD |
| LFD-Screen-Size | — | — | — | 27.x" | 27.x" |
| LFD-Segment | — | — | — | Standard | Standard |
| Low Blue Light technology | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 350 - 499 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Market positioning | Gaming | Gaming | Graphics design | — | — |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Number of speakers | — | — | 2 | 2 | — |
| NVIDIA G-SYNC | No | No | Yes | — | — |
| On Screen Display (OSD) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Package depth | 123 mm | 148 mm | 235 mm | 186 mm | — |
| Package height | 414 mm | 448 mm | 539 mm | 460 mm | — |
| Package type | — | Box | Box | — | — |
| Package weight | 4 kg | 7.1 kg | 13.7 kg | 9 kg | — |
| Package width | 630 mm | 688 mm | 1058 mm | 730 mm | — |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | — |
| Pivot | — | No | No | Yes | No |
| Pixel Pitch | 0.0944 x 0.2802 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2291 x 0.2291 mm | 0.2331 x 0.2331 mm | — |
| Plug and Play | — | — | Yes | — | Da |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.5 W | — |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | — | — |
| Power consumption (typical) | 18 W | 20 W | — | 30 W | — |
| Power supply type | Internal | Internal | Internal | Internal | — |
| Quick start guide | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:10 | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
| Response time | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 6 ms | — |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | — | — |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 1600 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| RMS rated power | — | — | 7 W | 4 W | — |
| Screen-Tech | — | — | — | IPS-LEDs | IPS-LEDs |
| Screen curvature rating | — | 1500R | 2300R | — | — |
| Screen shape | Flat | Curved | Curved | Flat | — |
| Stand included | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Swivel angle range | — | — | -15 - 15° | 0 - 360° | — |
| Swivelling | — | No | Yes | Yes | — |
| Tilt adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Tilt angle range | -5 - 20° | -5 - 20° | -5 - 25° | -5 - 22° | — |
| Timp de răspuns monitor | 1 - 3 ms | 1 - 3 ms | 1 - 3 ms | 6 - 7 ms | 8 ms si peste |
| Tip panel | IPS | VA | IPS | IPS | IPS |
| Touch | — | — | — | No | No |
| VESA mounting | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Viewable size, horizontal | 54.4 cm | 59.8 cm | — | 60.9 cm | — |
| Viewable size, vertical | 30.3 cm | 33.6 cm | — | 35.5 cm | — |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | — |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | — | 178° | — |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 2.73 kg | 3.62 kg | 8 kg | 4.5 kg | — |
| Weight (with stand) | 3.11 kg | 4.53 kg | 10.5 kg | 6.6 kg | — |
| Width (without stand) | 556.9 mm | 610.5 mm | 896.4 mm | 613.6 mm | — |
| Width (with stand) | 556.9 mm | 610.5 mm | 896.4 mm | 613.6 mm | — |
| ALTELE v2 | |||||
| Slot antifurt | Yes | Yes | No | Yes | — |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | — | Kensington | — |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 62.2 cm (24.5) | 68.6 cm (27) | 96.5 cm (38) | 68.6 cm (27) | — |
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 75 Hz | — |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 1600 pixels | 2560 x 1440 pixels | — |
| Tehnologie panou | SS-IPS | VA | Nano IPS | IPS | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Nu |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Număr porturi HDMI | 2 | 2 | — | 1 | — |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Versiune HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.1a | 1.4 | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | White | Black | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran antireflex | — | Yes | Yes | — | — |
| Ecran tactil | No | No | No | No | Nu |
| Format ecran | 16:9 | 16:10 | 21:9 | 16:9 | — |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Acoperire gamă de culori (%) | — | 125% | 98% | 99% | — |
| Raport de contrast | 1500:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | — |
| Rată de reîmprospătare | 100 - 144 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz | — | 100 - 144 Hz |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Producător | GIGABYTE | GIGABYTE | LG | LENOVO | DELL |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Categorie de utilizare | Gaming | Gaming | Consumer | Commercial | Commercial |
GIGABYTE Gaming Monitor 24,5″ GS25F14
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.