Monitor Samsung 34" LS34H550GAUXEN
1.132,56 lei 1.210,00 lei
Monitor Samsung 34" LS34H550GAUXEN
1.132,56 lei 1.210,00 lei
Monitor Samsung 27" LS27F320GAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 120Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC , Color Gamut
566,28 lei 629,20 lei
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie
4.981,62 lei 5.089,87 lei
Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
558,45 lei 854,43 lei
Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie
1.271,24 lei 1.673,43 lei
| Caracteristică | Monitor Samsung 34" LS34H550GAUXEN | Monitor Samsung 27" LS27F320GAUXEN, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920x1080, Refresh Rate: 120Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC , Color Gamut | Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | White |
| Tip alimentare | External | External | — | Internal | — |
| AC input frequency | 50/60 Hz | — | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium | — | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium | FreeSync |
| Auto source switch | Yes | Yes | — | — | — |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Cables included | DisplayPort, Power | HDMI | — | AC, HDMI | — |
| Colour depth | — | — | 10 bit | — | 10 bit |
| Contrast ratio (dynamic) | — | — | 1500000:1 | — | 100000000:1 |
| Depth (without stand) | 103.8 mm | 36.2 mm | 74 mm | 3480 mm | 106.8 mm |
| Depth (with stand) | 278.7 mm | 200.4 mm | 188 mm | 188 mm | 237 mm |
| Detachable stand | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Digital horizontal frequency | — | — | 510 - 510 kHz | 30 - 280 kHz | — |
| Digital vertical frequency | — | — | 48 - 240 Hz | 48 - 240 Hz | — |
| Display brightness (min) | 250 cd/m² | 200 cd/m² | — | — | — |
| Display diagonal (metric) | 86 cm | 68 cm | — | 68.6 cm | 86.36 cm |
| Display number of colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 1.073 billion colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| DisplayPort out version | 1.4 | — | — | 1.4 | — |
| Eco Saving Plus | Yes | Yes | — | — | — |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 36 kWh | — | 59 kWh | 27 kWh | 40 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 28 kWh | 16 kWh | 33 kWh | 20 kWh | 33 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | A to G | A to G |
| Feet colour | Black | Black | Black | Black | Black |
| Front bezel colour | — | — | Black | Black | Black |
| Game mode | — | — | Yes | Yes | — |
| Headphone connectivity | — | — | 3.5 mm | 3.5 mm | — |
| Headphone outputs | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Height (without stand) | 365.9 mm | 360.9 mm | 431 mm | 357.5 mm | 365.8 mm |
| Height (with stand) | 462 mm | 470 mm | 562 mm | 452.8 mm | 469.5 mm |
| Luminozitate maximă | N/A | 250 - 349 cd/m2 | 1000 cd/m2 si peste | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Market positioning | Gaming | — | Gaming | Gaming | Business |
| Off Timer Plus | Yes | Yes | — | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% | — | 10 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 40 °C | -10 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | — |
| Package depth | 177 mm | 403 mm | 188 mm | — | 202 mm |
| Package height | 445 mm | 100 mm | 510 mm | — | 515 mm |
| Package weight | 7.9 kg | 43 kg | 9.8 kg | 5.28 kg | 1.03 kg |
| Package width | 890 mm | 710 mm | 870 mm | — | 998 mm |
| Pixel Pitch | — | — | 0.182 x 0.182 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Power cable length | 1.5 m | 1.5 m | — | — | — |
| Power consumption (max) | 48 W | 2.5 W | — | 40 W | — |
| Power consumption (off) | — | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 28 W | 16.4 W | 50 W | 19.7 W | — |
| Rata de aspect | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Samsung Eye Saver Mode | Yes | Yes | — | — | — |
| Screen shape | Curved | Flat | Flat | Flat | Curved |
| Stand included | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Tip panel | VA | IPS | QD-OLED | IPS | VA |
| Viewable size, horizontal | 79.7 cm | 59.8 cm | 69.9 cm | 59.8 cm | 79.7 cm |
| Viewable size, vertical | 33.4 cm | 33.6 cm | 39.5 cm | 33.6 cm | 33.4 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 5 kg | 2.5 kg | 4.5 kg | 3.15 kg | 6.5 kg |
| Width (without stand) | 808.6 mm | 612.7 mm | 718 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Width (with stand) | 808.6 mm | 612.7 mm | 718 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Slot antifurt | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | — | — | Kensington | Kensington | Kensington |
| Cameră integrată | No | No | No | No | No |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Alb |
| Greutate cu suport | 5.5 kg | 3 kg | 6.6 kg | 47.2 g | 7.7 kg |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | No | No | Yes | No | No |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | — | — | 1.4 | — | 1.2a |
| DVI | — | — | — | Nu | Da |
| Ieșire căști | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Diagonală ecran | 86.4 cm (34) | 68.6 cm (27) | 80 cm (31.5) | 68.6 cm (27) | 86.4 cm (34) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 100 Hz |
| Rezoluție ecran | 3440 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | — |
| Tehnologie panou | VA | IPS | OLED | IPS | VA |
| Diagonală monitor | 30 - 40 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch |
| Ecran tactil | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu |
| Format ecran | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Rezoluție monitor | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Ecran curbat | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Clasă energetică SDR | F | D | G | E | G |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Reglare pe înălțime | No | No | Yes | No | — |
| Reglare înclinare | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Rotire orizontală | — | No | Yes | — | — |
| Difuzor integrat | No | No | No | No | Yes |
| Clasă energetică HDR | G | Not available | G | G | G |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suport HDR | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Tehnologii HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — |
| Timp de răspuns | 5 ms | 5 ms | 0.03 ms | 0.5 ms | 4 ms |
| Timp de răspuns | 4 - 5 ms | 4 - 5 ms | Sub 1 ms | Sub 1 ms | 4 - 5 ms |
| FreeSync | Da | Nu | Da | Da | Da |
| G-Sync | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| HDR | Da | Nu | Da | Da | Nu |
| Flicker-free | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Reducere lumină albastră | — | — | Yes | — | Yes |
| Ecran antireflex | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate tipică | — | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Gamă de culori | — | NTSC | DCI-P3 | — | — |
| sRGB declarat (%) | 99% | — | — | 99% | 116.25% |
| DisplayPort | Da | Nu | Da | Da | Da |
| HDMI | Yes | Yes | Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Număr porturi HDMI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Versiune HDMI | 2.0 | 1.4 | 2.1 | — | 2.0b |
| Raport de contrast | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 100 - 144 Hz | 100 - 144 Hz | 201 - 300 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz, 100Hz |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | ASUS | DELL | MSI |
| Categorie de utilizare | Consumer | Gaming | Gaming | Commercial | Consumer |
| Standard imagine | UltraWide Quad HD | Full HD | 4K Ultra HD | Full HD | UltraWide Quad HD |
| Versiune HDCP | 2.2 | 1.4 | — | 2.3 | — |
| Tip ambalare | — | Box | Box | — | Box |
| Interval înclinare | -2 - 20° | — | -5 - 20° | -5 - 21° | -3.5 - 21.5° |
| HDCP | Yes | Yes | — | Yes | — |
| NVIDIA G-SYNC | No | No | Yes | No | No |
Monitor Samsung 34″ LS34H550GAUXEN
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.