Monitor Consumer Philips 34M2C3500L/00, 34", 3440 x 1440 pixeli, Black, 3 ani Garantie
1.318,50 lei 1.939,75 lei
Monitor Consumer Philips 34M2C3500L/00, 34", 3440 x 1440 pixeli, Black, 3 ani Garantie
1.318,50 lei 1.939,75 lei
Monitor Consumer Philips 27E3C2200/00, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
646,54 lei 733,87 lei
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie
4.980,69 lei 5.089,87 lei
Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
566,51 lei 854,27 lei
Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie
1.264,92 lei 1.665,09 lei
| Caracteristică | Monitor Consumer Philips 34M2C3500L/00, 34", 3440 x 1440 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Consumer Philips 27E3C2200/00, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | White |
| Tip alimentare | Internal | External | — | Internal | — |
| AC input frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync | — | — | Yes | Yes | Yes |
| AMD FreeSync type | — | — | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium | FreeSync |
| Audio output | Yes | Yes | — | — | — |
| Boxe integrate | Nu | Da | Nu | Nu | Da |
| Cables included | DisplayPort, AC, HDMI | — | — | AC, HDMI | — |
| Colour depth | — | — | 10 bit | — | 10 bit |
| Compatible operating systems | Mac OS X; Windows 11/10 | DDC/CI, macOS, sRGB, Windows 11 / 10 | — | — | — |
| Compliance certificates | EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CB, CE, TÜV mark, UKCA | — | — | RoHS | — |
| Contrast ratio (dynamic) | — | — | 1500000:1 | — | 100000000:1 |
| DDC/CI | Yes | Yes | — | — | — |
| Depth (without stand) | 69 mm | 66 mm | 74 mm | 3480 mm | 106.8 mm |
| Depth (with stand) | 251 mm | 206 mm | 188 mm | 188 mm | 237 mm |
| Detachable stand | — | — | Yes | Yes | — |
| Digital horizontal frequency | — | — | 510 - 510 kHz | 30 - 280 kHz | — |
| Digital vertical frequency | — | — | 48 - 240 Hz | 48 - 240 Hz | — |
| Display diagonal (metric) | 86.36 cm | 68.6 cm | — | 68.6 cm | 86.36 cm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours | 16.7 million colours | 1.073 billion colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| Display panel size | 34 inch/86.36 cm | 27/68.6cm | — | — | — |
| Display sRGB | Yes | Yes | — | — | — |
| Doesn't contain | PVC/BFR, Mercury | PVC/BFR | — | PVC/BFR, Arsenic, Mercury | — |
| EasyRead mode | Yes | Yes | — | — | — |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 60 kWh | 25 kWh | 59 kWh | 27 kWh | 40 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 31 kWh | 16 kWh | 33 kWh | 20 kWh | 33 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | A to G | A to G |
| Exterior finish type | Textured | Textured | — | — | — |
| Feet colour | — | — | Black | Black | Black |
| Front bezel colour | — | — | Black | Black | Black |
| Game mode | — | — | Yes | Yes | — |
| Headphone connectivity | — | — | 3.5 mm | 3.5 mm | — |
| Headphone outputs | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Height (without stand) | 369 mm | 365 mm | 431 mm | 357.5 mm | 365.8 mm |
| Height (with stand) | 464 mm | 459 mm | 562 mm | 452.8 mm | 469.5 mm |
| Horizontal scan range | 30 - 255 kHz | — | — | — | 58.56 - 148.1 kHz |
| LED indicators | Stand-by, Operation | — | — | Yes | — |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 1000 cd/m2 si peste | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Manual | Yes | Yes | — | — | — |
| Market positioning | Gaming | Home | Gaming | Gaming | Business |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m | — | 5000 - 12192 m | — |
| Number of speakers | — | 2 | — | — | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Operating altitude | 0 - 3658 m | 0 - 3658 m | — | 0 - 5000 m | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% | — | 10 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | — |
| Package depth | 188 mm | 139 mm | 188 mm | — | 202 mm |
| Package height | 480 mm | 456 mm | 510 mm | — | 515 mm |
| Package weight | 9.47 kg | 6.1 kg | 9.8 kg | 5.28 kg | 1.03 kg |
| Package width | 930 mm | 690 mm | 870 mm | — | 998 mm |
| Picture enhancement | SmartImage game | SmartImage | — | — | — |
| Pixel Pitch | 0.23175 x 0.23175 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.182 x 0.182 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Plug and Play | Yes | — | — | Yes | — |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 31 W | 20.25 W | 50 W | 19.7 W | — |
| Rata de aspect | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Regulatory Approvals | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; cETLus | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CE Mark, UKCA, FCC, ICES-003, EMF | — | — | — |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| RMS rated power | — | 4 W | — | — | 4 W |
| Screen shape | Curved | Curved | Flat | Flat | Curved |
| Stand included | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | — | -20 - 60 °C | — |
| Surface hardness | 3H | 3H | — | 3H | — |
| Tip panel | VA | VA | QD-OLED | IPS | VA |
| User controls | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage | — | — | — |
| Vertical scan range | 48 - 180 Hz | — | — | — | 48 - 100 Hz |
| VESA Adaptive Sync support | Yes | Yes | — | — | — |
| Viewable size, horizontal | 79.7 cm | 59.7 cm | 69.9 cm | 59.8 cm | 79.7 cm |
| Viewable size, vertical | 33.4 cm | 33.6 cm | 39.5 cm | 33.6 cm | 33.4 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 6.5 kg | 3.45 kg | 4.5 kg | 3.15 kg | 6.5 kg |
| Width (without stand) | 808 mm | 611 mm | 718 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Width (with stand) | 808 mm | 611 mm | 718 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Slot antifurt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Cameră integrată | — | No | No | No | No |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Alb |
| Greutate cu suport | 7.33 kg | 3.77 kg | 6.6 kg | 47.2 g | 7.7 kg |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | No | No | Yes | No | No |
| Număr porturi DisplayPort | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 | — | 1.4 | — | 1.2a |
| DVI | Nu | — | — | Nu | Da |
| Ieșire căști | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| MTBF | 50000 h | 50000 h | — | — | — |
| Diagonală ecran | 86.4 cm (34) | 68.6 cm (27) | 80 cm (31.5) | 68.6 cm (27) | 86.4 cm (34) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 180 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 100 Hz |
| Rezoluție ecran | 3440 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Tehnologie afișaj | LCD | LCD | LCD | LCD | — |
| Tehnologie panou | Fast VA | VA | OLED | IPS | VA |
| Diagonală monitor | 30 - 40 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch |
| Ecran tactil | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu |
| Format ecran | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Rezoluție monitor | 3440 x 1440 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Ecran curbat | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Curbură ecran | 1500R | 1500R | — | — | 1500R |
| Clasă energetică SDR | F | D | G | E | G |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Reglare pe înălțime | — | No | Yes | No | — |
| Reglare înclinare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | — | Yes | No | No | Yes |
| Clasă energetică HDR | G | F | G | G | G |
| Coeficient antireflex | 25% | 25% | — | — | — |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suport HDR | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Tehnologii HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — |
| Timp de răspuns | 1 ms | 4 ms | 0.03 ms | 0.5 ms | 4 ms |
| Timp de răspuns | 1 - 3 ms | 4 - 5 ms | Sub 1 ms | Sub 1 ms | 4 - 5 ms |
| Timp de răspuns MPRT | — | 0.5 ms | — | — | 1 ms |
| FreeSync | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| G-Sync | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| HDR | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Flicker-free | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Reducere lumină albastră | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Ecran antireflex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate tipică | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip iluminare panou | W-LED | W-LED | — | Edge LED | — |
| Gamă de culori | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB | DCI-P3 | — | — |
| sRGB declarat (%) | 125% | 119.31% | — | 99% | 116.25% |
| DCI-P3 declarat (%) | 94% | 95.07% | 99% | — | — |
| Adobe RGB declarat (%) | 90% | 91.3% | — | — | — |
| DisplayPort | Da | Nu | Da | Da | Da |
| HDMI | Da, Yes | Yes | Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Număr porturi HDMI | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Versiune HDMI | 2.0 | 2.1 | 2.1 | — | 2.0b |
| Densitate pixeli | 109.68 ppi | 82 ppi | — | 82 ppi | — |
| Raport de contrast | 4000:1 | 4000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 145 - 200 Hz, 180 Hz | 100 - 144 Hz | 201 - 300 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz, 100Hz |
| Producător | PHILIPS | PHILIPS | ASUS | DELL | MSI |
| Categorie de utilizare | Consumer | Consumer | Gaming | Commercial | Consumer |
| Standard imagine | Wide Quad HD | Full HD | 4K Ultra HD | Full HD | UltraWide Quad HD |
| Iluminare LED microfon | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Versiune HDCP | 2.2 | 2.3 | — | 2.3 | — |
| Tip ambalare | — | — | Box | — | Box |
| Interval înclinare | -5 - 20° | -5 - 20° | -5 - 20° | -5 - 21° | -3.5 - 21.5° |
| HDCP | Yes | Yes | — | Yes | — |
| NVIDIA G-SYNC | — | — | Yes | No | No |
Monitor Philips 34″ 34M2C3500L/00, Curvature: 1500R, Diagonal (inch): 34, Aspect ratio: 21:9, Panel: VA, Resolution: 3440×1440, Refresh Rate: 180Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 0.5ms, Contrast (static) : 4000:1, Contrast (dynamic): Mega Infinity DCR, Colours: 1.07B, VESA Wallmount: 100×100, HDMI: x2, DisplayPort: x1
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.