Monitor Gaming ViewSonic VX2757-2K-PRO, 27", 2560x1440 pixeli, Black, 2 ani garantie
895,34 lei 975,87 lei
Monitor Gaming ViewSonic VX2757-2K-PRO, 27", 2560x1440 pixeli, Black, 2 ani garantie
895,34 lei 975,87 lei
Monitor Gaming ViewSonic VX2758A-2K-PRO-3, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 2 ani Garantie
964,56 lei 1.448,98 lei
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie
4.981,62 lei 5.089,87 lei
Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie
558,45 lei 854,43 lei
Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie
1.271,24 lei 1.673,43 lei
| Caracteristică | Monitor Gaming ViewSonic VX2757-2K-PRO, 27", 2560x1440 pixeli, Black, 2 ani garantie | Monitor Gaming ViewSonic VX2758A-2K-PRO-3, 27", 2560 x 1440 pixeli, Black, 2 ani Garantie | Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS, 31.5", 3840 x 2160 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Commercial Dell SE2726HG, 27", 1920 x 1080 pixeli, Black, 3 ani Garantie | Monitor Consumer MSI PRO MP341CQW, 34", 3440 x 1440 pixeli, White, 2 ani Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | White |
| Tip alimentare | External | Internal | — | Internal | — |
| AC input frequency | — | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AMD FreeSync type | — | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium | FreeSync |
| Boxe integrate | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Cables included | AC | AC | — | AC, HDMI | — |
| Colour depth | — | 10 bit | 10 bit | — | 10 bit |
| Compliance certificates | Electromagnetic Compatibility (EMC), CE, CB, RoHS, REACH, WEEE, EAC | — | — | RoHS | — |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 | 80000000:1 | 1500000:1 | — | 100000000:1 |
| Depth (without stand) | 52.7 mm | 47 mm | 74 mm | 3480 mm | 106.8 mm |
| Depth (with stand) | 190 mm | 180.3 mm | 188 mm | 188 mm | 237 mm |
| Detachable stand | — | — | Yes | Yes | — |
| Digital horizontal frequency | — | — | 510 - 510 kHz | 30 - 280 kHz | — |
| Digital vertical frequency | — | — | 48 - 240 Hz | 48 - 240 Hz | — |
| Display diagonal (metric) | 69 cm | 69 cm | — | 68.6 cm | 86.36 cm |
| Display number of colours | 1.07 billion colours | 1.07 billion colours | 1.073 billion colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 25 kWh | 26 kWh | 59 kWh | 27 kWh | 40 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 24 kWh | 24 kWh | 33 kWh | 20 kWh | 33 kWh |
| Energy efficiency scale | A to G | — | A to G | A to G | A to G |
| Feet colour | — | — | Black | Black | Black |
| Front bezel colour | — | — | Black | Black | Black |
| Game mode | — | — | Yes | Yes | — |
| Headphone connectivity | — | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | — |
| Headphone outputs | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Height (without stand) | 363 mm | 365.6 mm | 431 mm | 357.5 mm | 365.8 mm |
| Height (with stand) | 449.9 mm | 453.4 mm | 562 mm | 452.8 mm | 469.5 mm |
| Luminozitate maximă | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 | 1000 cd/m2 si peste | 250 - 349 cd/m2 | 250 - 349 cd/m2 |
| Market positioning | Home | Gaming | Gaming | Gaming | Business |
| NTSC coverage (typical) | 89% | 92% | — | — | — |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC | — | G-SYNC Compatible | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 90% | 20 - 90% | — | 10 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C | — |
| Package depth | 107 mm | 128 mm | 188 mm | — | 202 mm |
| Package height | 458 mm | 471 mm | 510 mm | — | 515 mm |
| Package weight | 5.5 kg | 6.4 kg | 9.8 kg | 5.28 kg | 1.03 kg |
| Package width | 676 mm | 706 mm | 870 mm | — | 998 mm |
| Pixel Pitch | 0.233 x 0.233 mm | 0.233 x 0.233 mm | 0.182 x 0.182 mm | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Power consumption (max) | 36 W | 30 W | — | 40 W | — |
| Power consumption (off) | — | — | 0.3 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 32 W | 28 W | 50 W | 19.7 W | — |
| Rata de aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Response time measurement type | — | — | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat | Flat | Curved |
| Stand included | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Supported graphics resolutions | 2560 x 1400 | 2560 x 1440 | — | — | 3440 x 1440 |
| Supported video modes | — | 1440p | — | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | — |
| Surface hardness | 3H | 3H | — | 3H | — |
| Tip panel | IPS | IPS | QD-OLED | IPS | VA |
| Viewable size, horizontal | — | — | 69.9 cm | 59.8 cm | 79.7 cm |
| Viewable size, vertical | — | — | 39.5 cm | 33.6 cm | 33.4 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Webcam | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Weight (without stand) | 3.3 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 3.15 kg | 6.5 kg |
| Width (without stand) | 613.2 mm | 614.1 mm | 718 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Width (with stand) | 613.2 mm | 614.1 mm | 718 mm | 610.9 mm | 809.3 mm |
| Slot antifurt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington |
| Cameră integrată | No | No | No | No | No |
| Culoare monitor | Negru | Negru | Negru | Negru | Alb |
| Greutate cu suport | 4.1 kg | 4.9 kg | 6.6 kg | 47.2 g | 7.7 kg |
| Portabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Hub USB integrat | No | No | Yes | No | No |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 | — | 1.4 | — | 1.2a |
| DVI | — | Nu | — | Nu | Da |
| Ieșire căști | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) | 68.6 cm (27) | 80 cm (31.5) | 68.6 cm (27) | 86.4 cm (34) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 200 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 100 Hz |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Tehnologie afișaj | LED | LED | LCD | LCD | — |
| Tehnologie panou | IPS | IPS | OLED | IPS | VA |
| Diagonală monitor | 26 - 29 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch | 26 - 29 inch | 30 - 40 inch |
| Ecran tactil | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu | No, Nu |
| Format ecran | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Rezoluție monitor | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Clasă energetică SDR | F | F | G | E | G |
| Montare VESA | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață VESA | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Reglare pe înălțime | No | No | Yes | No | — |
| Reglare înclinare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | No | No | No | No | Yes |
| Clasă energetică HDR | F | F | G | G | G |
| Montare VESA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suport HDR | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Tehnologii HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | — |
| Timp de răspuns | — | 1 ms | 0.03 ms | 0.5 ms | 4 ms |
| Timp de răspuns | 1 - 3 ms | 1 - 3 ms | Sub 1 ms | Sub 1 ms | 4 - 5 ms |
| Timp de răspuns MPRT | 1 ms | — | — | — | 1 ms |
| FreeSync | Da | Da | Da | Da | Da |
| G-Sync | Da | Nu | Da | Da | Nu |
| HDR | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Flicker-free | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Reducere lumină albastră | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Ecran antireflex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate tipică | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Gamă de culori | DCI-P3, NTSC, sRGB | — | DCI-P3 | — | — |
| sRGB declarat (%) | 126% | 130% | — | 99% | 116.25% |
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Da |
| HDMI | Yes | Da, Yes | Yes | Da, Yes | Da, Yes |
| Număr porturi HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thunderbolt | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | — | 2.0b |
| Raport de contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Rată de reîmprospătare | 145 - 200 Hz | 201 - 300 Hz | 201 - 300 Hz | 201 - 300 Hz | 100 - 144 Hz, 100Hz |
| Producător | VIEWSONIC | VIEWSONIC | ASUS | DELL | MSI |
| Categorie de utilizare | Gaming | Gaming | Gaming | Commercial | Consumer |
| Standard imagine | Quad HD | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | UltraWide Quad HD |
| Iluminare LED microfon | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | — | Box |
| Interval înclinare | -5 - 15° | -5 - 20° | -5 - 20° | -5 - 21° | -3.5 - 21.5° |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | — | Yes | No | No |
Monitor ViewSonic 27″ VX2757-2K-PRO, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 68, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 2560×1440, Refresh Rate: 200Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 80M:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 0.89, Colours: 1.07B, VESA Wallmount: 75×75, Tilt: -5/+15, D-SUB: 0, HDMI: x2, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.