Aspirator MOVA S70 Roller, Alte Culori
3.228,99 lei
Aspirator MOVA S70 Roller, Alte Culori
3.228,99 lei
Aspirator Xiaomi Robot Vacuum H50, Alb
1.500,99 lei
Aspirator Roborock Qrevo MaxV, Alb
2.619,99 lei
Aspirator Roborock Qrevo Edge 5V1, Negru
3.197,99 lei
Aspirator Roborock QR 598, Negru
1.708,99 lei 1.847,98 lei
| Caracteristică | Aspirator MOVA S70 Roller, Alte Culori | Aspirator Xiaomi Robot Vacuum H50, Alb | Aspirator Roborock Qrevo MaxV, Alb | Aspirator Roborock Qrevo Edge 5V1, Negru | Aspirator Roborock QR 598, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | White | White | Black | Black |
| Automatic base station return | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Base station | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Base station dimensions (W x D x H) | 340 x 255 x 503 mm | 328 x 415.5 x 507.5 mm | 340 x 487 x 521 mm | 340 x 487 x 521 mm | 340 x 487 x 519 mm |
| Brush type | Roller brush & Side brush | Roller brush & Side brush | — | Roller brush & Side brush | — |
| Clean water tank capacity (base) | 5 L | 4 L | — | — | — |
| Dust capacity (vacuum cleaner) | 0.24 L | 0.28 L | 0.33 L | 0.325 L | 0.33 L |
| Dust container type (base) | — | Dust bag | Dust bag | Dust bag | Dust bag |
| Manual | — | — | Yes | Yes | — |
| Mobile app support | — | Yes | Yes | — | — |
| Package depth | — | — | 302.2 mm | 389 mm | — |
| Package height | — | — | 436.8 mm | 442 mm | — |
| Package weight | — | — | 15.8 kg | 15 kg | — |
| Package width | — | — | 558 mm | 560 mm | — |
| Power consumption (typical) | — | — | — | 66 W | 60 W |
| Power cord included | — | — | Yes | Yes | — |
| Smartphone/tablet remote support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Autonomie declarată | — | — | 300 m² | 214 m² | — |
| Greutate | — | 3.7 kg | — | 3.9 kg | 3.57 kg |
| Autonomie | — | — | 180 min | 190 min | 180 min |
| Putere de aspirare | 28000 Pa | 10000 Pa | 7000 Pa | 18500 Pa | 8000 Pa |
| Spălare cu mop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tehnologie baterie | — | — | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Tip recipient praf | — | Bagless | Combi | Bagless | Combi |
| Formă | — | Round | Round | Round | — |
| Capacitate rezervor apă | 0.15 L | — | 0.08 L | 0.072 L | 0.08 L |
| Detectare obstacole | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Funcții stație de bază | — | Charging, Mop washing, Purification | Charging, Purification | — | Charging, Purification |
| Tip navigație | — | Laser Distance Sensor (LDS) | Intelligent, Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR |
| Capacitate baterie | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Adâncime | 350 mm | 353.5 mm | 353 mm | 352 mm | 353 mm |
| Lățime | 350 mm | 355 mm | 350 mm | 352 mm | 350 mm |
| Înălțime | 90 mm | 93 mm | 102 mm | 97.9 mm | 96.5 mm |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | MOVA TECH | XIAOMI | ROBOROCK | ROBOROCK | ROBOROCK |
| Nivel zgomot | — | — | 63 dB | 60.4 dB | 64 dB |
| Tip ambalare | — | — | Box | Box | — |
MOVA S70 Roller Robotic Vacuum Cleaner
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.