Aspirator Philips XB2140/09, Alb
557,99 lei
Aspirator Philips XB2140/09, Alb
557,99 lei
Aspirator Philips PowerPro Compact FC9330/09, Rosu
415,99 lei 879,98 lei
Aspirator Philips PowerPro Expert FC9747/09, Alte Culori
967,99 lei 1.328,99 lei
Aspirator Philips Seria 2000 XB2125/09, Albastru
471,98 lei 585,99 lei
Aspirator Xiaomi Mijia Vacuum 4, Alb
1.023,99 lei
| Caracteristică | Aspirator Philips XB2140/09, Alb | Aspirator Philips PowerPro Compact FC9330/09, Rosu | Aspirator Philips PowerPro Expert FC9747/09, Alte Culori | Aspirator Philips Seria 2000 XB2125/09, Albastru | Aspirator Xiaomi Mijia Vacuum 4, Alb |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | Black, Blue, Grey, Red | Black | Blue | White |
| Accesorii aspirator | Duza spatii inguste | — | — | — | Perii si accesorii multifunctionale. |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — |
| AC input voltage | 230 V | 230 V | 220-230 V | 230 V | — |
| Carrying handle(s) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Cleaning surfaces | Carpet, Hard floor | Carpet, Hard floor | Bare floor, Carpet, Hard floor, Stair steps, Upholstery | Carpet, Hard floor | Hard floor, Mattress, Carpet, Wooden floor |
| Control type | — | — | Buttons | Buttons | — |
| Cord length | 6 m | 6 m | 7 m | 6 m | — |
| Country of origin | China | China | China | China | — |
| Dangerous goods | No | No | No | — | — |
| Dirt separating method | Filtering | Cyclonic | Filtering | Filtering | Cyclonic |
| Manual | — | Yes | — | — | Yes |
| Maximum power | — | 900 W | 900 W | 850 W | — |
| Package depth | 330 mm | 360 mm | 350 mm | 330 mm | — |
| Package height | 285 mm | 490 mm | 340 mm | 285 mm | — |
| Package weight | 6.53 kg | 7.54 kg | 9.77 kg | 6.48 kg | — |
| Package width | 490 mm | 300 mm | 545 mm | 490 mm | — |
| Proper use | Home | Home | Home | Home | — |
| Rotary wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Total amount of recycled materials used for making | 90% | — | — | 90% | — |
| Greutate | 4.4 kg | 4.8 kg | 5.5 kg | 4.4 kg | — |
| Capacitate colectare | 1.3 L | — | — | — | 0.6L |
| Tip aspirare | Uscata | — | — | — | Uscata/umeda |
| Tip aspirator | Fara sac | — | — | — | De mana |
| Tip curățare | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry |
| Tip recipient praf | Bagless | Bagless | Bagless | Bagless | Bagless |
| Eficiență | — | 99.9% | 99.99% | — | — |
| Sursă de alimentare | AC | — | — | AC | Battery |
| Acumulator | Nu | — | — | — | Da |
| Filtrare aer aspirator | Philips Super Clean Air | HEPA | HEPA | Philips Super Clean Air | HEPA |
| Material tub | Metalic, telescopic | — | — | — | Metalic, telescopic |
| Putere aspirare | 850W | — | — | — | 230 AW |
| Putere maximă absorbită | 850 W | 900 W | 900 W | 850 W | — |
| Tip suprafață | Multi-suprafete | — | — | — | Multi-suprafete |
| Adâncime | 408 mm | 410 mm | 292 mm | 408 mm | — |
| Lățime | 270 mm | 275 mm | 292 mm | 270 mm | — |
| Material carcasă | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | — |
| Înălțime | 250 mm | 250 mm | 292 mm | 250 mm | — |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | XIAOMI |
| Nivel zgomot | 77 dB | 76 dB | 75 dB | 77 dB | — |
| Lungime cablu | 6 m | 6 m | 7 m | 6 m | — |
| Putere | 850W | — | — | — | 600W |
Aspirator fara sac XB2140/09, 850 W, Filtru Super Clean Air, PowerCyclone 4, 1.3 L, Alb
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.