Placa video Gainward GEFORCE RTX 3050 Pegasus, 6GB GDDR6, PCI Express 4.0, 96bit
1.582,81 lei 1.693,48 lei
Placa video Gainward GEFORCE RTX 3050 Pegasus, 6GB GDDR6, PCI Express 4.0, 96bit
1.582,81 lei 1.693,48 lei
Placa video Gainward GEFORCE RTX 3060 Python II OC, 12GB GDDR6, PCI Express x16 4.0, 192-bit
2.856,82 lei 2.954,82 lei
Placa Video GEFORCE RTX 5060 TI WINDFORCE MAX OC 6GB GDDR7 128 bit, PCIE 5.0, 3x DP 1x HDMI
3.740,28 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti WINDFORCE OC, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit
5.760,04 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti EAGLE OC, 8GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit
3.815,09 lei
| Caracteristică | Placa video Gainward GEFORCE RTX 3050 Pegasus, 6GB GDDR6, PCI Express 4.0, 96bit | Placa video Gainward GEFORCE RTX 3060 Python II OC, 12GB GDDR6, PCI Express x16 4.0, 192-bit | Placa Video GEFORCE RTX 5060 TI WINDFORCE MAX OC 6GB GDDR7 128 bit, PCIE 5.0, 3x DP 1x HDMI | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti WINDFORCE OC, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti EAGLE OC, 8GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | — | Black | Black | Black |
| Bus Memorie | 96bit | 192bit, 192 bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| Chipset | — | — | nVidia | nVidia | nVidia |
| Cooling | — | — | Active | Active | Active |
| Cooling technology | — | — | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
| Dual Link DVI | Yes | — | No | No | No |
| LP-Bracket | — | — | No | No | No |
| Memory-Capacity | — | — | 8192MB | 16384MB | 8192MB |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Model | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti |
| Number of slots | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| OpenGL version | 4.6 | — | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Package depth | — | — | 295 mm | 295 mm | 330 mm |
| Package height | — | — | 50 mm | 50 mm | 57 mm |
| Package weight | — | — | 850 g | 850 g | 960 g |
| Package width | — | — | 210.5 mm | 210.5 mm | 235 mm |
| Parallel processing technology support | Not supported | — | Not supported | Not supported | Not supported |
| Products per shipping (inner) case | — | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Seria | GeForce RTX 3000 | GeForce RTX 3000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 |
| Sistem racire | Activ | N/A | Activ | Activ | Activ |
| Supplementary power connectors | — | — | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| TV tuner integrated | No | — | No | No | No |
| VGA-Interface | — | — | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 |
| VGA-Segment | — | — | Consumer | Consumer | Consumer |
| Warranty-Period | — | — | 3 year(s) | 3 year(s) | 3 year(s) |
| Greutate | — | — | 580 g | 580 g | 600 g |
| Low profile | N/A | Full Profile | N/A | N/A | N/A |
| Rezoluție maximă | 7680 x 4320 pixels | — | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Tip interfață | PCI Express 4.0 | — | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 5.0 |
| Tip Memorie | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 | — | 3 | 3 | 3 |
| Versiune DisplayPort | 1.4a | — | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| TDP | — | — | 135 W | — | 135 W |
| Tip memorie | — | — | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Număr monitoare acceptate | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Adâncime | — | — | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Înălțime | 117 mm | — | 120 mm | 120 mm | 122 mm |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr porturi HDMI | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 | — | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Producător | GAINWARD | GAINWARD | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Frecvență memorie RAM | 7000 MHz | — | 28000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz |
| Capacitate memorie video dedicată | 6 GB | — | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Construcție laptop | — | — | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Capacitate | 6GB | 12GB | 6GB | 16GB | 8GB |
| Magistrală memorie video | 96 bit | — | 128 bit, 128bit | 128 bit, 256bit | 128 bit, 128bit |
| Tip memorie video | GDDR6 | — | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Alimentare suplimentară GPU | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E |
| Lungime | 162 mm | — | 295 mm | 208 mm | 215 mm |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | — | 2 fan(s) | 2 fan(s) | 2 fan(s) |
| Profil placă video | — | — | Full-profile | Full-profile | Full-profile |
| Putere minimă sursă recomandată | 300 W | — | 650 W | 650 W | 650 W |
| Sloturi ocupate de placa video | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot |
| Tip răcire | Active | — | Active | Active | Active |
| Viteză de transfer | 14 Gbit/s | — | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s |
| Tip ambalare | Box | — | Box | Box | Box |
| Interfață placă video | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Model procesor grafic | GeForce RTX 3050 | — | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti |
| Producător procesor grafic | NVIDIA | — | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Segment | Consumer | Gaming | Consumer | Consumer | Consumer |
| Frecvență procesor | — | — | 2587 MHz | 2587 MHz | 2617 MHz |
| CUDA | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Ediție OC | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Nuclee CUDA | 2304 | 3584 | 4608 | 4608 | 4608 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Versiune DirectX | 12 Ultimate | — | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.