Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti EAGLE OC, 8GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit
3.815,09 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti EAGLE OC, 8GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit
3.815,09 lei
Placa Video GEFORCE RTX 5060 TI WINDFORCE MAX OC 6GB GDDR7 128 bit, PCIE 5.0, 3x DP 1x HDMI
3.740,28 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti WINDFORCE OC, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit
5.760,04 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti AI BOX, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit
5.738,50 lei 6.329,70 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 256bit
8.303,43 lei
| Caracteristică | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti EAGLE OC, 8GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit | Placa Video GEFORCE RTX 5060 TI WINDFORCE MAX OC 6GB GDDR7 128 bit, PCIE 5.0, 3x DP 1x HDMI | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti WINDFORCE OC, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti AI BOX, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 128bit | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF, 16GB GDDR7, PCI Express 5.0, 256bit |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | — | Black |
| Bus Memorie | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 256bit |
| Cables included | — | — | — | AC, Thunderbolt | Power |
| Chipset | nVidia | nVidia | nVidia | — | nVidia |
| Cooling | Active | Active | Active | — | Active |
| Cooling technology | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 2X | — | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Dual Link DVI | No | No | No | — | No |
| LP-Bracket | No | No | No | — | No |
| Memory-Capacity | 8192MB | 8192MB | 16384MB | — | 16384MB |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Model | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 TI |
| Number of slots | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| OpenGL version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | — | 4.6 |
| Package depth | 330 mm | 295 mm | 295 mm | 375 mm | 398 mm |
| Package height | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 150 mm | 85 mm |
| Package weight | 960 g | 850 g | 850 g | 3.1 kg | 3 kg |
| Package width | 235 mm | 210.5 mm | 210.5 mm | 249 mm | 230 mm |
| Parallel processing technology support | Not supported | Not supported | Not supported | — | Not supported |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Seria | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 |
| Sistem racire | Activ | Activ | Activ | N/A | Activ |
| Supplementary power connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | — | 1x 16-pin |
| TV tuner integrated | No | No | No | — | No |
| VGA-Interface | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 | — | PCI-E-4.0 |
| VGA-Segment | Consumer | Consumer | Consumer | — | Consumer |
| Warranty-Period | 3 year(s) | 3 year(s) | 3 year(s) | 3 year(s) | 3 year(s) |
| Greutate | 600 g | 580 g | 580 g | 955 g | 2 kg |
| Low profile | N/A | N/A | N/A | Full Profile | N/A |
| Rezoluție maximă | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Tip interfață | PCI Express x8 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | — | PCI Express x16 5.0 |
| Tip Memorie | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Număr porturi DisplayPort | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Versiune DisplayPort | 2.1b | 2.1b | 2.1b | — | 2.1a |
| TDP | 135 W | 135 W | — | — | 300 W |
| Tip memorie | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | — | GDDR7 |
| Număr monitoare acceptate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Adâncime | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 48.2 mm | 50 mm |
| Înălțime | 122 mm | 120 mm | 120 mm | 117.4 mm | 126 mm |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | — | 2.1b |
| Producător | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Frecvență memorie RAM | 28000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz | 30000 MHz |
| Capacitate memorie video dedicată | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Construcție laptop | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | — | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Capacitate | 8GB | 6GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Magistrală memorie video | 128 bit, 128bit | 128 bit, 128bit | 128 bit, 256bit | — | 256 bit, 256bit |
| Tip memorie video | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Alimentare suplimentară GPU | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E |
| Lungime | 215 mm | 295 mm | 208 mm | — | 304 mm |
| Număr ventilatoare | 2 fan(s) | 2 fan(s) | 2 fan(s) | — | 3 fan(s) |
| Profil placă video | Full-profile | Full-profile | Full-profile | — | Full-profile |
| Putere minimă sursă recomandată | 650 W | 650 W | 650 W | — | 750 W |
| Sloturi ocupate de placa video | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot |
| Tip răcire | Active | Active | Active | — | Active |
| Viteză de transfer | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | — | — |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | — | Box |
| Interfață placă video | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Model procesor grafic | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| Producător procesor grafic | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Segment | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer |
| Frecvență procesor | 2617 MHz | 2587 MHz | 2587 MHz | 2572 MHz | 2497 MHz |
| CUDA | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Ediție OC | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Nuclee CUDA | 4608 | 4608 | 4608 | — | 8960 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Versiune DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | — | 12.0 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.