Sursa GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 750W
395,07 lei 634,79 lei
Sursa GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 750W
395,07 lei 634,79 lei
Sursa GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 850W
427,81 lei 732,61 lei
Sursa GIGABYTE UD1000GM PG5 V2, 80 PLUS Gold, 1000 W
526,06 lei 876,46 lei
SURSA GB P850GM 850W 80 PLUS GOLD
395,07 lei 680,82 lei
Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W
836,33 lei 1.064,84 lei
| Caracteristică | Sursa GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 750W | Sursa GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 850W | Sursa GIGABYTE UD1000GM PG5 V2, 80 PLUS Gold, 1000 W | SURSA GB P850GM 850W 80 PLUS GOLD | Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | White | Black | Black | Black |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| AC input frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 47-63 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bearing technology | HYB | HYB | HYB | — | — |
| Combined power (+3.3V) | 105 W | 105 W | 125 W | 120 W | 150 W |
| Combined power (+5V) | 105 W | 105 W | 125 W | 120 W | 150 W |
| Combined power (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Combined power (-12V) | 3.6 W, 750 W | 3.6 W, 850 W | 3.6 W | 3.6 W, 846 W | 849.6 W |
| CPU power cable length | 65 cm | 65 cm | 60 cm | 60 cm | — |
| Floppy drive power connector | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| Hold time | 16 ms | 16 ms | 16 ms | 16 ms | — |
| Input current | 12 - 6.5 A | 12 - 6.5 A | 15 - 6.5 A | — | 10 - 5 A |
| Max output current (+3.3V) | 20 A | 20 A | 25 A | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5V) | 20 A | 20 A | 25 A | 20 A | 20 A |
| Max output current (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| Max output current (-12V) | 0.3 A, 62.5 A | 0.3 A, 70.8 A | 0.3 A | 0.3 A, 70.5 A | 70.8 A |
| Motherboard power cable length | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
| Number of EPS connectors | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Package depth | 269 mm | 269 mm | 269 mm | — | — |
| Package height | 211 mm | 211 mm | 211 mm | — | — |
| Package weight | 2.5 kg | 2.56 kg | 2.64 kg | — | — |
| Package width | 618 mm | 618 mm | 618 mm | — | — |
| PCI Express connector | Yes | Yes | Yes | — | — |
| PCI Express power cable length | 60 cm | 60 cm | 70 cm | 75 cm | 75 cm |
| Peripheral (Molex) power cable length | — | 150,500 mm | 120,150,500 mm | — | 450,550,650,750 mm |
| Power factor | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | — |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active | Active | Active | Active | — |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | PC | PC | PC/Server |
| SATA power cable length | — | 150,600 mm | 150,600 mm | 600,750,900 mm | 455,570,685,800 mm |
| TOTAL-POWER | 750 W | 850 W | 1000 W | 850 W | 850 W |
| Warranty-Period | 5 year(s) | 10 year(s) | 10 year(s) | — | — |
| Greutate | 2.34 kg | 2.4 kg | 2.48 kg | — | 3.28 kg |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX |
| Conector CPU 4+4 pini | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Conectori Molex cu 4 pini | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Conectori PCIe cu 16 pini | 1, 4, 700 mm | 1, 4, 700 mm | 1, 4 | 4 | 1, 3 |
| Număr conectori SATA | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| MTBF | 100000 h | 100000 h | 100000 h | 100000 h | — |
| Diametru ventilator | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 14 cm |
| Eficiență | 90% | 90% | 90% | 80Plus-Gold, 90% | 90% |
| Protecții electrice | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Adâncime | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 160 mm |
| Lățime | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Înălțime | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Conectivitate wireless | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Producător | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | CORSAIR |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | Active | Active | Active | Active | Active |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | Box | — |
| Cablare modulară | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 750 W | 850 W | 1000 W | 850 W | 850 W |
| Versiune ATX | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.31 | 3.0 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.