Sursa ASUS PRIME 750B, 80 PLUS Bronze, 750 W
379,27 lei 709,59 lei
Sursa ASUS PRIME 750B, 80 PLUS Bronze, 750 W
379,27 lei 709,59 lei
Sursa ASUS ROG STRIX-850P-GAMING-E, 80 PLUS Platinum, 850 W
992,71 lei 1.446,69 lei
Sursa ASUS TUF-GAMING-1000P, 80 PLUS Platinum, 1000 W
875,74 lei 1.278,11 lei
Sursa ASUS ROG STRIX-1000P-GAMING-E, 80+ Platinum, 1000W
1.310,49 lei 1.910,83 lei
Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W
836,33 lei 1.064,84 lei
| Caracteristică | Sursa ASUS PRIME 750B, 80 PLUS Bronze, 750 W | Sursa ASUS ROG STRIX-850P-GAMING-E, 80 PLUS Platinum, 850 W | Sursa ASUS TUF-GAMING-1000P, 80 PLUS Platinum, 1000 W | Sursa ASUS ROG STRIX-1000P-GAMING-E, 80+ Platinum, 1000W | Sursa Corsair RM850x, 80 PLUS Gold, 850 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | Black | Black |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold |
| AC input voltage | — | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bearing technology | Ball bearing | DBB | — | DBB | — |
| Cables included | — | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) | — | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) | AC, DC |
| Combined power (+3.3V) | 120 W | 130 W | 125 W | 130 W | 150 W |
| Combined power (+5V) | 120 W | 130 W | 125 W | 130 W | 150 W |
| Combined power (+5Vsb) | 12.5 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Combined power (-12V) | 3.6 W | 3.6 W, 850 W | 1000 W, 3.6 W | 1000 W, 3.6 W | 849.6 W |
| Compliance certificates | — | — | RoHS | — | Low Voltage Directive (LVD), RoHS, UKCA |
| CPU power cable length | 80 cm | 100 cm | 75 cm | 100 cm | — |
| Fan location | Top | Top | — | Top | — |
| Max output current (+3.3V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A |
| Max output current (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A |
| Max output current (+5Vsb) | 2.5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| Max output current (-12V) | 0.3 A | 0.3 A, 70.8 A | 0.3 A, 83.3 A | 0.3 A, 83.3 A | 70.8 A |
| Motherboard power cable length | 60 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
| Package depth | 196 mm | 200 mm | 188 mm | 200 mm | — |
| Package height | 115 mm | 108 mm | 127 mm | 108 mm | — |
| Package weight | 3 kg | 3.51 kg | 3.29 kg | 3.62 kg | — |
| Package width | 340 mm | 320 mm | 304 mm | 320 mm | — |
| PCI Express power cable length | — | 75 cm | 67.5 cm | 75 cm | 75 cm |
| Peripheral (Molex) power cable length | 120,400 mm | 400,150 mm | 150,400 mm | 400,150 mm | 450,550,650,750 mm |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active | Active | Active | Active | — |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | PC | PC | PC/Server |
| SATA power cable length | 120,400 mm | 400,120 mm | 150,400 mm | 400,120 mm | 455,570,685,800 mm |
| TOTAL-POWER | 750 W | 850 W | 1000 W | 1000 W | 850 W |
| Greutate | 1.92 kg | 1.78 kg | 1.51 kg | 1.81 kg | 3.28 kg |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX |
| Conector CPU 4+4 pini | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Conectori Molex cu 4 pini | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Conectori PCIe cu 16 pini | 3 | 1, 4 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 3 |
| Număr conectori SATA | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| MTBF | 120000 h | 120000 h | 120000 h | 120000 h | — |
| Diametru ventilator | 13.5 cm | — | — | — | 14 cm |
| Eficiență | 80Plus-Bronze | — | — | — | 90% |
| PFC | Active | — | — | — | Active |
| Protecții electrice | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage | Overheating, Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under power | Over power, Over voltage, Under voltage, Short circuit, Over current | Overheating, Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under power | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Adâncime | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
| Lățime | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm |
| Înălțime | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Conectivitate wireless | Non Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Producător | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | CORSAIR |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | Active | Active | Active | Active | Active |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | Box | — |
| Cablare modulară | Non-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 501W-750W, 750 W | 850 W | 1000 W | 1000 W | 850 W |
| Versiune ATX | — | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.