Cartus Epson WorkForce Enterprise WF-C21000, Black
1.202,99 lei
Cartus Epson WorkForce Enterprise WF-C21000, Black
1.202,99 lei
Cartus Epson C13T944140, Black
275,99 lei
Cartus Epson T7741, Black
72,00 lei
Cartus Epson 266, Black
118,99 lei
Cartus Epson 101 EcoTank, Black
78,99 lei
| Caracteristică | Cartus Epson WorkForce Enterprise WF-C21000, Black | Cartus Epson C13T944140, Black | Cartus Epson T7741, Black | Cartus Epson 266, Black | Cartus Epson 101 EcoTank, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Black ink cartridges quantity | — | 1 | — | 1 | — |
| Black ink page yield | — | 3000 pages | — | 250 pages | — |
| Black ink type | — | Pigment-based ink | — | Pigment-based ink | Pigment-based ink |
| Black ink volume | — | 35.7 ml | 140 ml | 5.8 ml | 127 ml |
| Brand compatibility | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Capacitate cartuș | N/A | N/A | peste 51 ml | Sub 10 ml | peste 51 ml |
| Compatibility | WorkForce Enterprise WF-C21000 | — | WorkForce M200, M105, M100 EcoTank L655, L605, L1455 | - WorkForce WF-100W | EcoTank L6170/L4160/L4150/L6190/L6160 |
| Country of origin | — | China | Philippines | Indonesia | Japan |
| Culoare cartus | Black | Black | Black | Black | Black |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 | 84439990 | 84439990 | 84439990 | 84439990 |
| Ink type | — | Pigment-based ink | — | Pigment-based ink | Pigment-based ink |
| Master (outer) case gross weight | — | — | 0 g | — | 7.1 g |
| Master (outer) case height | — | — | 160 mm | 146 mm | 160 mm |
| Master (outer) case length | — | — | 430 mm | 260 mm | 480 mm |
| Master (outer) case width | — | — | 310 mm | 120 mm | 320 mm |
| OEM code | — | C13T944140 | — | C13T26614010 | — |
| Package depth | — | 290 mm | 145 mm | 43 mm | 175 mm |
| Package height | — | 120 mm | 80 mm | 120 mm | 58 mm |
| Package type | — | Box | — | Blister | — |
| Package weight | — | 0.2 g | 225 g | — | 205 g |
| Package width | — | 40 mm | 62 mm | 145 mm | 58 mm |
| Pallet gross height | — | — | 2.98 m | 160 cm | — |
| Pallet gross length | — | — | 120 cm | 120 cm | — |
| Pallet gross width | — | — | 80 cm | 80 cm | — |
| Pallet height (UK) | — | — | 2.98 m | 160 cm | — |
| Pallet length (UK) | — | — | 120 cm | 120 cm | — |
| Pallet width (UK) | — | — | 100 cm | 100 cm | — |
| Printing colours | Black | Black | Black | Black | Black |
| Print technology | — | Inkjet printing | — | Inkjet printing | — |
| Products per master (outer) case | — | 10 pc(s) | 30 pc(s) | 6 pc(s) | 30 pc(s) |
| Products per pallet | — | — | 1620 pc(s) | 1800 pc(s) | 1950 pc(s) |
| Products per pallet (UK) | — | — | 2160 pc(s) | 1800 pc(s) | 2730 pc(s) |
| Products per pallet layer | — | — | 175 pc(s) | 180 pc(s) | — |
| Products per pallet layer (UK) | — | — | 280 pc(s) | 180 pc(s) | — |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Producător | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
Cartus cerneala Epson Enterprise Black, capacitate 50k pagini, pentru Epson WorkForce Enterprise C21000.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.