Cartus Epson WorkForce Enterprise WF-M20590, Black
1.075,99 lei
Cartus Epson WorkForce Enterprise WF-M20590, Black
1.075,99 lei
Cartus Epson 266, Black
118,99 lei
Cartus Epson 101 EcoTank, Black
78,99 lei
Cartus Epson T694100, Foto Black
1.354,99 lei 1.570,99 lei
Cartus Epson T694500, Matte Black
1.570,99 lei
| Caracteristică | Cartus Epson WorkForce Enterprise WF-M20590, Black | Cartus Epson 266, Black | Cartus Epson 101 EcoTank, Black | Cartus Epson T694100, Foto Black | Cartus Epson T694500, Matte Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Black ink cartridges quantity | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Black ink page yield | 60000 pages | 250 pages | — | — | — |
| Black ink type | — | Pigment-based ink | Pigment-based ink | — | — |
| Black ink volume | — | 5.8 ml | 127 ml | 700 ml | 700 ml |
| Brand compatibility | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Capacitate cartuș | peste 51 ml | Sub 10 ml | peste 51 ml | peste 51 ml | peste 51 ml |
| Cartridge capacity | High (XL) Yield | — | — | High (XL) Yield | High (XL) Yield |
| Colour ink type | — | — | — | Dye-based ink | Pigment-based ink |
| Compatibility | WorkForce Enterprise WF-M20590 | - WorkForce WF-100W | EcoTank L6170/L4160/L4150/L6190/L6160 | SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000 | SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000 |
| Country of origin | Japan | Indonesia | Japan | Indonesia | Indonesia |
| Culoare cartus | Black | Black | Black | Foto Black | Matte Black |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 | 84439990 | 84439990 | 84439990 | 84439990 |
| Ink type | — | Pigment-based ink | Pigment-based ink | Dye-based ink | Pigment-based ink |
| Master (outer) case height | — | 146 mm | 160 mm | — | — |
| Master (outer) case length | — | 260 mm | 480 mm | — | — |
| Master (outer) case width | — | 120 mm | 320 mm | — | — |
| OEM code | C13T04Q100 | C13T26614010 | — | C13T694100 | C13T694500 |
| Package depth | 577 mm | 43 mm | 175 mm | 350 mm | 350 mm |
| Package height | 115 mm | 120 mm | 58 mm | 120 mm | 116 mm |
| Package weight | 1.726 g | — | 205 g | 0.98 g | 1.06 g |
| Package width | 51 mm | 145 mm | 58 mm | 50 mm | 46 mm |
| Pallet gross height | — | 160 cm | — | 57 cm | 57 cm |
| Pallet gross length | — | 120 cm | — | 120 cm | 120 cm |
| Pallet gross width | — | 80 cm | — | 80 cm | 80 cm |
| Pallet height (UK) | — | 160 cm | — | 57 cm | 57 cm |
| Pallet length (UK) | — | 120 cm | — | 120 cm | 120 cm |
| Pallet width (UK) | — | 100 cm | — | 100 cm | 100 cm |
| Printing colours | Black | Black | Black | Photo black | Matte black |
| Print technology | — | Inkjet printing | — | Inkjet printing | Inkjet printing |
| Products per master (outer) case | 6 pc(s) | 6 pc(s) | 30 pc(s) | — | — |
| Products per pallet | — | 1800 pc(s) | 1950 pc(s) | 336 pc(s) | 480 pc(s) |
| Products per pallet (UK) | — | 1800 pc(s) | 2730 pc(s) | 504 pc(s) | 720 pc(s) |
| Products per pallet layer | — | 180 pc(s) | — | 48 pc(s) | 48 pc(s) |
| Products per pallet layer (UK) | — | 180 pc(s) | — | 72 pc(s) | 72 pc(s) |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Producător | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
Cartus cerneala Epson Enterprise Black, capacitate 60k pagini, pentru Epson WorkForce Enterprise M20590.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.