Plotter Epson Surecolor SC-T5405 36", format A0, 4 culori, rezolutie
6.876,99 lei 12.792,99 lei
Plotter Epson Surecolor SC-T5405 36", format A0, 4 culori, rezolutie
6.876,99 lei 12.792,99 lei
Plotter multifunctional Epson Surecolor SC-T5400M 36", (Imprimare, Scanare, Copiere) format
17.676,99 lei 27.376,00 lei
Plotter Epson Surecolor SC-T2100, Imprimanta large format 24" (A1 )
3.877,99 lei
Plotter Canon imagePROGRAF TM-255 + HDD 500GB, 24"(610mm), format A1,
5.867,99 lei
Plotter Canon imagePROGRAF TM-350 36"(914mm), format A0, 5 culori, rezolutie
8.953,99 lei
| Caracteristică | Plotter Epson Surecolor SC-T5405 36", format A0, 4 culori, rezolutie | Plotter multifunctional Epson Surecolor SC-T5400M 36", (Imprimare, Scanare, Copiere) format | Plotter Epson Surecolor SC-T2100, Imprimanta large format 24" (A1 ) | Plotter Canon imagePROGRAF TM-255 + HDD 500GB, 24"(610mm), format A1, | Plotter Canon imagePROGRAF TM-350 36"(914mm), format A0, 5 culori, rezolutie |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — | 50 - 60 Hz |
| Borderless printing media sizes | — | — | — | A3, A3+, B4 | A0, A1 |
| Built-in display | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Cartridge(s) included | — | — | Yes | — | Yes |
| Colour | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Colour display | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Compatible operating systems | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8 | — | — |
| Compatible products | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 | — | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 | — | — |
| Control type | Touch | — | Touch | Touch | Touch |
| Copying | No | — | — | No | No |
| Country of origin | Indonesia | Indonesia | Indonesia | — | — |
| Cut sheets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Direct printing | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Display | LCD | — | LCD | — | — |
| Drivers included | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Format imprimare | A0 | A0 | A1 | A1 | A0 |
| Harmonized System (HS) code | 84433210 | 84433210 | 84433210 | — | — |
| Ink drop | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Interfata | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN | USB + LAN + WAN |
| Internal storage capacity | — | — | — | 500 GB | 2 GB |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+, A4 | — | A1, A2, A3, A4 | A1, A2, A3, A3+ | A0, A1, A2, A3, A3+ |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B1, B2, B3, B4, B5 | — | B1, B2, B3, B4 | — | — |
| Line accuracy | ±0.1% | — | +/- 0,26 | — | — |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | — | — |
| Manual | Yes | Yes | Yes | — | — |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Maximum print size | A0 (841 x 1189 mm) | A0 (841 x 1189 mm) | A1 (594 x 841 mm) | — | A0 (841 x 1189 mm) |
| Maximum roll diameter | — | — | 11.9 cm | 15 cm | 15 cm |
| Maximum roll length | — | — | — | 18 m | 18 m |
| Maximum roll width | 91.4 cm | 91.4 cm | 61 cm | 61 cm | — |
| Media thickness | 0.05 - 0.3 mm | 0.8 mm | SingleSheet0.3 | 0.07 - 0.8 mm | 0.007 - 0.8 mm |
| Minimum line width | 0.02 mm | — | 0.07 mm | — | — |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint | Apple AirPrint | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT | Apple AirPrint | Apple AirPrint |
| Numar Culori | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Number of print cartridges | 4 | — | 4 | 5 | 5 |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | — | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | — | — | — | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
| Package depth | 1550 mm | 1500 mm | 1200 mm | 913 mm | 1122 mm |
| Package height | 1116 mm | 1110 mm | 533 mm | 946 mm | 801 mm |
| Package weight | 1.12 kg | 127.5 kg | 3.88 kg | 9.6 kg | 11.3 kg |
| Package width | 850 mm | 900 mm | 725 mm | 1152 mm | 1462 mm |
| Page description languages | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7 | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG |
| Paper tray media types | Bond paper, Coated paper, Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Roll, Satin paper | — | Roll | Plain paper, Roll | Roll, Heavy paper, Plain paper |
| Power consumption (off) | 0.25 W | 0.25 W | — | 0.1 W | 0.1 W |
| Power consumption (sleep) | — | — | — | 2.2 W | 2.2 W |
| Power consumption (standby) | 13 W | 13 W | 8 W | — | — |
| Power consumption (typical) | 38 W | 38 W | 28 W | 64 W | 65 W |
| Print head nozzles | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | — | — |
| Printing colours | Pigment black, Pigment cyan, Pigment yellow, Pigment magenta | Black | Black, Cyan, Yellow, Magenta | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Matte black, Yellow, Cyan, Magenta |
| Print margin cut-sheet | 3 x 3 x 20 x 3 | 3 x 3 x 20 x 3 | 3 x 3 x 3 x 3 | — | — |
| Print technology | Inkjet | — | Inkjet | Inkjet | Bubblejet |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | — |
| Rezolutie maxima | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Roll paper | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Scanning | No | — | — | No | No |
| Security algorithms | SSL/TLS, SNMP, IPSec | SSL/TLS, IPSec | SSL/TLS, SNMP, IPSec | — | — |
| Sound pressure level (printing) | 50 dB | 50 dB | 49 dB | — | 41 dB |
| Sound pressure level (standby) | 32 dB | 32 dB | 32 dB | — | 35 dB |
| Supported network protocols | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 | TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6 | TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802 | — | — |
| Total number of input trays | 2 | — | — | 1 | — |
| USB-Port | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| USB connector | USB Type-A / USB Type-B | — | — | USB Type-A / USB Type-B | USB Type-B |
| Wi-Fi | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8.1 |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 10.9 cm (4.3) | — | 10.9 cm (4.3) | 10.9 cm (4.3) | 10.9 cm (4.3) |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 750 mm | 750 mm | 505 mm | 88.5 mm | 756 mm |
| Lățime | 1385 mm | 1385 mm | 970 mm | 978 mm | 1285 mm |
| Înălțime | 1060 mm | 1060 mm | 230 mm | 1060 mm | 1060 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000 Mbit/s | — | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black, Grey, White | — | White | Black, White | Black, White |
| Greutate | 7.6 kg | 8.8 kg | 27 kg | 5.45 kg | 63.8 kg |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | Yes | — | Yes | — | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | EPSON | EPSON | EPSON | CANON | CANON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | — | — |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Tip stocare | None | None | None | HDD | None |
Plotter Epson Surecolor SC-T5405 36″, format A0, 4 culori, rezolutie maxima printare 2.400 x 1.200 dpi, cerneala Epson Ultrachrome XD2, Memorie 1Gb, Limbaje de printare: ESC/P-R, HP-GL2, RTL, Ecran tactil, interfata: USB 3.0, Interfaţă Gigabit Ethernet, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Auto cutter, Consumabile: C13T41F240, C13T41F340, C13T41F440, C13T41F540, C13T41R240, C13T41R340, C13T41R440, C13T41R540, C13T41E240, C13T41E340, C13T41E440, C13T41E540, Dimensiuni: 1.385 x 750 x 1.060 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)Greutate: 76kg, Continut ambalaj: Cablu c.a., Drivere şi programe utile (CD), Cartuşe de cerneală individuale, Maintenance Tank, Stivuitor hârtie, Ghid introductiv, Spindle Unit(s), Instrucţiuni de folosire (CD), Certificat de garanţie
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.