Scanner CANON DR-C350, A4, Automat, ADF, USB
2.810,99 lei
Scanner CANON DR-C350, A4, Automat, ADF, USB
2.810,99 lei
Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN
34.963,99 lei
Scanner Canon LM36, A0, Flatbed, USB + LAN
8.068,99 lei
Scanner Canon CanoScan LiDE 300, A4, Flatbed, USB
427,99 lei
Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed,
22.727,99 lei 27.232,99 lei
| Caracteristică | Scanner CANON DR-C350, A4, Automat, ADF, USB | Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN | Scanner Canon LM36, A0, Flatbed, USB + LAN | Scanner Canon CanoScan LiDE 300, A4, Flatbed, USB | Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | — | — | 50 Hz |
| Alimentator automat | Da | Da | Nu | Nu | Da |
| Auto Document Feeder (ADF) media weight | — | 20 - 209 g/m² | — | — | 45 - 199 g/m² |
| Built-in display | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Colour scanning | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Daily duty cycle (max) | 7000 pages | 50000 pages | — | — | 20000 pages |
| Display | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | — | 240 ipm | — | — | 240 ipm |
| Duplex ADF scan speed (colour, A4) | — | 240 ipm | — | — | 240 ipm |
| Duplex scanare | Automat | Automat | N/A | N/A | Automat |
| Duplex scanning | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Format scanner | A4 | A3 | A0 | A4 | A3 |
| Harmonized System (HS) code | — | 84716070 | — | — | 84716070 |
| Interfață scanner | USB | USB + LAN | USB + LAN | USB | USB |
| Light source | — | RGB LED | LED | — | — |
| Maximum scan size | 216 x 356 mm | 305 x 432 mm | — | — | 297 x 432 mm |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 20 - 80% | — | — | 15 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | — | 50 - 95 °F | — | — | 10 - 35 °C |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI |
| Package depth | 246 mm | — | — | — | 577 mm |
| Package height | 218 mm | — | — | — | 76.5 mm |
| Package weight | 4.56 kg | — | — | — | 26.5 kg |
| Package width | 381 mm | — | — | — | 794 mm |
| Power supply type | USB | AC | — | — | AC |
| Rezolutie scanare: | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 2400 x 4800 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scan file formats | — | — | JPEG, PDF, TIFF | — | CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS |
| Scanner type | ADF scanner | Sheet-fed scanner | — | — | Flatbed scanner |
| Scan to | — | — | PC | — | E-mail, Network folder, USB, FTP |
| Sensor type | CMOS CIS | CIS | — | — | CIS |
| Standard interfaces | — | RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — | RJ-45, USB |
| Tip scanner | ADF | Sheetfed | Flatbed | Mobil | Flatbed |
| Tip senzor scanner: | CMOS CIS | CIS | SingleSensor | CIS | CCD |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Volum zilnic Scanare | 5001- 10.000 pagini | peste 20.001 pagini | N/A | N/A | 10.001 - 20.000 pagini |
| Windows operating systems supported | — | — | Yes | — | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 3.2 kg | 2.5 kg | 6.56 kg | — | 21.4 kg |
| Conectivitate | |||||
| Versiune USB | — | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2.0 | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 223 mm | 569 mm | 146 mm | — | 63.5 mm |
| Lățime | 285 mm | 480 mm | 1238 mm | — | 602 mm |
| Înălțime | 218 mm | 31.5 mm | 131 mm | — | 287 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black, White | Black | — | Black, White |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | — | — | Yes | — | Yes |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | HP |
CANON DR-C350 DOCUMENT SCANNER A4, Senzor CIS, Rezolutie: 600dpi, Sursa lumina: RGB LED, Duplex, Interfata: USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, USB-C, Viteza scanare: 50ppm, Relotie max: 1200dpi, Volum recomandat zilnic: 5000-8000 pagini, Dimensiuni: 283 x 223 x 218 mm, 2.9kg, Capacitate: 100 coli.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.