Scanner Canon P-208II, A4, Duplex, Portable, USB
895,99 lei
Scanner Canon P-208II, A4, Duplex, Portable, USB
895,99 lei
Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN
34.963,99 lei
Scanner Canon LM36, A0, Flatbed, USB + LAN
8.068,99 lei
Scanner Canon CanoScan LiDE 300, A4, Flatbed, USB
427,99 lei
Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed,
22.727,99 lei 27.232,99 lei
| Caracteristică | Scanner Canon P-208II, A4, Duplex, Portable, USB | Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN | Scanner Canon LM36, A0, Flatbed, USB + LAN | Scanner Canon CanoScan LiDE 300, A4, Flatbed, USB | Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | — | 50 - 60 Hz | — | — | 50 Hz |
| ADF scan speed (b/w, A4) | 8 ppm | — | — | — | 120 ppm |
| ADF scan speed (colour, A4) | 6 ppm | — | — | — | 120 ppm |
| Alimentator automat | Nu | Da | Nu | Nu | Da |
| Auto Document Feeder (ADF) media weight | 52 - 380 g/m² | 20 - 209 g/m² | — | — | 45 - 199 g/m² |
| Built-in display | No | Yes | Yes | — | Yes |
| Colour scanning | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Daily duty cycle (max) | — | 50000 pages | — | — | 20000 pages |
| Display | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | 16 ipm | 240 ipm | — | — | 240 ipm |
| Duplex ADF scan speed (colour, A4) | 12 ipm | 240 ipm | — | — | 240 ipm |
| Duplex scanare | Automat | Automat | N/A | N/A | Automat |
| Duplex scanning | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Format scanner | A4 | A3 | A0 | A4 | A3 |
| Greyscale levels | 256 | — | — | — | 256 |
| Harmonized System (HS) code | 84716070 | 84716070 | — | — | 84716070 |
| Interfață scanner | USB | USB + LAN | USB + LAN | USB | USB |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 | — | — | — | A3, A4, A5, A6 |
| Light source | LED | RGB LED | LED | — | — |
| Mac operating systems supported | Yes | — | — | — | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Maximum scan size | 216 x 356 mm | 305 x 432 mm | — | — | 297 x 432 mm |
| Operating relative humidity (H-H) | 25 - 80% | 20 - 80% | — | — | 15 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 32.5 °C | 50 - 95 °F | — | — | 10 - 35 °C |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — | 600 x 600 DPI |
| Power consumption (off) | 0.1 W | — | — | — | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 1.5 W | 3.5 W | — | — | — |
| Power consumption (typical) | 2.5 W | 66.5 W | — | — | — |
| Power supply type | USB | AC | — | — | AC |
| Rezolutie scanare: | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 2400 x 4800 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scan drivers | ISIS, TWAIN | — | — | — | ISIS, TWAIN, WIA |
| Scan file formats | — | — | JPEG, PDF, TIFF | — | CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS |
| Scanner type | Sheet-fed scanner | Sheet-fed scanner | — | — | Flatbed scanner |
| Scanning media types supported | Business Card, Card stock, Plain paper, Post Card(JPN) | — | — | — | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper |
| Scan to | — | — | PC | — | E-mail, Network folder, USB, FTP |
| Sensor type | CIS | CIS | — | — | CIS |
| Standard input capacity | 1 sheets | 500 sheets | — | — | — |
| Standard interfaces | USB 2.0 | RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — | RJ-45, USB |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR | — | — | — | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tip scanner | Portable | Sheetfed | Flatbed | Mobil | Flatbed |
| Tip senzor scanner: | CIS | CIS | SingleSensor | CIS | CCD |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Volum zilnic Scanare | max. 5000 pagini | peste 20.001 pagini | N/A | N/A | 10.001 - 20.000 pagini |
| Windows operating systems supported | Yes | — | Yes | — | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 600 g | 2.5 kg | 6.56 kg | — | 21.4 kg |
| Conectivitate | |||||
| Versiune USB | 2.0 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2.0 | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 89.5 mm | 569 mm | 146 mm | — | 63.5 mm |
| Lățime | 312.5 mm | 480 mm | 1238 mm | — | 602 mm |
| Înălțime | 40 mm | 31.5 mm | 131 mm | — | 287 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black, White | Black | — | Black, White |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | — | — | Yes | — | Yes |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | CANON | CANON | CANON | CANON | HP |
Scanner Canon P-208II portabil, dimensiune A4, tip portabil, viteza scanare 8ppm alb-negru si color, duplex, rezolutie optica 600dpi, rezolutie hardware 600x600dpi, senzor CIS, interfata: USB 2.0, software inclus: Driver ISIS /TWAIN, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite, Presto! Cititor BizCard, Evernote, SharePoint, Google Docs, duty cycle max 100 pagini/zi, alimentare prin USB 500mA, optional : unitate scanare Wi-fi, husa transport.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.