Scanner HP Digital Sender Flow 8500 fn2, A4, Automat, Flatbed,
19.826,00 lei 23.747,99 lei
Scanner HP Digital Sender Flow 8500 fn2, A4, Automat, Flatbed,
19.826,00 lei 23.747,99 lei
Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed,
22.699,99 lei 27.197,99 lei
Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN
34.920,00 lei
Scanner Epson WorkForce DS-790WN, A4, Duplex, Sheetfed, USB + WLAN
3.320,99 lei 3.616,99 lei
Scanner Canon CanoScan LiDE 300, A4, Flatbed, USB
426,98 lei
| Caracteristică | Scanner HP Digital Sender Flow 8500 fn2, A4, Automat, Flatbed, | Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed, | Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN | Scanner Epson WorkForce DS-790WN, A4, Duplex, Sheetfed, USB + WLAN | Scanner Canon CanoScan LiDE 300, A4, Flatbed, USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 150 sheets | 200 sheets | — | 100 sheets | — |
| Auto Document Feeder (ADF) media weight | — | 45 - 199 g/m² | 20 - 209 g/m² | 27 - 413 g/m² | — |
| Built-in display | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Cables included | USB, AC | USB, AC | — | — | — |
| Colour scanning | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Control type | Touch | Touch | — | — | — |
| Country of origin | China | China | — | Indonesia | — |
| Daily duty cycle (max) | — | 20000 pages | 50000 pages | 7000 pages | — |
| Display | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | — | 240 ipm | 240 ipm | — | — |
| Duplex ADF scan speed (colour, A4) | — | 240 ipm | 240 ipm | — | — |
| Duplex scanare | Automat | Automat | Automat | Automat | N/A |
| Duplex scanning | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Format scanner | A4 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| Greyscale levels | 256 | 256 | — | — | — |
| Harmonized System (HS) code | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | — |
| HP segment | Business | Business | — | — | — |
| Image formats supported | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIF, TIFF | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIF, TIFF | — | BMP, JPEG, TIFF, PNG | — |
| Interfață scanner | USB + LAN | USB | USB + LAN | USB + WLAN + LAN | USB |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | — | A3, A4, A5, A6 | — | A4, A5, A6, A8 | — |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | — | B5, B6 | — | B5, B6 | — |
| Layers per pallet | 3 pc(s) | 3 pc(s) | — | — | — |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS | — | — | — |
| Master (outer) cases per pallet | 5 pc(s) | 2 pc(s) | — | — | — |
| Maximum scan size | — | 297 x 432 mm | 305 x 432 mm | 215.9 x 6096 mm | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 15 - 80% | 15 - 80% | 20 - 80% | 15 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | — | 10 - 35 °C | 50 - 95 °F | — | — |
| Optical scanning resolution | — | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | — |
| Package depth | 396 mm | 577 mm | — | 370 mm | — |
| Package height | 731 mm | 76.5 mm | — | 325 mm | — |
| Package weight | 20.3 kg | 26.5 kg | — | 4.97 kg | — |
| Package width | 599 mm | 794 mm | — | 270 mm | — |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1199.9 x 1000 x 2193.8 mm (47.2 x 39.4 x 86.4) | 1200 x 800 x 2295 mm | — | — | — |
| Pallet gross weight | 305.2 kg | 79.4 kg | — | — | — |
| Power consumption (off) | 0.3 W | 0.3 W | — | — | — |
| Power consumption (sleep) | 1.2 W | 1.2 W | — | — | — |
| Power consumption (standby) | — | — | 3.5 W | 1.5 W | — |
| Power consumption (typical) | 22 W | — | 66.5 W | 15 W | — |
| Power supply type | AC | AC | AC | AC | — |
| Products per pallet | 15 pc(s) | 6 pc(s) | — | 48 pc(s) | — |
| Quick start guide | — | Yes | — | Yes | — |
| Recommended operating temperature range (T-T) | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | — | — | — |
| Rezolutie scanare: | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 2400 x 4800 DPI |
| Scan drivers | ISIS, TWAIN, WIA | ISIS, TWAIN, WIA | — | TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS | — |
| Scan file formats | CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS | CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS | — | — | — |
| Scanner type | Flatbed scanner | Flatbed scanner | Sheet-fed scanner | Sheet-fed scanner | — |
| Scanning media types supported | — | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper | — | Business Card, Envelopes, Plastic Card, Post Card(JPN) | — |
| Scan technology | CIS/CCD | CIS/CCD | — | — | — |
| Scan to | E-mail, Network folder, USB, FTP | E-mail, Network folder, USB, FTP | — | E-mail, FTP, Software, Network folder, USB | — |
| Security algorithms | SNMPv3, TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec | SNMPv3, TLS, HTTPS | — | — | — |
| Sensor type | — | CIS | CIS | — | — |
| Standard interfaces | — | RJ-45, USB | RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | — | — | — |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT | ENERGY STAR, EPEAT | — | — | — |
| Sustainability compliance | Yes | Yes | — | — | — |
| Tip scanner | Flatbed | Flatbed | Sheetfed | Sheetfed | Mobil |
| Tip senzor scanner: | CIS | CCD | CIS | CCD | CIS |
| UNSPSC-code | 43211711 | 43211711 | — | — | — |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Volum zilnic Scanare | 5001- 10.000 pagini | 10.001 - 20.000 pagini | peste 20.001 pagini | 5001- 10.000 pagini | N/A |
| Windows operating systems supported | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | — | — | — |
| ALTELE v2 | |||||
| Slot antifurt | Yes | Yes | — | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 17.5 kg | 21.4 kg | 2.5 kg | 3.7 kg | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 585.3 mm | 63.5 mm | 569 mm | 212 mm | — |
| Lățime | 512 mm | 602 mm | 480 mm | 296 mm | — |
| Înălțime | 263.4 mm | 287 mm | 31.5 mm | 217 mm | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | Black, White | Black, White | Black, White | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | — | Yes | — | Yes | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | HP | HP | CANON | EPSON | CANON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 3584 MB | 3584 MB | — | — | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență procesor | 1200 MHz | 1200 MHz | — | — | — |
Scanner A4 HP Digital Sender Flow 8500 fn2, Suport plat, ADF, Duplex, Scanare către e-mail; salvare în folder de reţea; salvare pe unitate USB; trimitere pe FTP; trimitere către fax LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă adrese locală; SMTP peste SSL,Rezolutie: 600 ppi, Volum de lucru (zilnic): 10.000 pagini, 24 biţi (extern), 30 biţi (intern), Viteza scanare: Până la 100 ppm/200 ipm (alb-negru); până la 100 ppm/200 ipm (color), Capacitate ADF: 150 coli, Format fisier scanat: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se poate căuta (OCR), PDF/A în care se poate căuta (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB uşor accesibil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se poate căuta (OCR), PDF/A în care se poate căuta (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); pentru HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text (.txt), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face căutări (.pdf), PDF/A (.pdf); pentru HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF în care se poate căuta, RTF, TXT; pentru Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF, Senzor CIS, Procesor: 1,2 GHz, Memorie:/ 3584 Mb, Interfata: USB, LAN, Dimensiuni: 512 x 585,3 x 263,4 mm, 17.5kg.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.