Scanner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, A4, Duplex, Sheetfed,
3.979,99 lei 5.386,99 lei
Scanner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, A4, Duplex, Sheetfed,
3.979,99 lei 5.386,99 lei
Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed,
22.728,99 lei 27.232,99 lei
Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN
34.964,99 lei
Scanner Epson WorkForce DS-790WN, A4, Duplex, Sheetfed, USB + WLAN
3.325,99 lei 3.620,99 lei
Scanner Canon LM36, A0, Flatbed, USB + LAN
8.068,99 lei
| Caracteristică | Scanner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, A4, Duplex, Sheetfed, | Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2, A3, Automat, Flatbed, | Scanner Canon imageFORMULA DR-G2110, A3, Automat, Sheetfed, USB + LAN | Scanner Epson WorkForce DS-790WN, A4, Duplex, Sheetfed, USB + WLAN | Scanner Canon LM36, A0, Flatbed, USB + LAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC input frequency | — | 50 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — |
| Alimentator automat | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 80 sheets | 200 sheets | — | 100 sheets | — |
| Auto Document Feeder (ADF) media weight | — | 45 - 199 g/m² | 20 - 209 g/m² | 27 - 413 g/m² | — |
| Built-in display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in processor | Yes | Yes | — | — | — |
| Cables included | USB, AC | USB, AC | — | — | — |
| Colour scanning | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Control type | Buttons | Touch | — | — | — |
| Country of origin | China | China | — | Indonesia | — |
| Daily duty cycle (max) | 7500 pages | 20000 pages | 50000 pages | 7000 pages | — |
| Display | Da | Da | Da | Da | Da |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | — | 240 ipm | 240 ipm | — | — |
| Duplex ADF scan speed (colour, A4) | — | 240 ipm | 240 ipm | — | — |
| Duplex scanare | Automat | Automat | Automat | Automat | N/A |
| Duplex scanning | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Format scanner | A4 | A3 | A3 | A4 | A0 |
| Greyscale levels | 256 | 256 | — | — | — |
| Harmonized System (HS) code | 8471608000 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | — |
| HP segment | Business | Business | — | — | — |
| Image formats supported | BMP, JPEG, PNG, TIFF | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIF, TIFF | — | BMP, JPEG, TIFF, PNG | — |
| Input colour depth | 24 bit | — | — | 30 bit | — |
| Input voltage | 90 - 264 V | — | 220 - 240 V | — | — |
| Interfață scanner | USB | USB | USB + LAN | USB + WLAN + LAN | USB + LAN |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | — | A3, A4, A5, A6 | — | A4, A5, A6, A8 | — |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | — | B5, B6 | — | B5, B6 | — |
| Layers per pallet | 6 pc(s) | 3 pc(s) | — | — | — |
| Light source | — | — | RGB LED | — | LED |
| Master (outer) cases per pallet | 12 pc(s) | 2 pc(s) | — | — | — |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 | — | — | A4 | — |
| Maximum scan size | 216 x 3100 mm | 297 x 432 mm | 305 x 432 mm | 215.9 x 6096 mm | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 15 - 80% | 15 - 80% | 20 - 80% | 15 - 80% | — |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | 50 - 95 °F | — | — |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Other operating systems supported | Linux | Linux | — | — | — |
| Package depth | 248 mm | 577 mm | — | 370 mm | — |
| Package height | 303 mm | 76.5 mm | — | 325 mm | — |
| Package weight | 5.6 kg | 26.5 kg | — | 4.97 kg | — |
| Package width | 397 mm | 794 mm | — | 270 mm | — |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1198.9 x 1000.8 x 1971 mm (47.2 x 39.4 x 77.6) | 1200 x 800 x 2295 mm | — | — | — |
| Pallet gross weight | 426 kg | 79.4 kg | — | — | — |
| Power consumption (off) | 0.1 W | 0.3 W | — | — | — |
| Power consumption (sleep) | 1.3 W | 1.2 W | — | — | — |
| Power consumption (standby) | — | — | 3.5 W | 1.5 W | — |
| Power consumption (typical) | — | — | 66.5 W | 15 W | — |
| Power supply type | AC | AC | AC | AC | — |
| Products per pallet | 72 pc(s) | 6 pc(s) | — | 48 pc(s) | — |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | — | — | 1 pc(s) | — |
| Quick start guide | — | Yes | — | Yes | — |
| Recommended operating temperature range (T-T) | 17.5 - 25 °C | 10 - 35 °C | — | — | — |
| Rezolutie scanare: | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scan drivers | ISIS, ICA, TWAIN, WIA | ISIS, TWAIN, WIA | — | TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS | — |
| Scan file formats | — | CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS | — | — | JPEG, PDF, TIFF |
| Scanner type | Sheet-fed scanner | Flatbed scanner | Sheet-fed scanner | Sheet-fed scanner | — |
| Scanning media types supported | — | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper | — | Business Card, Envelopes, Plastic Card, Post Card(JPN) | — |
| Scanning noise level | 65 dB | — | 54 dB | — | — |
| Scan to | USB | E-mail, Network folder, USB, FTP | — | E-mail, FTP, Software, Network folder, USB | PC |
| Sensor type | CMOS CIS | CIS | CIS | — | — |
| Standard interfaces | — | RJ-45, USB | RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | — | — | — |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver | ENERGY STAR, EPEAT | — | — | — |
| Sustainability compliance | Yes | Yes | — | — | — |
| Tip scanner | Sheetfed | Flatbed | Sheetfed | Sheetfed | Flatbed |
| Tip senzor scanner: | CMOS CIS | CCD | CIS | CCD | SingleSensor |
| UNSPSC-code | 43211711 | 43211711 | — | — | — |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Volum zilnic Scanare | 5001- 10.000 pagini | 10.001 - 20.000 pagini | peste 20.001 pagini | 5001- 10.000 pagini | N/A |
| Windows operating systems supported | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | — | — | Yes |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 3.8 kg | 21.4 kg | 2.5 kg | 3.7 kg | 6.56 kg |
| Conectivitate | |||||
| Versiune USB | — | — | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | — | 2.0 |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | — | — | — | 10.9 cm (4.3) | 7.62 cm (3) |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 198 mm | 63.5 mm | 569 mm | 212 mm | 146 mm |
| Lățime | 310 mm | 602 mm | 480 mm | 296 mm | 1238 mm |
| Înălțime | 190 mm | 287 mm | 31.5 mm | 217 mm | 131 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | Black, White | Black, White | Black, White | Black |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | HP | HP | CANON | EPSON | CANON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 512 MB | 3584 MB | — | — | — |
Scanner A4 HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, Tip scanner: Sheetfed, Duplex, Scanare catre USB, PC, Rezolutie: 600 x 600 dpi, Volum recomandat zilnic: 7.500 de pagini, 24 biţi (extern), 48 biţi (intern), viteza: 65 ppm/130 ipm, Capacitate hartie: 80 coli, Format fisier scanat: Pentru text şi imagini: PDF, PDF/A, PDF criptat, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) şi PDF în care se pot face căutări, Senzor: CMOS CIS, Procesor: ARM-1176 666 MHz, Memorie: 512Mb, Interfata: USB, Dimensiuni: 310 x 198 x 190 mm, 3.8kg.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.