Toner LEXMARK 702HM R, Magenta
1.075,99 lei 1.097,99 lei
Toner LEXMARK 702HM R, Magenta
1.075,99 lei 1.097,99 lei
Toner XEROX 106R02773, Black
395,98 lei 407,99 lei
Toner XEROX 106R02778, Black
408,99 lei 421,99 lei
Toner XEROX Phaser 5500, Black
963,99 lei 1.084,99 lei
Toner XEROX 106R03621, Black
886,99 lei 913,99 lei
| Caracteristică | Toner LEXMARK 702HM R, Magenta | Toner XEROX 106R02773, Black | Toner XEROX 106R02778, Black | Toner XEROX Phaser 5500, Black | Toner XEROX 106R03621, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Black toner page yield | — | 1500 pages | 3000 pages | 30000 pages | 8500 pages |
| Brand compatibility | — | Xerox | Xerox | Xerox | Xerox |
| Capacitate toner | ≤ 5.000pgs | ≤ 5.000pgs | ≤ 5.000pgs | 10.001- 20.000 pgs | 5001-10.000 pgs |
| Compatibility | Lexmark CS310, CS410, CS510 | Phaser 3020 WorkCentre 3025 | Phaser 3052/3260 WorkCentre 3215/3225 | Phaser 5500 | WorkCentre 3335/3345, Phaser 3330 |
| Country of origin | China, European Union, Mexico | — | — | Netherlands | — |
| Culoare toner | Magenta | Black | Black | Black | Black |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 | 84439990 | 84439990 | 84439990 | — |
| Package type | — | Box | Box | — | Box |
| Printing colours | Magenta | Black | Black | Black | Black |
| Print technology | Laser printing | — | — | — | Laser printing |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 336 mm | 342 mm | — | — |
| Lățime | — | 165 mm | 171 mm | — | — |
| Înălțime | — | 107 mm | 95 mm | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black | Black | Black |
| Greutate | 240 g | 793 g | 725 g | — | — |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Producător | LEXMARK | XEROX | XEROX | XEROX | XEROX |
Toner Lexmark 70C2HM0, magenta, 3 k, CS310dn , CS310n , CS410dn ,CS410dtn , CS410n , CS510de , CS510dte
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.