Docking station HP Thunderbolt 4 Ultra 280W G6 Dock, Thunderbolt,
1.420,99 lei 4.803,99 lei
Docking station HP Thunderbolt 4 Ultra 280W G6 Dock, Thunderbolt,
1.420,99 lei 4.803,99 lei
Docking station HP Thunderbolt 4 Ultra 180W G6 Dock, Thunderbolt,
1.155,99 lei 4.087,99 lei
Docking station HP USB-C 100W G6 Dock, USB Type-C, 100W,
637,98 lei 1.693,00 lei
Docking station Lindy DST-Pro USB4, USB Type-C, 100W, Gri, 2
832,00 lei 1.246,99 lei
Docking station LENOVO ThinkPad Universal USB-C Dock, USB Type-C, 90W,
803,98 lei 1.327,99 lei
| Caracteristică | Docking station HP Thunderbolt 4 Ultra 280W G6 Dock, Thunderbolt, | Docking station HP Thunderbolt 4 Ultra 180W G6 Dock, Thunderbolt, | Docking station HP USB-C 100W G6 Dock, USB Type-C, 100W, | Docking station Lindy DST-Pro USB4, USB Type-C, 100W, Gri, 2 | Docking station LENOVO ThinkPad Universal USB-C Dock, USB Type-C, 90W, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bundled software | Poly Lens with automatic firmware updates | Poly Lens with automatic firmware updates | Poly Lens (Cloud, Desktop) | — | — |
| Cables included | AC | AC | — | USB Type-C to USB Type-C | USB Type-C |
| Combo headphone/mic port | — | — | — | Yes | Yes |
| Compatible operating systems | Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS | Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS | Windows 11; Windows 10; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS | — | — |
| Compliance certificates | — | — | — | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS | CE |
| Connectivity technology | Wired | Wired | Wired | Docking | Wired |
| Country of origin | China, Thailand | China, Thailand, Mexico | China, Thailand | — | — |
| DisplayPorts quantity | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| DisplayPort version | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | — | — |
| HD type | 8K Ultra HD | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | — | 4K Ultra HD |
| Host interface | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | USB4 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701752547, 198701752615 | 198415314925, 198415314994 | 198415314048, 198415314109 | — | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 198701752547; (ABU) 198701752615 | (ABB) 198415314925; (ABU) 198415314994 | (ABB) 198415314048; (ABU) 198415314109 | — | — |
| HP segment | Business | Business | Business | — | — |
| Interfata | Thunderbolt | Thunderbolt | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Jack 3.5mm | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| LED indicators | Power | Power | Power | — | — |
| Linux operating systems supported | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Mac operating systems supported | MacOS | MacOS | MacOS | — | — |
| Master (outer) cases per pallet | 28 pc(s) | 28 pc(s) | — | — | — |
| Maximum digital resolution | — | — | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Microphone in | No | No | No | Yes | No |
| Non-operating altitude | -15 - 12192 m | -15 - 12192 m | -15 - 12192 m | — | — |
| Number of displays supported | — | — | — | 2 | 3 |
| Operating altitude | -15 - 3048 m | -15 - 3048 m | -15 - 3048 m | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 20 - 95% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 40 °C | 0 - 35 °C |
| Other operating systems supported | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS | — | — |
| Package depth | 171 mm | 171 mm | 950 mm | 151 mm | 158 mm |
| Package height | 95 mm | 95 mm | 1710 mm | 56 mm | 75 mm |
| Package weight | 1.14 kg | 1.14 kg | 10.9 kg | 400 g | 955 g |
| Package width | 396 mm | 396 mm | 396 mm | 174 mm | 210 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 140 mm | 1200 x 1000 x 140 mm | 1200 x 1000 x 145 mm | — | — |
| Power source type | — | — | — | USB | USB |
| Power Supply | 330 W | 230 W | 120 W | — | 90 W |
| RJ-45 | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 95% | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | — | — |
| UNSPSC-code | 43211602 | 43211602 | 43211602 | — | — |
| USB Power Delivery up to | 280 W | 180 W | 100 W | 100 W | — |
| Warranty card | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | — | Windows 10, Windows 7 |
| ALTELE v2 | |||||
| Slot antifurt | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Tip slot antifurt | Nano | Nano | Nano | — | Kensington |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 790 g | 790 g | 680 g | 300 g | 340 g |
| Display | |||||
| Rată maximă de reîmprospătare | 360 Hz | 360 Hz | 120 Hz | 120 Hz | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 695 mm | 80 mm |
| Lățime | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 129 mm | 171 mm |
| Înălțime | 495 mm | 495 mm | 51 mm | 48 mm | 30.8 mm |
| Culoare | Gri | Gri | Negru | Gri | Negru |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| DisplayPort | Da | Da | Da | Da | Nu |
| HDMI | Da | Da | Da | Da | Da |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr porturi Thunderbolt 4 | 1 | 1 | — | — | — |
| Număr porturi USB 2.0 | — | — | — | 3 | 2 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB Power Delivery | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | — |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 25000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Grey | Grey | Black | Anthracite | Black |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 |
| Producător | HP | HP | HP | LINDY | LENOVO |
| Stocare | |||||
| Cititor de carduri | No | No | No | Yes | No |
HP Dock Thunderbolt 4 Ultra G6 280W, Porturi: 2x USB Type-C (up to 15W USB Power Delivery)/ 1x USB Type-C 10Gbs (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)/ 1x TB4 Type-C 40Gbs/ 3x USB Type-A 10Gbs/ 2x USB Type-A 5Gbs/2x DisplayPort 1.4/ 1x RJ-45/ 1xHDMI 2.1, Dimensiuni: 12.1 x 12.1 x 4.95 cm, Greutate: 0.79Kg.
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.