Docking station Lenovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock, Thunderbolt, 265W,
1.750,99 lei 2.060,99 lei
Docking station Lenovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock, Thunderbolt, 265W,
1.750,99 lei 2.060,99 lei
Docking station LENOVO ThinkPad USB4 Smart Dock 5500, USB Type-C,
936,00 lei 1.225,98 lei
Docking station Lenovo X9 Charging GaN Dock, USB Type-C, 60W,
416,99 lei 524,99 lei
Docking station HP Thunderbolt 4 Ultra G6 Dock, Thunderbolt, 180W,
1.172,99 lei 4.146,98 lei
Docking station HP USB-C 100W G6 Dock, USB tip-C, 120W,
647,99 lei 1.717,99 lei
| Caracteristică | Docking station Lenovo ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock, Thunderbolt, 265W, | Docking station LENOVO ThinkPad USB4 Smart Dock 5500, USB Type-C, | Docking station Lenovo X9 Charging GaN Dock, USB Type-C, 60W, | Docking station HP Thunderbolt 4 Ultra G6 Dock, Thunderbolt, 180W, | Docking station HP USB-C 100W G6 Dock, USB tip-C, 120W, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Grey | Grey | Black |
| Bundled software | — | — | — | Poly Lens with automatic firmware updates | Poly Lens (Cloud, Desktop) |
| Cables included | — | — | AC, USB Type-C to USB Type-C | AC | — |
| Colour name | Eclipse Black | Eclipse Black | — | — | Jet Black |
| Compatible operating systems | — | — | — | Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS | Windows 11; Windows 10; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS |
| Country of origin | — | — | — | China, Thailand, Mexico | China, Thailand |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | — | — | — | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HP GTIN (EAN/UPC) | — | — | — | 198415314925, 198415314994 | 198415314048, 198415314109 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | — | — | — | (ABB) 198415314925; (ABU) 198415314994 | (ABB) 198415314048; (ABU) 198415314109 |
| HP segment | — | — | — | Business | Business |
| LED indicators | — | — | — | Power | Power |
| Linux operating systems supported | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes | Yes | — | MacOS | MacOS |
| Microphone in | — | No | No | No | No |
| Non-operating altitude | — | — | — | -15 - 12192 m | -15 - 12192 m |
| Number of displays supported | 4 | 4 | 1 | — | — |
| Operating altitude | — | — | — | -15 - 3048 m | -15 - 3048 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 95% | 20 - 95% | 8 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C |
| Other operating systems supported | — | — | — | ChromeOS | ChromeOS |
| Package depth | 165 mm | 145 mm | 183 mm | 171 mm | 950 mm |
| Package height | 74 mm | 77 mm | 55 mm | 95 mm | 1710 mm |
| Package weight | 1.73 kg | 1.04 kg | 574 g | 1.14 kg | 10.9 kg |
| Package width | 260 mm | 240 mm | 190 mm | 396 mm | 396 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) | — | — | — | 1200 x 1000 x 140 mm | 1200 x 1000 x 145 mm |
| Power Supply | 265 W | 100 W | — | 230 W | 120 W |
| RJ-45 | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Storage relative humidity (H-H) | — | — | — | 5 - 95% | 5 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | — | — | — | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| UNSPSC-code | — | — | — | 43211602 | 43211602 |
| USB Power Delivery revision | 3.1 | — | 3.0 | — | — |
| Warranty card | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Windows operating systems supported | Yes | Yes | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Slot antifurt | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Tip slot antifurt | Kensington | Kensington | — | Nano | Nano |
| Încărcător inclus | Yes | Yes | — | — | — |
| Greutate | 585 g | 472 g | 281 g | 790 g | 680 g |
| Interfață către calculator | Thunderbolt 5 | USB4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | Thunderbolt 4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Număr porturi RJ-45 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Putere USB Power Delivery | 180 W | 65 W | 60 W | 180 W | 100 W |
| Număr porturi DisplayPort | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Versiune DisplayPort | 2.1 | 1.4 | — | 1.4 | 1.4 |
| Tip conexiune | Wired | Wired | Wired | Wired | Wired |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 360 Hz | 120 Hz |
| Tip sursă alimentare | AC | AC | AC | — | — |
| Adâncime | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 121 mm | 121 mm |
| Lățime | 235 mm | 218 mm | 80 mm | 121 mm | 121 mm |
| Înălțime | 30 mm | 31.5 mm | 33.5 mm | 495 mm | 51 mm |
| Culoare | Negru | Negru | Silver | Gri | Negru |
| DisplayPort | Da | Da | Nu | Da | Da |
| HDMI | Da | Da | Da | Da | Da |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | — | — | — | 2 | 2 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| USB Power Delivery | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Viteză rețea LAN | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | — | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 25000 Mbit/s |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | HP | HP |
| Standard imagine | 8K Ultra HD | — | — | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | — |
| Conexiune jack 3,5 mm | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Interfață | Thunderbolt | USB Type-C | USB Type-C | Thunderbolt | USB Type-C |
| Cititor de carduri | No | No | Yes | No | No |
ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock; Power Delivery: PD 3.1; Output Power: 180W; Input Power: 265W; Charging Port: USB-C; Video Ports: 2 x DP 2.1; 1x HDMI 2.1; 2 x TBT 5 FullFunction; Packed Dimensions (L x D x H): 260 mm x 165 mm x 74 mm; Color: Eclipse Black; Warranty Period: 3 Year
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.