Laptop Business Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, cu procesor
18.329,00 lei 22.621,99 lei
Laptop Business Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, cu procesor
18.329,00 lei 22.621,99 lei
Laptop Consumer Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 Copilot+ PC, cu
4.218,99 lei 5.664,99 lei
Laptop SMB Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL, cu procesor Intel
5.808,99 lei 6.593,99 lei
Laptop de business LENOVO ThinkBook 16 Gen 7, cu procesor
5.312,99 lei 6.307,98 lei
Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11, cu procesor Ryzen
24.219,99 lei 26.932,99 lei
| Caracteristică | Laptop Business Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, cu procesor | Laptop Consumer Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 Copilot+ PC, cu | Laptop SMB Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL, cu procesor Intel | Laptop de business LENOVO ThinkBook 16 Gen 7, cu procesor | Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11, cu procesor Ryzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Antenna type | 2x2 | 2x2 | — | — | — |
| Audio Chip | Realtek ALC713 | — | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec | — | — |
| Audio system | Dolby Atmos | Dolby Audio | — | — | — |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | — | — | — |
| Built-in microphone | Yes | Yes | — | — | — |
| Card Reader | — | — | SD Card Reader | — | SD (UHS-II) |
| Colour name | Black, Paint | Luna Grey | — | — | — |
| Combo headphone/mic port | Yes | Yes | — | — | — |
| Copilot key | Yes | Yes | — | — | — |
| Frecventa procesor | 4.8 GHz | 4.5 GHz | 4.6 GHz | 4.3 GHz | 5.0 GHz |
| Front camera | Yes | Yes | — | — | — |
| Front camera HD type | Ultra HD | Full HD | — | — | — |
| HD type | WUXGA | WUXGA | — | — | — |
| LED backlight | Yes | Yes | — | — | — |
| Maximum shipping altitude | 3048 m | 3048 m | — | — | — |
| Microsoft-OS | PRO | — | No | WIN 11 PRO | — |
| Microsoft Copilot | Yes | Yes | — | — | — |
| Motherboard chipset | Intel SoC | AMD SoC | — | — | — |
| NB-CPU | ULTRA 7 | — | ULTRA 5 | AMD-RYZEN 3 | — |
| NB-HDD-Capacity | no-HDD | — | no-HDD | no-HDD | — |
| NB-Screen-Size | 14.x" | — | 14.x" | 16.x" | — |
| Number of microphones | 2 | 2 | — | — | — |
| On-board GPU manufacturer | Intel | AMD | — | — | — |
| On-board graphics card | Yes | Yes | — | — | — |
| On-board graphics card family | Intel Arc Graphics | AMD Radeon | — | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 95% | 8 - 95% | — | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | — | — | — |
| Optical drive type | No | No | — | — | — |
| Pointing device | ThinkPad UltraNav | Touchpad | — | — | — |
| Privacy type | Privacy shutter | Privacy shutter | — | — | — |
| Product type | Laptop | Laptop | — | — | — |
| RAM | 32GB | — | 16GB | 16GB | — |
| Resolution | WUXGA & TOUCH | — | WUXGA | WUXGA | — |
| Speaker power | 2 W | 2 W | — | — | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 95% | — | — | — |
| Storage temperature (T-T) | 5 - 43 °C | 5 - 43 °C | — | — | — |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) | ENERGY STAR, EPEAT Gold | — | — | — |
| Total processor performance up to | 115 TOPs | 58 TOPs | — | — | — |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 2.0 | — | — | — |
| USB 3.1 | Nu | Da | Da | N/A | Da |
| USB Sleep-and-Charge | Yes | Yes | — | — | — |
| USB Sleep-and-Charge ports | 1 | 1 | — | — | — |
| Video | Onboard | — | Onboard | Onboard | — |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | — | — |
| Windows Hello | Yes | Yes | — | — | — |
| WWAN | Installed | Not installed | WWAN Not Supported | — | — |
| Altele | |||||
| Cititor de amprentă | Yes | No | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button | — | — |
| ALTELE v2 | |||||
| Cameră cu infraroșu | Yes | Yes | — | — | — |
| Cameră web | 4k | Full HD | Full HD | Full HD | 5.0 MP |
| Cititor de amprente | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Cititor de carduri | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Copilot+ PC | Da | N/A | N/A | N/A | Da |
| Limbă tastatură | English | English | — | — | — |
| Număr difuzoare integrate | 2 | 2 | — | — | — |
| Protecție cameră web | Yes | Yes | — | — | — |
| Tastatură iluminată | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Tastatură numerică | No | Yes | — | — | — |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | Yes | No | — | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 986 g | 1.69 kg | Starting at 1.36 kg (2.99 lbs) | — | — |
| Display | |||||
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² | 300 cd/m² | — | — | — |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz | 60 Hz | — | — | — |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | — | — | — |
| Tehnologie panou | IPS | OLED | — | — | — |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | 57 Wh | 60 Wh | — | — | — |
| Încărcare rapidă | Yes | Yes | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 214.8 mm | 250.6 mm | — | — | — |
| Greutate | Sub 1.5 kg | 1.6 - 2.0 kg | Sub 1.5 kg | N/A | 1.69 kg |
| Lățime | 312.8 mm | 356.5 mm | — | — | — |
| Material carcasă | Aluminium, Carbon fibre | Aluminium | — | — | — |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Yes | Yes | Da | Da | 5.4 |
| Conectivitate celulară | 5G | Fara | Fara | Fara | Fara |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 6e | Wi-Fi 7 |
| Conector audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| DisplayPort | Da | Da | Nu | Nu | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| HDMI | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Ieșire video prin USB-C | Yes | Yes | — | — | — |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | — | — | — |
| Rețea prin cablu (LAN) | No | No | — | — | — |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | — | — | — |
| Thunderbolt | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Da | Da | Da | Nu | Da |
| USB 3.2 | Da | Da | Da | Nu | Da |
| USB Power Delivery | Yes | Yes | — | — | — |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.4 | — | — | — |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1 | — | — | — |
| Încărcare prin USB-C | Yes | Yes | — | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Grey | — | — | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | Yes | No | Nu | Nu | DaOGS, 10-point Multi-touch |
| Format ecran | 16:10 | 16:10 | — | — | — |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Acoperire gamă de culori (%) | 100% | 100% | — | — | — |
| Diagonală ecran (inchi) | 14 - 14.9 inch | 16 - 16.9 inch | 14 - 14.9 inch | 16 - 16.9 inch | 15.3 inch |
| Luminozitate ecran | 500 nt | 300 nt | 300 nt | N/A | 500 niti (tipic)1100 niti (peak) |
| Raport de contrast | 1000:1 | 100000:1 | — | — | — |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 165 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 |
| Spațiu de culoare | sRGB | DCI-P3 | — | — | — |
| Tehnologie panou | IPS | OLED | IPS | IPS | OLED |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 32 GB | 16 GB | — | — | — |
| Tip memorie RAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | — | — | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Canale memorie RAM | Dual-channel | Dual-channel | — | — | — |
| Capacitate memorie RAM | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 128 GB |
| Format module RAM | On-board | SO-DIMM | — | — | — |
| Frecvență memorie RAM | 8533 MHz | 5600 MHz | — | — | — |
| Memorie RAM maximă | 32 GB | 32 GB | — | — | — |
| Sloturi memorie RAM | — | 2x SO-DIMM | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable | — | — |
| Tip memorie RAM | LPDDR5x | DDR5 | DDR5 | DDR5 | LPDDR5x |
| Laptopuri - Placă video | |||||
| Model placă video dedicată | Not available | Not available | — | — | — |
| Model placă video integrată | Intel Arc Graphics 140V | AMD Radeon 840M | — | — | — |
| Laptopuri - Placă video 25.09 | |||||
| Memorie placă video | N/A | N/A | Integrated | N/A | N/A |
| Model placă video dedicată | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Model placă video integrată | 140V | 840M | Iris Xe | 660M | 8060S |
| Placă video dedicată | No | No | — | — | — |
| Producător placă video | Intel | AMD | Intel | AMD | AMD |
| Serie placă video | Arc | Radeon | Iris | Radeon | Radeon |
| Tip memorie placă video | Shared memory | Shared memory | Shared memory | Shared memory | Shared memory |
| Tip placă video | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | 8 | 4 | — | — | — |
| Producător procesor | Intel | AMD | — | — | — |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Fara OS | Fara OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Capacitate SSD | 2 TB | 512 GB | — | — | — |
| Capacitate totală de stocare | 2 TB | 512 GB | — | — | — |
| Tip stocare | SSD | SSD | — | — | — |
| Laptopuri - Stocare 25.09 | |||||
| Capacitate de stocare | 2 TB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| Capacitate SSD | 2TB | — | 512GB | 512GB | — |
| Capacitate totală SSD | 2 TB | 512 GB | — | — | — |
| Format SSD | M.2 | M.2 | — | — | — |
| Interfață SSD | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | — | — | — |
| Număr SSD-uri instalate | 1 | 1 | — | — | — |
| Suport NVMe | Yes | Yes | — | — | — |
| Tip unități de stocare | SSD | — | SSD | SSD | — |
| Laptopuri - Tastatură | |||||
| Tastatură iluminată | Yes | Yes | — | — | — |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Categorie de utilizare | Business | Consumer | SMB | SMB | Consumer |
| Construcție laptop | Clamshell | Clamshell | — | — | — |
| Format laptop | Ultrabook | — | Regular | Regular | — |
| Procesor | |||||
| Model procesor | 258V | 430 | — | — | — |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență turbo procesor | 4.8 GHz | 4.5 GHz | — | — | — |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) | AMD Ryzen AI 400 Series | — | — | — |
| Model procesor | 258V | 430 | 135H | 7335U | 388 |
| Număr fire de execuție | 8 | 8 | — | — | — |
| Performanță NPU (TOPS) | 47 TOPs | 50 TOPs | — | — | — |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost | AMD Ryzen AI | — | — | — |
| Producător procesor | Intel | AMD | Intel | AMD | AMD |
| Putere de bază procesor | 17 W | 28 W | — | — | — |
| Tip memorie cache | Smart Cache | L2 & L3 | — | — | — |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 7 | Ryzen AI 5 | Intel Core Ultra 5 | AMD Ryzen 3 | Ryzen AI Max+ |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | Yes | No | — | — | — |
| Software | |||||
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro | No | — | — | — |
| Stocare | |||||
| Cititor de carduri | No | Yes | — | — | — |
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13; 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Touch; Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB; Video Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V; RAM 1x 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory; 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0, Optical: no ODD; No card reader, Speakers: Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®, Camera: UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision, LAN: No Onboard Ethernet; WLAN Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2×2; BT5.4, WWAN (3G/4G): Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM, Fingerprint: Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key; Ports: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1; 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 65W USB-C® Slim GaN (3-pin); Battery Integrated 57Wh, Keyboard: Backlit, English (EU), Color: Black, Paint; Weight Starting at 986 g; Dimensions 312.80 x 214.75 x 8.38/14.77 (front/rear); 12.31 x 8.45 x 0.33/0.58 (front/rear), Warranty: 3-year, Courier or Carry-in; 3Y Premier Support WHB (CPN), OS: Windows® 11 Pro, Romanian / English
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.