MacBook Air 15.3" Retina/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine16-core)/24GB/1TB
11.453,99 lei 12.540,98 lei
MacBook Air 15.3" Retina/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine16-core)/24GB/1TB
11.453,99 lei 12.540,98 lei
Laptop Consumer ASUS ProArt P14, cu procesor NVIDIA Grace N1X,
19.985,99 lei 22.809,99 lei
Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11, cu procesor NVIDIA
15.524,99 lei 17.167,99 lei
Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11, cu procesor NVIDIA
22.302,99 lei 24.663,99 lei
Laptop Consumer LENOVO Yoga 9 2-in-1 16N1X11, cu procesor NVIDIA
23.372,99 lei 25.846,99 lei
| Caracteristică | MacBook Air 15.3" Retina/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine16-core)/24GB/1TB | Laptop Consumer ASUS ProArt P14, cu procesor NVIDIA Grace N1X, | Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11, cu procesor NVIDIA | Laptop Consumer Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11, cu procesor NVIDIA | Laptop Consumer LENOVO Yoga 9 2-in-1 16N1X11, cu procesor NVIDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesorii incluse | Cablu USB‑C la MagSafe 3 (2 m)Documentatie | Husa | — | — | Lenovo Yoga Pen Gen 2 with Case (Cosmic Blue) |
| Alimentator | Acest produs NU are inclus in pachet un adaptor de priza | Alimentatorul nu este inclus!Putere necesara: Iesire: 28V DC, 5A, 140W, USB Tip-C; Intrare: 100-240V AC 50/60Hz universal | 140 W USB-C Slim (3-pin) | 140 W USB-C Slim (3-pin) | 140 W USB-C Slim (3-pin) |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingereMIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
| Alte specificatii | — | 100% DCI-P3 color gamutVESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000PANTONE Validated | 100% P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 165Hz, Eyesafe, Dolby Vision, G-SYNC, Flicker Free, DisplayHDR True Black 1000, X-Rite, PureSight Pro, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated | — | — |
| Aplicatii | — | — | Office Trial | Office Trial | — |
| Boxe | 6-speaker sound system | — | 4-way | 4-way | 6 stereo speakers |
| Cache | — | L2 Cache: 2 MBL3 Cache: 8 MBL4 Cache: 16 MB | — | — | L1: 6 MBL2: 24 MB |
| Capacitate memorie RAM | 24 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB | 1TB | 1TB | 1 TB |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din aluminiu | Elemente finisate din aluminiu | Elemente finisate din aluminiu | Elemente finisate din aluminiu | — |
| Caracteristici speciale | Ambient light sensor | US MIL-STD 810H military-grade standard | MIL-STD-810H military test passed | MIL-STD-810H military test passed | — |
| Cip AI integrat | Da | Da | Da | Da | — |
| Cititor amprenta | Da | Fara | Nu | Nu | Nu |
| Copilot+PC | — | Da | Da | Da | Da |
| Functii camera Web | — | 1080p + IR | IR cu E-shutter | IR cu E-shutter | IR with Privacy ShutterIR camera for Windows Hello (facial recognition) |
| Iesire audio | 1x Combo | 1 x combo | 1 x combo | 1 x combo | 1 x 3.5 mm jack combo |
| Layout tastatura | Romanian | English | English | English | — |
| Memorie maxima | — | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Multimedia | — | — | Da | Da | — |
| Numar Thread-uri | — | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Parola HDD/SSD | — | Da | Da | Da | — |
| Placa Video | Apple | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia Blackwell RTX |
| Procesor Grafic integrat | Apple M5 10-core | nVidia Blackwell RTX | nVidia Blackwell RTX | nVidia Blackwell RTX | nVidia Blackwell RTX 6144-core |
| Putere boxe | — | — | 2 x 2 W (woofers)2 x 2 W (tweeters) | 2 x 2 W (woofers)2 x 2 W (tweeters) | 2 x 4 W (dual side woofers)2 x 1 W (tweeters) |
| Putere maxima disipata | — | 38 W | 80 W | 38 W | 80 W |
| Rata Refresh | 60 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz |
| Rezolutie display | 2880 x 1864 pixeli | 2880 x 1800 pixeli | 2560 x 1600 pixeli | 2560 x 1600 pixeli | 2880 x 1800 pixeli |
| Serie video | M5 | Blackwell RTX | Blackwell RTX 5120-core | Blackwell RTX 6144-core | — |
| Solid state drive | Da | Da | Da | Da | Da |
| Suport DirectX 12 | — | Da | Da | Da | — |
| Tastatura | Magic Keyboard | Chiclet | 6-rowMultimedia Fn keys + Copilot key | 6-rowMultimedia Fn keys + Copilot key | — |
| Tehnologii Audio | — | Smart Amp Technology | Dolby AtmosSmart Amplifier (AMP) | Dolby AtmosSmart Amplifier (AMP) | Dolby AtmosSmart Amplifier (AMP) |
| Tip SSD | Stocare flash tip PCIe | M.2 NVMe PCIe 4.0 | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| USB-C | 2x USB 4 Type C | 3 x USB 4 Tip-C ( Power Delivery / DisplayPort) | 2 x USB 4 Tip-C (Power Delivery / DisplayPort 2.1) | 2 x USB 4 Tip-C (Power Delivery / DisplayPort 2.1) | 2x USB4 (Power Delivery / DisplayPort) |
| USB 3.1 | Nu | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Versiune OS | — | 64 bit | 64 bit - limba Romana/Engleza | 64 bit - limba Romana/Engleza | 64 bit - limba Romana/Engleza |
| Cameră web | 12MP Center Stage camera with support for Desk View1080p HD video recording | FHD | 9.2 MP | 9.2 MP | 9.2 MP |
| Cititor de amprente | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Cititor de carduri | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Copilot+ PC | N/A | N/A | Da | Da | Da |
| Parolă BIOS | — | Da | Da | Da | — |
| Suport TPM | — | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 | Da, 2.0 |
| Tastatură iluminată | Da | Da | Da | Da | Da |
| Microfon integrat AIO | 3-mic array | Dual Array | Tripple Array | Tripple Array | 3x, Array |
| Familie Procesor | Apple M5 | Spark | Spark | Spark | Spark |
| Frecvență | — | — | 9400 MHz | 9400 MHz | 9400 MHz |
| Tehnologie | LED backlight Glare IPSLiquid Retina displayTrue Tone technologyWide color (P3) | OLED Anti-reflection | OLED backlight Glossy | OLED backlight Glossy | OLED Glossy |
| Ecran tactil | Nu | Da | Nu | Da, 10-point Multi-touch | DaOGS, 10-point Multi-touch |
| Audio | HD AudioSistem Stereo | HD AudioSistem Stereo | HD AudioSistem Stereo | HD AudioSistem Stereo | High Definition (HD) |
| Frecvență procesor | N/A | 4 GHz | N/A | 5.0 GHz | 5.0 GHz |
| Cititor de carduri disponibil | — | SD 4.0 | SD | SD | SD |
| Tastatură numerică | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| Tehnologie baterie | Li-Polymer | Li-ion | Li-Polimer | Li-Polimer | — |
| Dimensiuni | 340.4 x 237.6 x 11.5 mm | 310.7 × 218.9 × 13.9 - 15.9 mm | 347 x 242 x 16.7 mm | 347 x 242 x 16.7 mm | 360 x 243.8 x 17.5 mm |
| Greutate | 1.51 kg | 1.48 kg | 1.65 kg | 1.75 kg | 1.94 kg |
| Culoare | Negru | Negru | Gri | Gri | Albastru |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Conectivitate celulară | Fara | Fara | Fara | Fara | Fara |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Conector audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| DisplayPort | Nu | 3 (via USB 4 Tip-C) | 2 (via USB 4 Tip-C) | 2 (via USB 4 Tip-C) | Da |
| HDMI | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Thunderbolt | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| USB-C | Da | Da | Da | Da | Da |
| USB 3.2 | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Diagonală ecran (inchi) | 15.3 inch | 14 - 14.9 inch | 15.3 inch | 15.3 inch | 16 - 16.9 inch |
| Luminozitate ecran | 500 nt | 700 nt | 1100 nits (peak)500 nits (typical) | 1100 nits (peak)500 nits (typical) | 1100nits (peak)500nits (typical) |
| Rată de reîmprospătare | 60 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2880 x 1864 | 2880 x 1800 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 2880 x 1800 |
| Tehnologie panou | Retina | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Garanție comercială | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | APPLE | ASUS | LENOVO | LENOVO | LENOVO |
| Capacitate memorie RAM | 24 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Memorie RAM integrată | 24 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Tip memorie RAM | Unified Memory | LPDDR5x | LPDDR5x | LPDDR5x | LPDDR5x |
| Memorie placă video | Unified Memory | N/A | 32GB | N/A | Integrated |
| Model placă video dedicată | N/A | RTX 2000 Ada | N/A | N/A | N/A |
| Model placă video integrată | 10-core integrat | N/A | 5120-core integrat | N/A | N/A |
| Producător placă video | Apple | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia |
| Serie placă video | M5 | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce |
| Tip memorie placă video | Shared memory | GDDR6X | Shared memory | Shared memory | Shared memory |
| Tip placă video | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată | Integrată |
| Sistem de operare | macOS Sequoia | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Sistem de operare preinstalat | Da | Da | Da | Da | — |
| Capacitate de stocare | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Sloturi M.2 | — | Da | Da | Da | Da |
| Unitate optică | Nu are unitate optica integrata | Nu are unitate optica integrata | Nu are unitate optica integrata | Nu are unitate optica integrata | Nu are unitate optica integrata |
| Categorie de utilizare | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer | Consumer |
| Model procesor | M5 10-core | N1X | N1X | N1X | N1X |
| Număr nuclee procesor | 10 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Producător procesor | Apple | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
| Tehnologie de fabricație | — | 3 nm | 3 nm | 3 nm | — |
| Tip procesor | Apple M5 | NVIDIA Grace | NVIDIA RTX Spark N1X | NVIDIA RTX Spark N1X | NVIDIA RTX Spark N1X |
| Wireless | 802.11 be | 802.11be (2x2) | 802.11be (2x2) | 802.11be (2x2) | — |
| Format | WQXGA | 3K | WQXGA | 2.5K | 2.8K |
| Putere | 66.5 Whr | 90 WHrs | 92.5 Wh | 92.5 Wh | 99.9 Wh |
MacBook Air 15.3″ Retina/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine16-core)/24GB/1TB – Midnight – INT KB (No Adapter) – 2026
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.