Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL20
2.229,39 lei 5.481,43 lei
Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL20
2.229,39 lei 5.481,43 lei
Memorie RAM Notebook Kingston Fury Impact, 64GB, DDR5, 5600MHz, CL40
8.216,17 lei 8.487,45 lei
Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 16GB, DDR5, 4800MHz, CL38
1.929,05 lei 2.567,24 lei
Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL40
4.143,95 lei 4.283,93 lei
Memorie RAM Notebook Kingston KCP432SS8/16, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22
1.459,79 lei 4.139,53 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL20 | Memorie RAM Notebook Kingston Fury Impact, 64GB, DDR5, 5600MHz, CL40 | Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 16GB, DDR5, 4800MHz, CL38 | Memorie RAM Notebook Kingston FURY Impact, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL40 | Memorie RAM Notebook Kingston KCP432SS8/16, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Component for | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
| Country of origin | China, Taiwan | — | China, Taiwan | — | — |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | — | — | — | 84733020 |
| JEDEC standard | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Kit dual channel | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Lead plating | — | Gold | Gold | Gold | — |
| Master (outer) case gross weight | 780.45 g | 1.28 kg | 812.13 g | 1.28 kg | — |
| Master (outer) case height | 61 mm | 101.6 mm | 61 mm | 101.6 mm | — |
| Master (outer) case length | 311.1 mm | 311.2 mm | 311.1 mm | 311.2 mm | — |
| Master (outer) case width | 196.8 mm | 203.2 mm | 196.8 mm | 203.2 mm | — |
| Module configuration | 4096M x 64 | 4096M x 64 | 2048M x 64 | 2048M x 64 | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | — |
| Package depth | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | — |
| Package height | 171.4 mm | 171.5 mm | 171.4 mm | 171.5 mm | — |
| Package weight | 25.45 g | 42.69 g | 26.72 g | 42.69 g | — |
| Package width | 57.1 mm | 95.3 mm | 57.1 mm | 95.3 mm | — |
| Products per master (outer) case | 25 pc(s) | — | 25 pc(s) | 25 pc(s) | — |
| Programming power voltage (VPP) | 2.5 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | — |
| Refresh row cycle time | 350 ns | 295 ns | 295 ns | 295 ns | — |
| Row active time | 26.25 ns | 28.56 ns | 29.12 ns | 28.56 ns | — |
| Row cycle time | 45.75 ns | 48 ns | 48 ns | 48 ns | — |
| SPD profile | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Storage temperature (T-T) | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | — |
| Greutate | 95 g | 17.77 g | 8.4 g | 17.77 g | — |
| Frecvență | 3200 Mhz | 5600 MHZ | 4800 MHz | 5600 MHZ | 3200 Mhz |
| Latență | 17 - 20 CL | 37 - 40 CL | 37 - 40 CL | 37 - 40 CL | 21 - 24 CL |
| Tensiune alimentare | 1.2 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.2 V |
| ECC intern (On-Die) | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Intel XMP | 2.0, Yes | 3.0, Yes | 3.0, Yes | 3.0, Yes | — |
| Tensiune memorie RAM | 1.2 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.2 V |
| Tip buffer RAM | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Rank memorie | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| Adâncime | 696 mm | 69.6 mm | 69.6 mm | 69.6 mm | — |
| Lățime | 38 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | — |
| Înălțime | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | — |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Format module RAM | 260-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM |
| Frecvență memorie RAM | — | 2800 MHz | — | 2800 MHz | — |
| Rată de transfer RAM (MT/s) | 3200 MT/s | — | 4800 MT/s | 5600 MT/s | 3200 MT/s |
| Configurație kit RAM | 1 x 32 GB | 2 x 32 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB |
| Latență CAS | 20 | 40 | 40 | 40 | 22 |
| Tip memorie RAM | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| Capacitate | 32 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Tip răcire | Heatsink | Heatsink | Heatsink | Heatsink | — |
| Tip | DDR4 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR4 SODIMM |
Memorie RAM Kingston SODIMM DDR4 32GB 3200MHz CL20 1.2V
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.