Memorie RAM Notebook ADATA AD4S3200716G22-SGN, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL21
489,99 lei
Memorie RAM Notebook ADATA AD4S3200716G22-SGN, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL21
489,99 lei
Memorie RAM Notebook Kingston, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL22
2.728,99 lei 8.243,98 lei
Memorie RAM Notebook Kingston FURY, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL20
600,99 lei 2.331,98 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22
1.119,00 lei 1.792,99 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 8 GB, DDR4, 3200 MHz,
599,99 lei 2.331,98 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Notebook ADATA AD4S3200716G22-SGN, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL21 | Memorie RAM Notebook Kingston, 32GB, DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Notebook Kingston FURY, 8GB, DDR4, 3200MHz, CL20 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 8 GB, DDR4, 3200 MHz, |
|---|---|---|---|---|---|
| Compliance certificates | RoHS | — | — | RoHS | RoHS |
| Component for | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
| Country of origin | — | — | China, Taiwan | — | Taiwan |
| Doesn't contain | — | — | — | Halogen | Halogen |
| DRAM-Kit | No | No | No | No | No |
| Harmonized System (HS) code | — | 84733020 | 84733020 | 84733020 | 84733020 |
| Kit | — | No | No | No | No |
| Kit dual channel | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Lead plating | — | — | — | Gold | Gold |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 85 °C | — | 0 - 85 °C | — | 0 - 85 °C |
| Refresh row cycle time | — | — | 350 ns | 350 ns | 350 ns |
| Row active time | — | — | 26.25 ns | 32 ns | 32 ns |
| Row cycle time | — | — | 45.75 ns | 45.75 ns | 45.75 ns |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -55 - 100 °C | — | -55 - 100 °C |
| _Capacitate memorie RAM | — | 32GB | 8GB | 4GB | 8GB |
| _Frecvența memorie RAM | — | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz |
| _Tip memorie RAM | — | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| __Latenta | — | 22 CL | 20 CL | 22 CL | 22 CL |
| Greutate | 22.5 g | — | 83 g | — | — |
| Frecvență | 3200 Mhz | 3200 Mhz | 3200 Mhz | 3200 Mhz | 3200 Mhz |
| Latență | 21 - 24 CL | 21 - 24 CL | 17 - 20 CL | 21 - 24 CL | 21 - 24 CL |
| Tensiune alimentare | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Tensiune memorie RAM | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Tip buffer RAM | — | — | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Memorie internă | 16 GB | 32 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Rank memorie | — | 2 | 1 | — | — |
| Adâncime | 170 mm | — | 696 mm | — | — |
| Lățime | 55 mm | — | 38 mm | — | 69.6 mm |
| Înălțime | 9 mm | — | 30 mm | — | 30 mm |
| Garanție comercială | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Producător | ADATA | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Format module RAM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 3200 MHz | — | — | 3200 MHz | — |
| Rată de transfer RAM (MT/s) | — | 3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| Configurație kit RAM | 2 x 8 GB | 1 x 32 GB | 1 x 8 GB | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB |
| ECC | — | No | No | No | No |
| Latență CAS | — | 22 | 20 | 22 | 22 |
| Tip memorie RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Capacitate | 16 GB | 32 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Tip | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM | DDR4 SODIMM |
AA SODIMM 16GB 3200Mhz AD4S3200716G22-SG
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.