Memorie RAM Notebook Goodram GR5600S564L46S/16G, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL40
989,99 lei
Memorie RAM Notebook Goodram GR5600S564L46S/16G, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL40
989,99 lei
Memorie RAM Corsair Vengeance, 8GB DDR5, 4800 MHz, CL40
785,99 lei 1.133,99 lei
Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL46
3.469,99 lei 5.101,99 lei
Memorie RAM Notebook Kingston, 8GB, DDR5, 5600MHz, CL46
944,99 lei 1.165,99 lei
Memorie RAM Notebook KINGSTON KCP556SS8-32, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL46
3.177,99 lei 4.065,00 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Notebook Goodram GR5600S564L46S/16G, 16GB, DDR5, 5600MHz, CL40 | Memorie RAM Corsair Vengeance, 8GB DDR5, 4800 MHz, CL40 | Memorie RAM Notebook Kingston ValueRAM, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook Kingston, 8GB, DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Notebook KINGSTON KCP556SS8-32, 32GB, DDR5, 5600MHz, CL46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Component for | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
| DRAM-Capacity | 16GB | 16GB | — | — | 32GB |
| DRAM-Frequency | 5600MHZ | 4800MHZ | — | — | 5600MHZ |
| DRAM-Kit | No | No | No | Yes | No |
| DRAM-Type | DDR5 | DDR5 | — | — | DDR5 |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| _Capacitate memorie RAM | — | — | 32GB | 8GB | — |
| _Frecvența memorie RAM | — | — | 5600MHZ | 5200MHZ | — |
| _Tip memorie RAM | — | — | DDR5 | DDR5 | — |
| Frecvență | 5600 MHZ | 4800 MHz | 5600 MHZ | 5600 MHZ | 5600 MHZ |
| Latență | 41 - 46 CL | 37 - 40 CL | 41 - 46 CL | 41 - 46 CL | 41 - 46 CL |
| Tensiune alimentare | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V |
| ECC intern (On-Die) | Yes | — | Yes | — | — |
| Tensiune memorie RAM | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V |
| Tip buffer RAM | — | — | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Memorie internă | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB |
| Rank memorie | — | — | 2 | 1 | — |
| Garanție comercială | 24 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Producător | GOODRAM | CORSAIR | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Format module RAM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM | 262-pin SO-DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 5600 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | — | — |
| Rată de transfer RAM (MT/s) | — | — | — | 5600 MT/s | 5600 MT/s |
| Configurație kit RAM | 1 x 16 GB | 1 x 8 GB | 1 x 32 GB | 1 x 8 GB | 1 x 32 GB |
| ECC | — | Yes | No | No | No |
| Latență CAS | 46 | 40 | 46 | 46 | 46 |
| Tip memorie RAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB |
| Tip | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM |
Memorie RAM Goodram DDR5 16GB 5600Mhz CL40 1.1v SODIMM
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.