Stand/Cooler notebook Tellur Basic, pana la 16 inch, 2 ventilatoare,
49,99 lei
Stand/Cooler notebook Tellur Basic, pana la 16 inch, 2 ventilatoare,
49,99 lei
Stand/Cooler notebook Tellur Basic, pana la 17 inch, 5 ventilatoare,
61,99 lei 79,99 lei
Stand racire Laptop Trust Xstream Breeze, negru
84,99 lei 114,99 lei
Stand/Cooler laptop Genesis Oxid 450 RGB, 15.6", 5 ventilatoare, iluminare
120,00 lei 146,99 lei
Stand racire Laptop Trust GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated, negru
252,99 lei 329,99 lei
| Caracteristică | Stand/Cooler notebook Tellur Basic, pana la 16 inch, 2 ventilatoare, | Stand/Cooler notebook Tellur Basic, pana la 17 inch, 5 ventilatoare, | Stand racire Laptop Trust Xstream Breeze, negru | Stand/Cooler laptop Genesis Oxid 450 RGB, 15.6", 5 ventilatoare, iluminare | Stand racire Laptop Trust GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated, negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Ajustabil: | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Cables included | — | — | — | USB | USB |
| Diagonala max. | 16'' | 17'' | 16'' | 16'' | 17'' |
| Fan diameter | 12.5 cm | 12 cm | — | 14 cm | 20 cm |
| Fan diameter 2 | 12.5 cm | 7 cm | — | 6 cm | — |
| Fan height | 1.5 cm | 1.5 cm | — | — | — |
| Fan height 2 | 1.5 cm | 1.5 cm | — | — | — |
| Fan performance | 56 cfm | 72 cfm | — | 70 cfm | 68 cfm |
| Fan speed control | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Height adjustment | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Host interface | USB | USB | — | USB | USB |
| Illumination | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Illumination colour | — | Blue | — | Blue, Green, Red | Blue, Green, Red |
| Material | N/A | plastic | plastic | Polypropylene, Aluminium | plastic |
| Maximum screen size | 39.6 cm (15.6) | 43.9 cm (17.3) | 40.6 cm (16) | 39.6 cm (15.6) | 43.2 cm (17) |
| Noise level | 26 dB | 20 dB | — | 56 dB | 30 dB |
| Notebook-Size | Max-15.x" | Max-17.x" | Max-15.x" | Max-17.x" | Max-17.x" |
| Number of built-in cooling fans | 2 pc(s) | 5 pc(s) | 2 pc(s) | 5 pc(s) | 1 pc(s) |
| Number of height positions | — | — | — | 5 | 5 |
| Număr ventilatoare | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Power source type | USB | USB | USB | USB | USB |
| Rotational speed (max) | 1200 RPM | 1500 RPM | — | 2400 RPM | 700 RPM |
| USB ports quantity | — | 2 | — | 2 | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 420 g | 870 g | 325 g | 890 g | 1 kg |
| Conectivitate | |||||
| Versiune USB | — | — | 2.0 | 2.0 | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 265 mm | 29.5 mm | — | 360 mm | 312 mm |
| Lățime | 340 mm | 415 mm | — | 260 mm | 421 mm |
| Înălțime | 30 mm | 25 mm | — | 40 mm | 26 mm |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | — | — | Black | Black |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 |
| Producător | TELLUR | TELLUR | TRUST | GENESIS | TRUST |
Cooling pad Tellur Basic, 15.6″, 2 ventilatoare, Negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.