Samsung TAB S8 Ultra X906 5G&WIFI 14.6" 8GB 128GB Gray
4.640,99 lei
Samsung TAB S8 Ultra X906 5G&WIFI 14.6" 8GB 128GB Gray
4.640,99 lei
SG TAB S10 FE X520 WIFI 10.9" 8/128 GY (incl. Pen) (incl. Pen) (garantie doar la NOD)
2.185,99 lei
Samsung TAB A11 X135 LTE/4G & WIFI 8.7" 8GB 128GB Silver (garantie doar la NOD)
1.130,99 lei
Samsung TAB A11 X135 LTE/4G & WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray (garantie doar la NOD)
840,39 lei
SG TAB S10 FE X520 WIFI 10.9" 8/128 GY (incl. Pen) EE
2.219,99 lei
| Caracteristică | Samsung TAB S8 Ultra X906 5G&WIFI 14.6" 8GB 128GB Gray | SG TAB S10 FE X520 WIFI 10.9" 8/128 GY (incl. Pen) (incl. Pen) (garantie doar la NOD) | Samsung TAB A11 X135 LTE/4G & WIFI 8.7" 8GB 128GB Silver (garantie doar la NOD) | Samsung TAB A11 X135 LTE/4G & WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray (garantie doar la NOD) | SG TAB S10 FE X520 WIFI 10.9" 8/128 GY (incl. Pen) EE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps | — | Da | Da | — |
| 4G | Da | — | Da, LTE | Da, LTE | — |
| 5G | Da | — | Nu | Nu | — |
| Accelerometru | — | Da | Da | Da | — |
| Accesorii incluse | Stylus Pen 2.8 ms inclus (bluetooth, accelerometru, giroscop) | S Pen, Cablu USB, Documentatie | — | — | — |
| Altele | Smart Switch (PC version)Tip SIM: Nano-SIM | NU include alimentator. Necesita alimentator 15-45W USB PD | Fara incarcator inclus !! | Fara incarcator inclus !! | — |
| Aspect imagine | — | 16:10 | 16:10 | 16:10 | — |
| Boxe integrate | Da (cu 4 difuzoare)Tuned by AKG | Da | Difuzor Stereo | Difuzor Stereo | — |
| Busola | — | — | Da | Da | — |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | Da | 13 mpx, Da | 8.0 mpx, Da | 8.0 mpx, Da | Da |
| Camera secundara | — | 12 mpx | 5.0 mpx | 5.0 mpx | — |
| Capacitate memorie | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | — |
| Cititor de carduri | MicroSD, pana la 1 TB | microSDXC (Up to 2TB) | microSD (pana la 2TB) | microSD (pana la 2TB) | — |
| Densitate pixeli | 240 ppi | 249 ppi | 179 ppi | 179 ppi | — |
| Diagonala tableta | 14.6" | 10.1 - 12 inch, 10.9" | 8.1 - 10 inch, 8.7" | 8.1 - 10 inch | 10.1 - 12 inch |
| Formate Audio suportate | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — |
| Formate Video suportate | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | — |
| GPU | — | Xclipse 540 | Arm Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 | — |
| High Refresh Rate | — | — | 90 Hz | 90 Hz | — |
| Jack 3.5 mm | — | — | 1 | 1 | — |
| Lumina ambientala | — | Da | Da | Da | — |
| Model | Tab S8 Ultra | Galaxy Tab S10 FE | G57 MC2, Galaxy Tab A11 | G57 MC2, Galaxy Tab A11 | — |
| Multi-touch | Da | — | Da | Da | — |
| Multimedia | — | Da | Da | Da | — |
| Producator chipset | ARM | — | ARM Mali | ARM Mali | — |
| Proximitate | — | — | Da | Da | — |
| Retea | — | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21001, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21001, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | — |
| Rezolutie display | 1848 x 2960 pixeli | 2304 x 1440 pixeli | 1340 x 800 pixeli | 1340 x 800 pixeli | — |
| Suport incarcare rapida | Fast charging 45W | — | Da, 15 W | Da, 15 W | — |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tip procesor tableta | Samsung | Altele | Altele, Samsung | Mediatek | Samsung |
| Tip touchscreen | Capacitive | — | Capacitive | Capacitive | — |
| USB Tip C | 3.2, Tip-C 1.0 conector reversibil, conector magnetic | 1 x USB Type-C 2.0, magnetic connector | 1 x USB 2.0 Tip-C | 1 x USB 2.0 Tip-C | — |
| Versiune | 12 sau ulterior | 15 | 15 sau ulteriorOne UI 7 | 15 sau ulteriorOne UI 7 | — |
| GPS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou si QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Da, cu suport GLONASS, GALILEO, BeiDou si QZSS | Da, cu suport GLONASS, GALILEO, BeiDou si QZSS | — |
| Familie Procesor | Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 1580 | Cortex A76 + Cortex A55 | Cortex A76 + Cortex A55 | — |
| Material carcasă | Aluminium | Aluminium | — | — | — |
| Număr Culori | 16 milioane | 16 M | 16 milioane | 16 milioane | — |
| Tehnologie display | HDR10+ | 90Hz LCD | TFT | TFT | — |
| Tip SIM | — | — | Nano-SIM | Nano-SIM | — |
| Memorie internă | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
| Microfon | — | Da | Da | Da | — |
| Frecvență procesor | 2.40 + 1.70 GHz | — | 2 x 2.20 + 6 x 2.0 GHz | 2 x 2.20 + 6 x 2.0 GHz | — |
| Tehnologie baterie | Standard (build-in) Li-Polimer | Standard (build-in) Li-Polimer | Li-Polimer | Li-Polimer | — |
| Dimensiuni | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm | 254.3 x 165.8 x 6 mm | 211.0 x 124.7 x 8.0 mm | 211.0 x 124.7 x 8.0 mm | — |
| Greutate | 728 g | 497 g | 335 g | 335 g | — |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, BLE | 5.3, A2DP, LE | 5.3 | 5.3 | Yes |
| Conectivitate wireless | Cu SIM | Fara SIM | Cu SIM | Cu SIM | Fara SIM |
| Diagonală ecran (inchi) | 14.6 inch | 10.9 inch | 8.7 inch | 8.7 inch | — |
| Rezoluție ecran | N/A | N/A | 1280x800, HD | HD | N/A |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB |
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Sistem de operare preinstalat | — | — | Da | Da | — |
| Capacitate | 11200 mAh | 128 GB, 8000 mAh | 128 GB, 5100 mAh | 5100 mAh, 64 GB | — |
| Model procesor | Cortex X2 + Cortex A710 + Cortex A510 | 1 x 2.9 GHz Cortex-A7203 x 2.6 GHz Cortex-A7204 x 1.9 GHz Cortex-A520, 1580 | Helio G99, N/A | Helio G99, N/A | 1580 |
| Număr nuclee procesor | 8 | Octa Core | Octa Core | Octa Core | — |
| Producător procesor | Qualcomm | Mediatek | Mediatek | Mediatek | — |
| Tehnologie de fabricație | 4 nm | 4 nm | 6 nm | 6 nm | — |
| Format | Super AMOLED | IPS LCD | WQXGA+ | WQXGA+ | — |
Samsung TAB S8 Ultra X906 5G&WIFI 14.6″ 8GB 128GB Gray (incl.Pen)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.