Xiaomi Redmi Pad 2, 128 GB, Grey
908,99 lei
Xiaomi Redmi Pad 2, 128 GB, Grey
908,99 lei
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G, 256 GB, Graphite
1.906,98 lei
Samsung TAB A11+ X236 5G & WIFI 11" 8GB 256GB
1.694,99 lei
Samsung TAB S8 Ultra X906 5G & WIFI 14.6" 8GB
4.152,99 lei
Apple 13-inch iPad Pro (M4) Cellular 2TB with Standard glass
14.447,99 lei 15.224,99 lei
| Caracteristică | Xiaomi Redmi Pad 2, 128 GB, Grey | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G, 256 GB, Graphite | Samsung TAB A11+ X236 5G & WIFI 11" 8GB 256GB | Samsung TAB S8 Ultra X906 5G & WIFI 14.6" 8GB | Apple 13-inch iPad Pro (M4) Cellular 2TB with Standard glass |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G bands supported | — | — | 850,900,1900,2100 MHz | — | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 3G standards | — | WCDMA | — | — | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | — | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | — | TD-LTE & FDD-LTE |
| Accelerometer | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Assisted GPS (A-GPS) | — | — | Yes | Yes | — |
| Auto focus | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Battery endurance in cycles | 1000 | 1000 | 1200 | — | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 6880 min | 6841 min | 5766 min | — | 4620 min |
| Battery included | — | — | Yes | — | Yes |
| BeiDou | — | — | Yes | Yes | — |
| Browsing time (Wi-Fi) | — | — | — | 8 h | 9 h |
| Cables included | — | USB Type-C | — | — | USB Type-C |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | Da | Da | Da | Da | Da |
| Colour name | Graphite Gray | — | — | Graphite | — |
| Continuous video playback time | — | — | 15 h | 14 h | 9 h |
| Device type | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet |
| Diagonala tableta | 10.1 - 12 inch | 12.1 - 14 inch | 10.1 - 12 inch | Peste 14 inch | 10.1 - 12 inch |
| Digital zoom | — | — | 4x | — | 5x |
| Display number of colours | — | 1.07 billion | 16 million colours | 16 million colours | — |
| Display technology marketing name | — | — | — | Super AMOLED | Ultra Retina XDR |
| Dolby technologies | — | Dolby Vision, Dolby Atmos | Dolby Atmos | — | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Electronic compass | — | Yes | — | — | Yes |
| Energy efficiency class | E | G | E | — | G |
| Energy efficiency scale | A to G | A to G | A to G | — | A to G |
| Front camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front camera aperture number | 2.2 | 2.28 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Galileo | — | — | Yes | Yes | — |
| GLONASS | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Graphics card family | — | Adreno | — | — | Apple |
| Gyroscope | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hall sensor | — | Yes | Yes | — | — |
| HD type | 2.5K | 2.5K | WUXGA | — | — |
| Headphone connectivity | — | 3.5 mm | 3.5 mm | — | — |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Memorie interna | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 2 TB |
| Platform | — | Android | Android | Android | iPadOS |
| Position location | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | — | Yes | Yes | — |
| Rear camera aperture number | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
| Rear camera flash | — | — | No | Yes | Yes |
| Repairability class | C | C | C | — | C |
| Repeated free fall reliability class | B | A | E | — | E |
| Resolution at capture speed | — | — | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | — |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED |
| Tip procesor tableta | Mediatek | Qualcomm | Mediatek | Qualcomm | Apple |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | — | 1 | 1 | — | — |
| USB Type-C required charging power (min) | 18 W | 33 W | — | — | 45 W |
| User interface (UI) | HyperOS 2 | HyperOS 2 | One UI 8 | — | — |
| Video capturing speed | — | 60 fps | — | 30 fps | 240 fps |
| Video recording | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Direct | — | — | Yes | Yes | — |
| Wi-Fi positioning | — | — | — | Yes | Yes |
| Wi-Fi standards | — | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Altele | |||||
| Recunoaștere facială | — | — | — | Yes | Yes |
| ALTELE v2 | |||||
| Carduri de memorie compatibile | — | — | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | — |
| Număr difuzoare integrate | 4 | 4 | — | 4 | 4 |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | No | No | — | — | — |
| Camere foto și video | |||||
| Configurație camere principale | Single camera | Single camera | Single camera | Dual camera | Single camera |
| Moduri de înregistrare video | — | 1080p, 720p | — | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p |
| Rezoluție cameră frontală | 5 MP | 8 MP | 5 MP | 12 MP | 12 MP |
| Rezoluție cameră principală | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 12 MP |
| Caracteristici fizice | |||||
| Grad de protecție IP | IP52 | IP53 | IP52 | — | IP42 |
| Greutate | — | 600 g | 482 g | 728 g | 582 g |
| Conectivitate | |||||
| GPS | — | — | Yes | Yes | Yes |
| NFC | — | — | No | No | Yes |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 27.9 cm (11) | 30.7 cm (12.1) | 27.9 cm (11) | 37.1 cm (14.6) | 33 cm (13) |
| Luminozitate ecran | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 480 cd/m² | — | 1000 cd/m² |
| Protecție sticlă ecran | — | Gorilla Glass | Panda Glass | — | Standard glass |
| Rată maximă de reîmprospătare | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | — | — |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels | 1920 x 1200 pixels | 2960 x 1848 pixels | 2752 x 2064 pixels |
| Tehnologie afișaj | — | — | — | OLED | OLED |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | 9000 mAh | 12000 mAh | 7040 mAh | 11200 mAh | 38.99 Wh |
| Încărcare rapidă | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 7.5 mm | 6.9 mm | 5.5 mm | 281.6 mm |
| Lățime | — | 181.7 mm | 257.1 mm | 326.4 mm | 215.5 mm |
| Înălțime | — | 279.8 mm | 168.7 mm | 208.6 mm | 51 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Conectivitate wireless | Fara SIM | Cu SIM | Cu SIM | Cu SIM | Cu SIM |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB Power Delivery | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.3 | — | 5.3 |
| Încărcare prin USB-C | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Grey | Graphite, Grey | Grey | — | Silver |
| Laptopuri - Display | |||||
| Format ecran | 16:10 | 16:10 | — | 16:10 | 4:3 |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Densitate pixeli | 274 ppi | 249 ppi | 207 ppi | 240 ppi | 264 ppi |
| Rezoluție ecran | 2K | 2K | Full HD | Quad HD | Quad HD |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Producător | XIAOMI | XIAOMI | SAMSUNG | SAMSUNG | APPLE |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Tip memorie RAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | — | — | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | — | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Producător procesor | MediaTek | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm | Apple |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | iPadOS |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Tip stocare | UFS | UFS | — | — | Flash |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Slate | Slate | Slate | Slate | Slate |
| Procesor | |||||
| Model procesor | — | 7s Gen 4 | — | SM8450 | M4 |
| PROCESOR v2 | |||||
| Familie procesor | — | Snapdragon | — | Qualcomm Snapdragon | Apple M |
| Frecvență turbo procesor | — | 2.7 GHz | 2.5 GHz | — | — |
| Model procesor | N/A | N/A | N/A | SM8450 | M4 |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual SIM | — | Yes | No | — | — |
| Generație rețea mobilă | — | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Tip SIM | — | — | NanoSIM | — | eSIM |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 2 TB |
| Capacitate maximă card de memorie | — | 2 TB | 2 TB | 1 TB | — |
| Cititor de carduri | — | Yes | Yes | Yes | No |
Xiaomi Redmi Pad 2, 4GB RAM 128GB, Fara SIM, Gri cu Husa de Protectie
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.