Microsoft Surface Go 4, 8 GB RAM, 128 GB, Fara
4.135,99 lei
Microsoft Surface Go 4, 8 GB RAM, 128 GB, Fara
4.135,99 lei
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 8GB 128GB Gray
1.062,99 lei
Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray
691,99 lei
LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM,
1.069,99 lei 1.351,99 lei
Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC
2.920,99 lei
| Caracteristică | Microsoft Surface Go 4, 8 GB RAM, 128 GB, Fara | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 8GB 128GB Gray | Samsung TAB A11 X130 WIFI 8.7" 4GB 64GB Gray | LENOVO Idea Tab, 4 GB RAM, 128 GB, Fara SIM, | Samsung TAB ACTIVE5 PRO X356 5G & WiFi & NFC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Accelerometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Assisted GPS (A-GPS) | No | — | Yes | No | — |
| Audio system | Dolby Audio Premium | Dolby Atmos | Dolby Atmos | — | — |
| Auto focus | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Battery endurance in cycles | — | 1200 | 1200 | 1000 | — |
| Battery endurance per cycle | — | 6203 min | 6203 min | 5641 min | — |
| Battery included | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| BeiDou | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Camera fata | Da | Da | Da | Da | Da |
| Camera principala | Da | Da | Da | Da | Da |
| Colour name | Platinum | — | — | Luna Grey | — |
| Combo headphone/mic port | Yes | — | — | Yes | — |
| Device type | Tablet PC | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet | Mobile tablet |
| Diagonala tableta | 10.1 - 12 inch | 8.1 - 10 inch | 8.1 - 10 inch | 10.1 - 12 inch | 10.1 - 12 inch |
| Display number of colours | — | 16 million colours | 16 million colours | — | — |
| Docking connector type | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover | — | — | — | Pogo Pin |
| Energy efficiency class | — | C | C | E | — |
| Energy efficiency scale | — | A to G | A to G | A to G | — |
| Front camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Galileo | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLONASS | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Graphics card | UHD Graphics | — | — | Mali-G57 MC2 | — |
| Graphics card family | Intel | — | — | ARM | Adreno |
| Gyroscope | Yes | — | — | — | Yes |
| Hall sensor | — | — | — | Yes | Yes |
| HD type | Full HD | — | — | WQXGA | — |
| Headphone connectivity | 3.5 mm | 3.5mm / Bluetooth | 3.5 mm | — | — |
| Magnetometer | Yes | — | Yes | — | — |
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
| Platform | Windows | Android | Android | Android | Android |
| Position location | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Proximity sensor | — | — | Yes | — | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Refurbished | — | — | — | No | No |
| Repairability class | — | C | C | A | — |
| Repairability index | — | 2.7 | 2.7 | — | — |
| Repeated free fall reliability class | — | C | C | E | — |
| Speaker power | 2 W | 1 W | — | — | — |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tip procesor tableta | Intel | Mediatek | Samsung | Mediatek | Qualcomm |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | — | 1 | — | 1 | — |
| USB Type-C required charging power (min) | — | 15 W | 15 W | — | — |
| Wi-Fi Direct | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Altele | |||||
| Cititor de amprentă | — | — | — | No | Yes |
| Recunoaștere facială | Yes | — | — | — | Yes |
| ALTELE v2 | |||||
| Carduri de memorie compatibile | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Număr difuzoare integrate | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | Yes | No | — | No | — |
| Camere foto și video | |||||
| Configurație camere principale | Single camera | Single camera | Single camera | Single camera | Single camera |
| Rezoluție cameră frontală | — | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
| Rezoluție cameră principală | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP |
| Caracteristici fizice | |||||
| Grad de protecție IP | — | IP52 | IP52 | IP52 | IP68 |
| Greutate | 521 g | 335 g | 335 g | 480 g | 500 g |
| Conectivitate | |||||
| GPS | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | Yes | No | — | No | Yes |
| Display | |||||
| Diagonală ecran | 26.7 cm (10.5) | 22.1 cm (8.7) | 22.1 cm (8.7) | 27.9 cm (11) | 25.6 cm (10.1) |
| Luminozitate ecran | 350 cd/m² | — | — | 500 cd/m² | — |
| Rată maximă de reîmprospătare | — | 90 Hz | — | 90 Hz | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1280 pixels | 1340 x 800 pixels | 1340 x 800 pixels | 2560 x 1600 pixels | — |
| Tehnologie panou | — | TFT | TFT | IPS | TFT |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Baterie detașabilă | — | No | No | — | Yes |
| Capacitate baterie | — | 5100 mAh | 5100 mAh | 7040 mAh | 10100 mAh |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 175 mm | 8 mm | 8 mm | 166.2 mm | 49 mm |
| Lățime | 245 mm | 124.7 mm | 124.7 mm | 254.6 mm | 242.9 mm |
| Material carcasă | Magnesium | — | — | Metal | — |
| Înălțime | 83 mm | 211 mm | 211 mm | 6.99 mm | 170.2 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Conectivitate wireless | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Fara SIM | Cu SIM |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Platinum | Grey | Grey | Grey | Green |
| Laptopuri - Display | |||||
| Format ecran | 3:2 | — | — | 16:10 | 16:10 |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | Full HD | Full HD | Full HD | 2K | Full HD |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | MICROSOFT | SAMSUNG | SAMSUNG | LENOVO | SAMSUNG |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 6 GB |
| Tip memorie RAM | LPDDR5-SDRAM | — | — | LPDDR4x-SDRAM | — |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Număr nuclee procesor | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Producător procesor | Intel | MediaTek | — | MediaTek | Qualcomm |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Microsoft Windows | Android | Android | Android | Android |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Tip stocare | Flash | — | — | UFS | — |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Slate | Slate | Slate | Slate | Slate |
| Procesor | |||||
| Model procesor | N200 | MT8781 | — | Dimensity 6300 | 7s Gen 3 |
| PROCESOR v2 | |||||
| Familie procesor | Intel® N | — | — | MediaTek | Qualcomm Snapdragon |
| Frecvență procesor | — | 2 GHz | 2 GHz | — | — |
| Frecvență turbo procesor | 3.7 GHz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | — | 2.5 GHz |
| Model procesor | N200 | — | N/A | MediaTek Dimensity 6300 | 7s Gen 3 |
| Rețea mobilă și SIM | |||||
| Conectivitate celulară | No | No | No | No | Yes |
| Generație rețea mobilă | — | — | — | Not supported | 5G |
| Software | |||||
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro | Android 15 | — | Android 15 | Android 15 |
| Stocare | |||||
| Capacitate de stocare | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
| Capacitate maximă card de memorie | — | 2 TB | 2 TB | — | 2 TB |
| Cititor de carduri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip echipament | |||||
| Stylus | — | — | — | Yes | Yes |
Microsoft Surface Go4 Intel N200 10.5inch 8GB 128GB W11P Platinum
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.