Telefon Xiaomi Redmi 15, Dual SIM, 8 GB RAM, 256
754,99 lei
Telefon Xiaomi Redmi 15, Dual SIM, 8 GB RAM, 256
754,99 lei
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium
4.662,99 lei
Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Black (garantie doar
1.040,99 lei
Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Light Violet(garantie doar
1.040,99 lei
Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Dark Green (garantie
1.040,99 lei
| Caracteristică | Telefon Xiaomi Redmi 15, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 | Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium | Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Black (garantie doar | Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Light Violet(garantie doar | Samsung A07 A075F 6.7" 8GB 256GB DualSIM Dark Green (garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 3G | Da | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE | LTE | LTE1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 4G LTE Banda 38 (2600) | — | — | Da | Da | Da |
| Accelerometru | Da | Da | Da | Da | Da |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby | Dual Standby | Dual Standby | Dual Standby | Dual Standby |
| Alarma | Da | Da | Da | Da | Da |
| Amprenta | Da (sub display) | Da (sub display) | Da | Da | Da |
| Aspect ratio | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| Audio | Loudspeaker - Stereo (cu Dolby Atmos) | 32-bit/384kHz audioTuned by AKGLoudspeaker - Stereo | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker |
| Autofocus | Da | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | PDAF | PDAF | PDAF |
| Busola | Da | Da | — | — | — |
| Camera principala | 50 mpx (obiectiv principal) + Obiectiv auxiliar | Cvadruplu 200 + 10 + 50 + 50 MP | Dual 50 + 2 mpx | Dual 50 + 2 mpx | Dual 50 + 2 mpx |
| Camera secundara | 8 mpx | 12 MP | 8 mpx | 8 mpx | 8 mpx |
| Capacitate | 7000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Caracteristici | UFS 2.2 storage technologyCardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 | UFS 4.0 storage technology | UFS 2.2 storage technology | UFS 2.2 storage technology | UFS 2.2 storage technology |
| Caracteristici foto | Camera spate:50 MP, 5P lens, f/1.8, Auxiliary lens Camera frontala:8 MP, f/2 (wide) | — | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76inch, 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (depth)2 MP, f/2.4, (depth)Camera frontala: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0inch, 1.12µm | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76inch, 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (depth)2 MP, f/2.4, (depth)Camera frontala: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0inch, 1.12µm | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76inch, 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (depth)2 MP, f/2.4, (depth)Camera frontala: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0inch, 1.12µm |
| Carcasa | Elemente finisate din plastic | Cadru de Titan (grad 5)Sticla fata (Gorilla Glass Armor 2)Sticla spate (Corning Gorilla Armor 2) | Fata - sticla, spate - plastic, rame - plastic | Fata - sticla, spate - plastic, rame - plastic | Fata - sticla, spate - plastic, rame - plastic |
| Ceas | Da | Da | Da | Da | Da |
| Certificare | IP64 | IP68Protectie totala impotriva prafuluiProtectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei | IP54 | IP54 | IP54 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
| Conectivitate internet | 4G | 5G | N/A | N/A | N/A |
| Densitate pixeli | 374 ppi | 498 ppi | 262 ppi | 262 ppi | 262 ppi |
| Dimensiune (inch) | 6.9 inch | 6.9 inch | 6.7 inch | 6.7 inch | 6.7 inch |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch | 6.9" | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
| Dual SIM | Da | Da | Da | Da | Da |
| FPS (frame per second) | 1080p@30 fps | 4320p@24/30fps2160p@30/60/120fps1080p@960fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Frecventa | 4x 2.80GHz + 4x 1.90GHz | 4470 + 3530 MHz | 2.20 GHz + 2.00 GHz | 2.20 GHz + 2.00 GHz | 2.20 GHz + 2.00 GHz |
| Giroscop | Da | Da | — | — | — |
| GPS | Da, cu suport GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| HDR (High Dynamic Range) | Da | Auto | — | — | — |
| High Refresh Rate | 240 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Inregistrare Video | 1080p | 4320p / 2160p / 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Istoric apeluri | Da | Da | Da | Da | Da |
| Jack 3.5mm | — | Nu | Da | Da | Da |
| LED Flash | Da | Da | Da | Da | Da |
| Lumina | Da | Da | Da | Da | Da |
| Memorie agenda | Da | Da | Da | Da | Da |
| Memorie interna | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Model | Cortex A73 + Cortex A53 | Oryon V2 Phoenix L + Oryon V2 Phoenix M | Galaxy A07 | Galaxy A07 | Galaxy A07 |
| Model Chipset | 685 | Snapdragon 8 Elite | Helio G99 | Helio G99 | Helio G99 |
| MP3-player | Da | Da | — | — | — |
| Multi-touch | Da | Da | Da | Da | Da |
| NFC | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Nuclee | Octa-core | Octa-core | Octa-core | — | Octa-core |
| Numar Culori | 16 milioane | 16 milioane | — | — | — |
| Panorama | Da | Da | — | — | — |
| Procesor grafic | Qualcomm Adreno 610 | Adreno 830 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Protectie ecran | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 6 | Corning Gorilla Armor 2 | — | — | — |
| Proximitate | Da | Da | Da | Da | Da |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE5G SA/NSA/Sub6 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rezolutie camera principala: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rezolutie video | — | — | Full HD | Full HD | Full HD |
| Sistem operare | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS | Android OS |
| Slot memorie | microSD (Pana la 2TB) | Nu | microSDXC, pana la 2 TB | microSDXC, pana la 2 TB | microSDXC, pana la 2 TB |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Smartphone | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sunete de apel | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 33 W | Super Fast Charging 2.0 45WWireless charging 15W (Qi2/PMA) | 25W wired | 25W wired | 25W wired |
| Suport incarcare wireless Qi | Nu | Da, integrat | — | — | — |
| Tehnologie | IPS LCD | Dynamic LTPO AMOLED 2X | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
| Tip | Standard (build-in) Li-Polimer | Standard (build-in) Li-Ion | Standard (build-in) | Standard (build-in) | Standard (build-in) |
| Tip SIM | Nano-SIM | Nano-SIMeSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tip Telefon | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone | SmartPhone |
| Touch focus | — | Da | Da | Da | Da |
| USB | 2.0, Type-C, USB On-The-Go | 3.2, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Versiune | 15.0 | 15 | 15 ( pana la 6 update-uri majore de Android ) | 15 ( pana la 6 update-uri majore de Android ) | 15 ( pana la 6 update-uri majore de Android ) |
| Vibratii | Da | Da | Da | Da | Da |
| Waterproof | — | Da | Splash resistant | Splash resistant | Splash resistant |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Zoom digital | — | — | 10x | 10x | 10x |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Dimensiuni | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
| Greutate | 224 g | 218 g | 184 g | 184 g | 184 g |
| Culoare | Negru | Titanium | Negru | Violet deschis | Verde inchis |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Bluetooth | 5.0 cu A2DP, LE, aptX | 5.4 cu A2DP, BLE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Laptopuri - Display | |||||
| Ecran tactil | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 pixeli | 1440 x 3120 pixeli | 720 x 1600 pixeli | 720 x 1600 pixeli | 720 x 1600 pixeli |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | XIAOMI | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Laptopuri - Software 25.09 | |||||
| Sistem de operare | Android | Android | Android | Android | Android |
| Laptopuri - Stocare 25.09 | |||||
| Capacitate de stocare | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| PROCESOR v2 | |||||
| Număr nuclee procesor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Xiaomi Redmi 15 NFC 4G DS 8/256GB Midnight Black
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.