SG Watch8 40mm 1.34" L325 (eSIM Cellular) Graphite / Black
1.053,99 lei
SG Watch8 40mm 1.34" L325 (eSIM Cellular) Graphite / Black
1.053,99 lei
Samsung Galaxy Watch9 44mm LTE(eSIM Cellular) Black
1.643,99 lei
Apple Watch Series 12 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case
2.645,99 lei 2.723,99 lei
Apple Watch Series 12 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case
2.645,99 lei 2.723,99 lei
Apple Watch Series 12 GPS 46mm Dark Bronze Aluminium Case
2.645,99 lei 2.723,99 lei
| Caracteristică | SG Watch8 40mm 1.34" L325 (eSIM Cellular) Graphite / Black | Samsung Galaxy Watch9 44mm LTE(eSIM Cellular) Black | Apple Watch Series 12 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case | Apple Watch Series 12 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case | Apple Watch Series 12 GPS 46mm Dark Bronze Aluminium Case |
|---|---|---|---|---|---|
| Activity tracker | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Altimeter | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Intelligence | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB | — | — | — |
| Audio Intelligence | — | — | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap |
| Autonomie (ore) | Sub 120 ore | N/A | Sub 120 ore | Sub 120 ore | — |
| Backtrack | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Barometer | Yes | Yes | — | — | — |
| Battery life (power save mode) | — | — | 38 h | 38 h | 38 h |
| BeiDou | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Buckle colour | Graphite | Graphite | — | — | — |
| Built-in flashlight | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Check In function | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Closure type | Single prong strap buckle | Single prong strap buckle | — | — | — |
| Colour display | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Culoare Bratara | Gri | Grey | Blue | Blue | — |
| Culoare Cadran | Grafit | Grafit | Gri | Gri | — |
| Depth gauge sensor | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Display area | — | — | 1196 mm² | 1196 mm² | 1196 mm² |
| Display brightness (min) | — | — | 1 cd/m² | 1 cd/m² | 1 cd/m² |
| Display number of colours | 16 million colours | 16 million colours | — | — | — |
| Display technology marketing name | Super AMOLED | Super AMOLED | Retina | Retina | Retina |
| Display type | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Distance travelled | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Double tap gesture | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Galileo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLONASS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Haptic feedback | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Headphone connectivity | — | — | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Health Sensing System | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Heart rate sensor type | Optical | Optical | Electrical, Optical | Electrical, Optical | Electrical, Optical |
| Hypertension notifications | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Market positioning | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch |
| Material curea/bratara | N/A | N/A | Cauciuc | Cauciuc | — |
| Minimum refresh rate | — | — | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Neural processor unit (NPU) cores | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Noise monitoring | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Operating altitude | — | — | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C |
| Package depth | — | — | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Package height | — | — | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Package weight | — | — | 300 g | 300 g | 300 g |
| Package width | — | — | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
| Personal info management (PIM) | — | — | SOS | SOS | SOS |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAM capacity | 2000 MB | 2 MB | — | — | — |
| Refurbished | — | — | No | No | No |
| Rounded display corners | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Running dynamics | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Storage temperature (T-T) | — | — | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C |
| Virtual pacer function | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Waterproof | Da | Da | Nu, pana la 50m | Nu, pana la 50m | — |
| Water temperature sensor | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Dimensiune display | sub 1.5 inch | sub 1.5 inch | 1.51 - 2 inch | 1.51 - 2 inch | — |
| Conector de încărcare magnetic | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Încărcare wireless | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | Da | Da | Da | Da | — |
| Cameră integrată | — | No | No | No | No |
| Grad de protecție IP | IP68 | IP68 | IP6X | IP6X | IP6X |
| Greutate | 30 g | 34 g | 39.5 g | 39.5 g | 39.5 g |
| Forma | Rotund | Rotund | Dreptunghiular | Dreptunghiular | — |
| Tehnologie baterie | — | — | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Circumferință încheietură | — | — | 140 - 245 mm | 140 - 245 mm | 140 - 245 mm |
| Culoare carcasă | Graphite | Graphite | Grey | Grey | Bronze |
| Culoare curea | Graphite | Graphite | Navy | Navy | Olive |
| Curea detașabilă | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Dimensiune carcasă | 40 mm | 44 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Formă | Round | Round | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Material carcasă | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Mărime curea | — | — | S/M | M/L | M/L |
| Sisteme mobile compatibile | — | — | iOS | iOS | iOS |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grosime | 8.6 mm | 8.6 mm | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm |
| Protecții constructive | — | — | Dust resistant, Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof | Dust resistant, Water resistant, Waterproof |
| Diagonală ecran | 3.3 cm (1.3) | 3.81 cm (1.5) | — | — | — |
| Ecran permanent activ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luminozitate ecran | 600 cd/m² | — | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 438 x 438 pixels | 480 x 480 pixels | 416 x 496 pixels | 416 x 496 pixels | 416 x 496 pixels |
| Tehnologie afișaj | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | OLED |
| Tip sticlă de protecție | — | — | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Ecran tactil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tip baterie | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery |
| Alertă SOS | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Asistent virtual | Samsung Bixby | — | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri |
| Detectare accident | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Detectare cădere | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Difuzor integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microfon integrat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | Digital | Digital | Digital | Digital | — |
| Port USB | — | — | No | No | No |
| Autonomie maximă baterie | — | — | 24 h | 24 h | 24 h |
| Capacitate baterie | 425 mAh | 445 mAh | — | — | — |
| Încărcare rapidă | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Adâncime | 42.7 mm | 43.7 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Lățime | 40.4 mm | 46 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Bluetooth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Densitate pixeli | 327 ppi | 327 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
| Rezoluție ecran | 438 x 438 pixels | 480 x 480 pixels | 416 x 496 pixels | 416 x 496 pixels | — |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | APPLE | APPLE | APPLE |
| Producător procesor | Samsung | Qualcomm | Apple | Apple | Apple |
| Sistem de operare | Wear OS | Wear OS | IOS | IOS | — |
| Model procesor | Exynos W1000 | — | S11 | S11 | S11 |
| Număr nuclee | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | — | — | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezistență la apă (ATM) | 5 ATM | 5 ATM | — | — | — |
| Rezistență la apă declarată (m) | — | — | 50 m | 50 m | 50 m |
| Conectivitate celulară | Yes | Yes | No | No | No |
| Sistem de operare instalat | Wear OS | Wear OS | watchOS 27 | watchOS 27 | watchOS 27 |
| Accelerometru | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Busolă electronică | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Giroscop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mod multisport | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare antrenamente | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Memorie flash | 32 GB | — | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Radio FM | — | — | No | No | No |
| Detectare apnee în somn | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare puls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monitorizare somn | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Notificări ritm neregulat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Senzor oxigen în sânge (SpO₂) | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Senzor temperatură piele | — | — | Yes | Yes | Yes |
SG Watch8 40mm 1.34″ L325 (eSIM Cellular) Graphite / Black strap
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.