Carcasa 1st PLAYER MV5-TP-BK, RGB, Cube Tower, Black
469,13 lei
Carcasa 1st PLAYER MV5-TP-BK, RGB, Cube Tower, Black
469,13 lei
Carcasa Spacer NAUTILUS, Mid Tower, Black
172,07 lei 248,68 lei
Carcasa Spacer DRAGON, Mid Tower, Black
136,04 lei 196,63 lei
Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White
743,98 lei 1.117,06 lei
Carcasa NATEC ARACANTA, Mid Tower, Black
123,54 lei 178,11 lei
| Caracteristică | Carcasa 1st PLAYER MV5-TP-BK, RGB, Cube Tower, Black | Carcasa Spacer NAUTILUS, Mid Tower, Black | Carcasa Spacer DRAGON, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White | Carcasa NATEC ARACANTA, Mid Tower, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Caracteristici | — | Filtre de praf incluse | Mesh frontal: Full | — | — |
| ATX | — | Da | Da | Da | Da |
| Bays Intern 2.5 inch | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Bays Intern 3.5 inch | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| E-ATX | — | Da | — | Da | — |
| Fata | 2 x 140 mm | — | 3 x 120 mm | Sau 2x 140 mm sau 2x 200 mm | 2x 120 mm |
| Geam lateral | Da, tempered glass | Da, tempered glass | Da, tempered glass | Da, tempered glass | — |
| Inaltime cooler CPU | 157 mm (Max) | 170 mm | 174 mm (Max) | 170 mm | 164 mm (Max) |
| In spatele M/B Tray | — | PSU Shroud: 3x 120 mm | 2 x 120 mm | — | — |
| Jack 3.5 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lateral | — | 2x 120 mm | — | 3 x 120 mm sau 2 x 140 mm | 1x 120 mm |
| Lungime video GPU | 330 mm (Max) | 430 mm | 329 mm (Max) | 430 mm | 315 mm (Max) |
| mATX | Da | Da | Da | Da | Da |
| mITX | Da | Da | Da | Da | Da |
| Podea | 2 x 120 mm | — | — | 3x 120 mm | — |
| Pozitionare sursa | Jos | Jos | Jos | Jos | Sus |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sloturi Expansiune | 4 | 7 | 7 | 3 x vertical, 7 x orizontal | 6 |
| Spate | 1 x 120 mm | 1x 120 mm | 1 x 120 mm | Sau 1x 140mm | 1x 80 mm sau 1x 90 mm sau 1x 120 mm |
| Suport radiator | Tavan - 1 x 240mm | — | Tavan - 1 x 120/240 mmSpate - 1 x 120 mm | Fata - 1x 240/280/360 mmTavan - 240/280/360 mmLateral - 240/280/360 mmSpate - 1x 120/140 mm | — |
| Sursa alimentare | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa |
| Tavan | 2 x 120 mm | 3x 120 mm sau 2x 140 mm | 2 x 120 mm | 3 x 120 mm sau 2 x 140 mm | — |
| USB 2.0 | — | 2 | 1 | — | 1 |
| USB 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ventilatoare incluse | — | — | — | 4 | 1 |
| Ventilatoare maxim compatibile | 7 | 9 | 8 | 13 | 4 |
| Formate plăci de bază compatibile | mATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminare RGB | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Tip carcasă | Cube Tower, CubeTower | Mid Tower, Middle Tower | Mid Tower, MiddleTower | Mid Tower, Middle Tower | Mid Tower, Middle Tower |
| Ventilator inclus | Da | Nu | Nu | Da | Da |
| Dimensiuni | 360 x 282 x 377 mm | 475 x 445 x 220 mm | 446 x 220 x 370 mm | 239 x 488 x 486 mm | 424 x 363 x 198 mm |
| Greutate | 5 kg | — | — | 11.53 kg | 26.5 Kg |
| Producător | 1st PLAYER | SPACER | SPACER | CORSAIR | NATEC |
| Recomandat gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Port audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| Porturi USB | Da | Da | Da | Da | N/A |
Carcasa 1stPlayer Gaming MV5-TP-bk, 5 ventilatoare aRGB infinity efect Micro-ATX, telecomanda, negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.