Carcasa GENESIS Irid 505 ARGB, RGB, Mid Tower, Black
333,80 lei 527,78 lei
Carcasa GENESIS Irid 505 ARGB, RGB, Mid Tower, Black
333,80 lei 527,78 lei
Carcasa GENESIS Diaxid 605F, Mid Tower, Black
333,80 lei 482,56 lei
Carcasa Corsair FRAME 5000D WORKSTATION, Mid Tower, Black
898,68 lei 1.347,41 lei
Carcasa FURY Shobo SH4F, RGB, Mid Tower, Black
199,06 lei 283,27 lei
Carcasa NATEC HELIX, Mini Tower, Black
123,53 lei 178,08 lei
| Caracteristică | Carcasa GENESIS Irid 505 ARGB, RGB, Mid Tower, Black | Carcasa GENESIS Diaxid 605F, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 5000D WORKSTATION, Mid Tower, Black | Carcasa FURY Shobo SH4F, RGB, Mid Tower, Black | Carcasa NATEC HELIX, Mini Tower, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, Transparent | Black | Black | Black | Black |
| Audio input | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Audio output | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Bottom fans diameters supported | — | 120 mm | 120 mm | 120 mm | — |
| Case-Fan | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Case format | ATX | ATX | — | ATX | micro-ATX |
| Fan speed | — | 0 - 1300 RPM | — | 1080 - 1320 RPM | — |
| Front-USB_Audio | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Front fans installed | 3x 120 mm | 3x 120 mm | 2x 200 mm | 3x 120 mm | — |
| HDD/SSD combo cage | — | — | Yes | Yes | — |
| Illumination colour | Multi | — | — | Multi | — |
| Illumination location | Case fans | — | — | Case fans | — |
| Included-PSU | No | No | — | No | No |
| LED indicators | Yes | Yes | — | — | — |
| Manual | — | Yes | — | Yes | — |
| Number of bottom fans supported (max) | — | 2 | 4 | 2 | — |
| Number of front fans supported (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Number of HDDs supported | 9 | — | 2 | — | — |
| Number of internal 3.5 bays | 2 | 2 | — | — | — |
| Number of rear fans supported (max) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of side fans supported (max) | — | — | 3 | — | 1 |
| Number of top fans supported (max) | 2 | 2 | 3 | 2 | — |
| On/off button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power supply location | Bottom | Bottom | — | Bottom | — |
| Rear fans installed | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 140 mm | 1x 120 mm | 1x 80 mm |
| Rear radiator sizes supported | — | 120 mm | 120,140 mm | — | — |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Reset button | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Suitable for | Gaming | Gaming | Gaming | — | — |
| Supported HDD sizes | 2.5,3.5 | 2.5,3.5 | 3.5 | 2.5,3.5 | 2.5,3.5,5.25 |
| Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB | ATX, micro ATX, Mini-ITX | micro ATX, Mini-ITX |
| Supported power supply form factors | — | ATX | ATX | ATX | — |
| Top fans diameters supported | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140,240 mm | — |
| Type | PC | PC | PC | PC | PC |
| Greutate | 6.95 kg | 7.2 kg | 15.5 kg | 4.61 kg | 2.7 kg |
| Fereastră laterală | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Formate plăci de bază compatibile | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB | ATX, micro ATX, Mini-ITX | mITX, mATX |
| Iluminare RGB | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Lungime maximă placă video | 38 cm | 35.1 cm | 45 cm | 33 cm | 33 cm |
| Panou din sticlă securizată | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Sursă inclusă | No | No | — | No | No |
| Tip carcasă | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mini Tower |
| Ventilator inclus | Da | Da | Da | Da | Da |
| Înălțime maximă cooler CPU | 16.5 cm | 16.8 cm | 17.5 cm | 16.1 cm | 14.8 cm |
| Material | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Steel, Tempered glass | ABS, Steel, Tempered glass | Plastic, Steel, Tempered glass | ABS, Mesh, Steel, Tempered glass | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Metal |
| Gestionare cabluri | Yes | — | Yes | — | — |
| Adâncime | 447 mm | 420 mm | 556 mm | 386 mm | — |
| Lățime | 220 mm | 217 mm | 250 mm | 204 mm | — |
| Înălțime | 510 mm | 466 mm | 542 mm | 448 mm | — |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 2 | — | 1 | 2 | — | — |
| Producător | GENESIS | GENESIS | CORSAIR | FURY | NATEC |
| Construcție laptop | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Desktop |
| Diametre ventilatoare față | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140,200 mm | 120,140,240,280,360 mm | — |
| Diametre ventilatoare spate | 120 mm | 120 mm | 120,140 mm | 120 mm | — |
| Dimensiuni radiator frontal | — | 120,140,240,280,360,420 mm | 240,280,360 mm | — | — |
| Dimensiuni radiator superior | — | 120,140,240,280 mm | 240,280,360,420 mm | — | — |
| Filtru de praf | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Lungime maximă sursă | 19 cm | 21.5 cm | — | 17 cm | — |
| Suport răcire cu lichid | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Debit maxim de aer | 39.6 cfm | 46.1 cfm | — | 33.5 cfm | — |
| Presiune statică maximă | 0.97 mmH2O | 1.05 mmH2O | — | — | — |
| Locașuri de 2,5 inch | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Locașuri de 3,5 inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Port audio | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Porturi USB | N/A | Da | Da | Da | N/A |
| Sloturi de extensie | 6 | 7 | 8 | 7 | — |
| Display integrat | — | — | No | No | — |
| Iluminare | Yes | No | — | Yes | — |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.