Carcasa 1stPLAYER MV6 TP White, Mini Tower, White
281,99 lei 580,99 lei
Carcasa 1stPLAYER MV6 TP White, Mini Tower, White
281,99 lei 580,99 lei
Carcasa 1STPLAYER Gaming MV8 Cube Tower NEGRU
371,99 lei 466,99 lei
Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White
1.155,99 lei
Carcasa CORSAIR FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Black
1.316,99 lei
Carcasa Corsair FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Multicolour
1.316,99 lei
| Caracteristică | Carcasa 1stPLAYER MV6 TP White, Mini Tower, White | Carcasa 1STPLAYER Gaming MV8 Cube Tower NEGRU | Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White | Carcasa CORSAIR FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Multicolour |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | — | — | Black, Walnut | Walnut, White |
| ATX | — | Da | Da | — | — |
| Bays Intern 2.5 inch | 3 | — | 1 | — | — |
| Bays Intern 3.5 inch | 2 | — | 2 | — | — |
| Case-Fan | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Case format | micro-ATX | ATX | — | ATX | ATX |
| Combo headphone/mic port | — | — | — | Yes | Yes |
| Fata | 2 x 120 mm | 3 x 120 mm LED RGB | Sau 2x 140 mm sau 2x 200 mm | — | — |
| Front-USB_Audio | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Front fans installed | — | — | — | 2x 200 mm | 2x 200 mm |
| Geam lateral | Da, tempered glass | Da, tempered glass | Da, tempered glass | — | — |
| Illumination colour | — | — | — | Multi | Multi |
| Illumination location | — | — | — | Front | Front |
| Inaltime cooler CPU | 160 mm (Max) | 155 mm (Max) | 170 mm | — | — |
| Included-PSU | No | No | — | No | No |
| Jack 3.5 mm | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Lungime video GPU | 400 mm (Max) | 410 mm (Max) | 430 mm | — | — |
| Manual | — | — | — | Yes | Yes |
| mATX | Da | Da | Da | — | — |
| mITX | Da | Da | Da | — | — |
| Number of front fans supported (max) | — | — | — | 3 | 3 |
| Number of internal 3.5 bays | — | — | — | 1 | 1 |
| Number of rear fans supported (max) | — | — | — | 1 | 1 |
| Number of side fans supported (max) | — | — | — | 3 | 3 |
| Number of top fans supported (max) | — | — | — | 3 | 3 |
| On/off button | — | — | — | Yes | Yes |
| Podea | 3 x 120 mm | 3 x 120 mm LED RGB | 3x 120 mm | — | — |
| Pozitionare sursa | Jos | Jos | Jos | — | — |
| Rear fans installed | — | — | — | 1x 140 mm | 1x 140 mm |
| Rear radiator sizes supported | — | — | — | 120,240 mm | 120,240 mm |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Side fans diameters supported | — | — | — | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Side radiator sizes supported | — | — | — | 240,280,360,420 mm | 240,280,360,420 mm |
| Sloturi Expansiune | 4 | 7 | 3 x vertical, 7 x orizontal | — | — |
| Spate | 1 x 120 mm | 1 x 120 mm LED RGB | Sau 1x 140mm | — | — |
| Suitable for | — | — | — | Gaming | Gaming |
| Suport radiator | Tavan 1 x 120/240/360mm | Fata - 1 x 360mmTavan 1x 360mm | Fata - 1x 240/280/360 mmTavan - 240/280/360 mmLateral - 240/280/360 mmSpate - 1x 120/140 mm | — | — |
| Supported HDD sizes | — | — | — | 2.5,3.5 | 2.5,3.5 |
| Supported motherboard form factors | — | — | — | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Supported power supply form factors | — | — | — | ATX | ATX |
| Sursa alimentare | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa | — | — |
| Tavan | 3 x 120 mm | 3 x 120 mm | 3 x 120 mm sau 2 x 140 mm | — | — |
| Top fans diameters supported | — | — | — | 120,140 mm | 120,140 mm |
| USB 3.0 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | — | — | — | 2 | 2 |
| Ventilatoare incluse | — | 7 | 4 | — | — |
| Ventilatoare maxim compatibile | 9 | 10 | 13 | — | — |
| Greutate | — | — | — | 16.2 kg | 16.2 kg |
| Fereastră laterală | — | — | — | Yes | Yes |
| Formate plăci de bază compatibile | mATX | ATX, mATX, mITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminare RGB | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Lungime maximă placă video | — | — | — | 45 cm | 45 cm |
| Panou din sticlă securizată | — | — | — | Yes | Yes |
| Sursă inclusă | — | — | — | No | No |
| Tip carcasă | Mini Tower | MiddleTower | Middle Tower | Mid Tower | Mid Tower |
| Ventilator inclus | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Înălțime maximă cooler CPU | — | — | — | 17.5 cm | 17.5 cm |
| Material | — | — | — | Plastic, Steel, Tempered glass | Plastic, Steel, Tempered glass |
| Gestionare cabluri | — | — | — | Yes | Yes |
| Adâncime | — | — | — | 556 mm | 556 mm |
| Dimensiuni | 377 x 415 x 280 mm | 435 x 285 x 436 mm | 239 x 488 x 486 mm | — | — |
| Greutate | 4.75 kg | 5.50 kg | 11.53 kg | — | — |
| Lățime | — | — | — | 250 mm | 250 mm |
| Înălțime | — | — | — | 542 mm | 542 mm |
| Culoare | Alb | Negru | Alb | — | — |
| Garanție comercială | 24 | 24 | — | 24 | 24 |
| Producător | 1st PLAYER | 1st PLAYER | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR |
| Număr porturi USB-C | — | — | — | 3 | 3 |
| Construcție laptop | — | — | — | Midi Tower | Midi Tower |
| Iluminare LED | — | Da, RGB | Da, ARGB | — | — |
| Recomandat gaming | Da | Da | Da | — | — |
| Diametre ventilatoare față | — | — | — | 120,140,200 mm | 120,140,200 mm |
| Diametre ventilatoare spate | — | — | — | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Dimensiuni radiator frontal | — | — | — | 240,280,360,420 mm | 240,280,360,420 mm |
| Dimensiuni radiator superior | — | — | — | 240,280,360,420 mm | 240,280,360,420 mm |
| Filtru de praf | — | — | — | Yes | Yes |
| Suport răcire cu lichid | — | — | — | Yes | Yes |
| Locașuri de 2,5 inch | — | — | — | 4 | 4 |
| Locașuri de 3,5 inch | — | — | — | 1 | 1 |
| Port audio | Da | Nu | Da | Da | Da |
| Porturi USB | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sloturi de extensie | — | — | — | 7 | 7 |
| Control PWM | — | — | — | Yes | Yes |
| Iluminare | — | — | — | Yes | Yes |
Carcasa 1stPLAYER MV6-TP-wh, 6 ventilatoare aRGB infinity efect plus PWM, telecomanda, Micro-ATX, alb
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.