Carcasa ASUS ProArt PA602 TG PWM BLACK, Full Tower, Black
2.087,00 lei
Carcasa ASUS ProArt PA602 TG PWM BLACK, Full Tower, Black
2.087,00 lei
Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White
1.155,99 lei
Carcasa 1STPLAYER Gaming MV8 Cube Tower NEGRU
371,99 lei 466,99 lei
Carcasa ALPHAGEAR Runesmith white
214,99 lei 320,99 lei
Carcasa ALPHAGEAR Spectre, Mid Tower, White
393,99 lei 592,98 lei
| Caracteristică | Carcasa ASUS ProArt PA602 TG PWM BLACK, Full Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White | Carcasa 1STPLAYER Gaming MV8 Cube Tower NEGRU | Carcasa ALPHAGEAR Runesmith white | Carcasa ALPHAGEAR Spectre, Mid Tower, White |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Da | Da | Da | — | — |
| Bays Intern 2.5 inch | 5 | 1 | — | — | — |
| Bays Intern 3.5 inch | 1 | 2 | — | — | — |
| E-ATX | Da | Da | — | — | — |
| Fata | 2x 200 mm | Sau 2x 140 mm sau 2x 200 mm | 3 x 120 mm LED RGB | — | — |
| Geam lateral | Da, tempered glass | Da, tempered glass | Da, tempered glass | — | — |
| Inaltime cooler CPU | 190 mm (Max) | 170 mm | 155 mm (Max) | — | — |
| Jack 3.5 mm | 1x Combo | 1 | 2 | — | — |
| Lungime video GPU | 450 mm (Max) | 430 mm | 410 mm (Max) | — | — |
| mATX | Da | Da | Da | — | — |
| mITX | Da | Da | Da | — | — |
| Permite Wire Management | Da | Da | — | — | — |
| Podea | — | 3x 120 mm | 3 x 120 mm LED RGB | — | — |
| Pozitionare sursa | Jos | Jos | Jos | — | — |
| Recomandata pentru Gaming | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Sloturi Expansiune | 8 | 3 x vertical, 7 x orizontal | 7 | — | — |
| Spate | 1x 120 mm sau 1x 140 mm | Sau 1x 140mm | 1 x 120 mm LED RGB | — | — |
| Suport radiator | Fata - 1 x 120/140/240/280/360/420mm | Fata - 1x 240/280/360 mmTavan - 240/280/360 mmLateral - 240/280/360 mmSpate - 1x 120/140 mm | Fata - 1 x 360mmTavan 1x 360mm | — | — |
| Sursa alimentare | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa | — | — |
| Tavan | 3x 120 mm sau 3x 140 mm | 3 x 120 mm sau 2 x 140 mm | 3 x 120 mm | — | — |
| USB 2.0 | 2 | — | 1 | — | — |
| USB 3.0 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Ventilatoare incluse | 2 | 4 | 7 | — | — |
| Ventilatoare maxim compatibile | 7 | 13 | 10 | — | — |
| Formate plăci de bază compatibile | ATX, E-ATX, mATX, mITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, mATX, mITX | mITX, mATX, ATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminare RGB | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| Tip carcasă | Full Tower | Middle Tower | MiddleTower | Mid Tower | Mid Tower |
| Ventilator inclus | Nu | Da | Da | Da | Nu |
| Dimensiuni | 245 x 560 x 593 mm | 239 x 488 x 486 mm | 435 x 285 x 436 mm | — | — |
| Greutate | 15.80 kg | 11.53 kg | 5.50 kg | — | — |
| Culoare | Negru | Alb | Negru | — | — |
| Producător | ASUS | CORSAIR | 1st PLAYER | ALPHAGEAR | ALPHAGEAR |
| Iluminare LED | — | Da, ARGB | Da, RGB | — | — |
| Recomandat gaming | Da | Da | Da | — | — |
| Port audio | Da | Da | Nu | Da | Nu |
| Porturi USB | Da | Da | Da | Da | Da |
Carcasa Asus PROART PA602 TG PWM BLACK
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.