Carcasa Asus ROG GR20 EDITION
3.183,99 lei 4.832,99 lei
Carcasa Asus ROG GR20 EDITION
3.183,99 lei 4.832,99 lei
Carcasa ASUS ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB, Mid Tower,
2.697,99 lei 4.092,99 lei
Carcasa Spacer NAUTILUS ATX MidTower
204,99 lei 309,99 lei
Carcasa Spacer Apollo, Mid Tower, Black
106,99 lei 160,99 lei
Carcasa Corsair 2800X RS-R ARGB, Mid Tower, White
369,99 lei 500,99 lei
| Caracteristică | Carcasa Asus ROG GR20 EDITION | Carcasa ASUS ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB, Mid Tower, | Carcasa Spacer NAUTILUS ATX MidTower | Carcasa Spacer Apollo, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair 2800X RS-R ARGB, Mid Tower, White |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Built-in display | — | Yes | — | — | No |
| Cable management | — | Yes | — | — | Yes |
| Combo headphone/mic port | — | Yes | — | — | Yes |
| Depth | — | 618.7 mm | — | — | 436.4 mm |
| Form factor | — | Midi Tower | — | — | Midi Tower |
| Height | — | 583.9 mm | — | — | 447 mm |
| Illumination | — | Yes | — | — | Yes |
| Illumination colour | — | Multi | — | — | Multi |
| Illumination location | — | Case fans | — | — | Case fans |
| Iluminare RGB | — | Da | — | Nu | Da |
| Material | — | Aluminium | — | — | Stainless steel, Plastic, Tempered glass |
| Maximum graphics card length | — | 40 cm | — | — | 41 cm |
| Number of 2.5 bays | — | 4 | — | — | 2 |
| Number of 3.5 bays | — | 1 | — | — | 1 |
| Number of expansion slots | — | 8 | — | — | 4 |
| Number of rear fans supported (max) | — | 2 | — | — | 1 |
| Number of top fans supported (max) | — | 4 | — | — | 3 |
| Placi baza compatibile | — | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | — | ATX, micro ATX, Mini-ITX | micro ATX, Mini-ITX |
| Port Audio | — | Da | — | Da | Da |
| Porturi USB | — | Da | — | Da | Da |
| Product colour | — | Black | — | — | White |
| Rear fans diameters supported | — | 120 mm | — | — | 120 mm |
| Rear fans installed | — | 1x 120 mm | — | — | 1x 120 mm |
| Rear radiator sizes supported | — | 120 mm | — | — | 120 mm |
| Recomandata pentru Gaming | — | Da | — | Nu | Da |
| Supported HDD sizes | — | 2.5,3.5 | — | — | 3.5,2.5 |
| Supported motherboard form factors | — | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, BTF | — | — | Mini-ITX, micro ATX |
| Tempered glass panel(s) | — | Yes | — | — | Yes |
| Tip carcasa | — | Mid Tower | — | Middle Tower | Mid Tower |
| Top fans diameters supported | — | 120 mm | — | — | 120,140 mm |
| Top radiator sizes supported | — | 120,240,360 mm | — | — | 360,280,240 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | — | 4 | — | — | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | — | 1 | — | — | 1 |
| Ventilator Inclus | — | Nu | — | Nu | Da |
| Weight | — | 16 kg | — | — | 8.43 kg |
| Width | — | 248.3 mm | — | — | 232 mm |
| Producator | ASUS | ASUS | SPACER | SPACER | CORSAIR |
Carcasa Asus ROG GR20 EDITION
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.